Contact Statistics: Difference between revisions
Daniel Leech (talk | contribs) |
Daniel Leech (talk | contribs) |
||
Line 414: | Line 414: | ||
| 31 || 612 - 626 || 2016 || [[File:SEMJASE_BLCK_31.jpg|90px|frameless]] | | 31 || 612 - 626 || 2016 || [[File:SEMJASE_BLCK_31.jpg|90px|frameless]] | ||
|} | |} | ||
::<small>The Semjase-Kontakt-Berichte series ended in 2016</small> | ::<small>The Semjase-Kontakt-Berichte series ended in 2016</small> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
===PPKB=== | |||
{| style="width:86%; vertical-align: top; display: inline-table; padding:30px; font-size:100%; line-height: 2.6; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0" | {| style="width:86%; vertical-align: top; display: inline-table; padding:30px; font-size:100%; line-height: 2.6; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0" | ||
|+ '''3. Plejadisch-Plejarische-Kontaktberichte, Volume 1 - 16+, 2002 - {{CURRENTYEAR}}''' | |+ '''3. Plejadisch-Plejarische-Kontaktberichte, Volume 1 - 16+, 2002 - {{CURRENTYEAR}}''' | ||
Line 426: | Line 428: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1 - 38 || 2002 || [[File:PLJARISCHE_BLK_1.jpg|90px|frameless]] | | 1 || 1 - 38 || 2002 || [[File:PLJARISCHE_BLK_1.jpg|90px|frameless]] | ||
|- align=left | |||
| || scope="row" colspan="3" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"><div style="line-height:1.0;">'''1 Contents:''' <small>''click expand →''</small></div><div class="mw-collapsible-content"><div style="line-height:1.0;"> | |||
1 Inhaltsverzeichnis:<br><br>Wie alles begann - [[How It All Began]]<br> | |||
3. Februar 1941, pp. 1-3<br><br> | |||
Meine erste UFO-Sichtung und die ersten danach folgenden Kontakte - [[My first UFO sighting and the first subsequent contact]]<br>2. Juni 1942, pp. 4-10<br><br> | |||
Sfaths Erklärung - [[Sfath's Explanation|Sfath’s Statement/Explanation]]<br>Samstag, 3. Februar 1945, 12.10 h - pp. 11-20<br><br> | |||
Einführungserklärung zum ersten Kontakt mit Semjase - [[Introduction to the first contact with Semjase]]<br>([http://www.billymeiertranslations.com/#contact01.html billymeiertranslations.com - Introductory Explanation for the First Contact with Semjase (External link)]) - pp. 21-26<br><br> | |||
Erster Kontakt - [[Contact Report 001]]<br>Dienstag, 28. Januar 1975, 14.34 h - pp. 27-30<br><br> | |||
Zweiter Kontakt - [[Contact Report 002]]<br> Montag, 3. Februar 1975, 22.10 h - pp. 31-33<br><br> | |||
Dritter Kontakt - [[Contact Report 003]]<br> Samstag, 8. Februar 1975, 03.03 h - pp. 34-37<br><br> | |||
Vierter Kontakt - [[Contact Report 004]]<br> Samstag, 15. Februar 1975, 01.48 h - pp. 38-42<br><br> | |||
Fünfter Kontakt - [[Contact Report 005]]<br> Sonntag, 16. Februar 1975, 23.41 h - pp. 43-49<br><br> | |||
Sechster Kontakt - [[Contact Report 006]]<br> Sonntag, 23. Februar 1975, 22.30 h - pp. 50-54<br><br> | |||
Siebenter Kontakt - [[Contact Report 007]]<br> Dienstag, 25. Februar 1975, 18.02 h - pp. 55-68<br><br> | |||
Auftragsteil (1) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h - pp. 69-75<br><br> | |||
Auftragsteil (2) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h - pp. 69-75<br><br> | |||
Auftragsteil (3) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h (Zusätzliche Erklärung bei Gedankenkontakt am 25. Februar 1975) - pp. 73-75<br><br> | |||
Achter Kontakt - [[Contact Report 008]]<br> Dienstag, 18. März 1975, 15.04 h - pp. 76-88<br><br> | |||
Neunter Kontakt - [[Contact Report 009]]<br> Freitag, 21. März 1975, 16.18 h - pp. 89-99<br><br> | |||
Zehnter Kontakt - [[Contact Report 010]]<br> Mittwoch, 26. März 1975, 15.20 h - pp. 100-111<br><br> | |||
Elfter Kontakt - [[Contact Report 011]]<br> Dienstag, 15. April 1975, 15.40 h - pp. 112-118<br><br> | |||
Zwölfter Kontakt - [[Contact Report 012]]<br> Sonntag, 20. April 1975, 03.11 h - pp. 119-122<br><br> | |||
Zusätzliche Ausführungen gedanklicher Übermittlung<br>vom Montag, 21. April 1975, 09.37 h - pp. 123-125<br><br> | |||
Besonderheit zum Kontakt<br>vom Sonntag, den 20. April 1975 - p. 126<br><br> | |||
Dreizehnter Kontakt - [[Contact Report 013]]<br>Freitag, 25. April 1975, 17.20 h - pp. 127-128<br><br> | |||
Vierzehnter Kontakt - [[Contact Report 014]]<br>Dienstag, 29. April 1975, 14.00 h - pp. 129-134<br><br> | |||
Fünfzehnter Kontakt - [[Contact Report 015]]<br>Donnerstag, 1. Mai 1975, 15.57 h - pp. 135-140<br><br> | |||
Sechzehnter Kontakt - [[Contact Report 016]]<br> Samstag, 3. Mai 1975, 8.17 h Gedankenübermittlungskontakt - pp. 141-143<br><br> | |||
Siebzehnter Kontakt - [[Contact Report 017]]<br> Freistag, 9. Mai 1975, 02.48 h - pp. 144-149<br><br> | |||
Achtzehnter Kontakt - [[Contact Report 018]]<br> Donnerstag, 15. Mai 1975, 21.34 h - pp. 150-158<br><br> | |||
Neunzehnter Kontakt - [[Contact Report 019]]<br>Freitag, 16. Mai 1975, 14.09.h Gedanken übermittlungskontakt - p. 159<br><br> | |||
Zwanzigster Kontakt - [[Contact Report 020]]<br> Dienstag, 20. Mai 1975, 10.14 h - pp. 160-166<br><br> | |||
Einundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 021]]<br> Dienstag, 27. Mai 1975, 02.06 h - pp. 167-170<br><br> | |||
Zweiundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 022]]<br> Mittwoch, 28. Mai 1975, 18.17 h - pp. 171-179<br><br> | |||
Dreiundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 023]]<br> Dienstag, 3. Juni 1975, 10.44 h - pp. 180-190<br><br> | |||
Vierundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 024]]<br> Samstag, 7. Juni 1975, 09.08 h - pp. 191-194<br><br> | |||
Fünfundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 025]]<br> Montag, 16. Juni 1975, 01.46 h - pp. 195-199<br><br> | |||
Sechsundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 026]]<br> Mittwoch, 18. Juni 1975, 04.11 h - pp. 200-203<br><br> | |||
Siebenundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 027]]<br> Dienstag, 25. Juni 1975, 14.37 h - pp. 204-207<br><br> | |||
Achtundzwanzigster Kontakt - [[Contact Report 028]]<br> Freitag, 27. Juni 1975, 10.47 h Gedankenübermittlungskontakt - pp. 208-211<br><br> | |||
Neunundwanzigster Kontakt - [[Contact Report 029]]<br> Montag, 7. Juli 1975, 10.37 h - pp. 212-225<br><br> | |||
Dreissigster Kontakt - [[Contact Report 030]]<br> Dienstag, 15. Juli 1975, 09.46 h Gedankenübermittlungskontakt - pp. 226-227<br><br> | |||
Einunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 031]]<br> Donnerstag, 17. Juli 1975, 10.14 h - pp. 228-294<br><br> | |||
Kontaktberichte mit Asket vom Jahre 1953 bis zum Jahre 1964 - [[The Asket Contact Reports]]<br>Einführung und Begründung sowie genaue Berichterstattung aller Geschehnisse und Erklärungen usw. - p. 295<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> - pp. 295-302<br><br> | |||
Askets Bekanntschaft - [[The Asket Contact Reports]]<br> - pp. 303-307<br><br> | |||
Askets Erklärungen - [[The Asket Contact Reports]]<br> - pp. 308-318<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> - p. 319<br><br> | |||
Askets Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br>vom 4. Februar 1953 - pp. 320-322<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> - p. 323<br><br> | |||
Askets Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 7. Februar 1953 im jodanischen Wüstengebirge am Toten Meer - pp. 323-327<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> - p. 328<br><br> | |||
Askets Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 8. Februar 1953 - p. 328<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> - p. 339<br><br> | |||
Askets Erklärungen - [[The Asket Contact Reports]]<br> - p. 340<br><br> | |||
Askets Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 11. Februar 1953 - p. 341<br><br> | |||
Persönliche Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 14. September 1964, Mahrauli/India - pp. 341-342<br><br> | |||
Askets Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 14. Februar 1953 im Wüstengebirge am Toten Meer in Jordanien - pp. 343-359<br><br> | |||
Erklärung - [[The Asket Contact Reports]]<br> vom 7. September 1975, Hinwil - p. 360<br><br> | |||
Zweiunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 032]]<br> Montag, 8. September 1975, 14.16 h Gedanken übermittlungskontakt - p. 360<br><br> | |||
Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - [[Contact Report 031]]<br> vom 17. Juli 1975 - pp. 361-376<br><br> | |||
Dreiunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 033]]<br> Freitag, 12. September 1975, 10.57 h - pp. 377-381<br><br> | |||
Vierunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 034]]<br> Sonntag, 14. September 1975, 13.43 h - pp. 382-402<br><br> | |||
Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - [[Contact Report 031]]<br> vom 17. Juli 1975 - pp. 403-421<br><br> | |||
Fünfunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 035]]<br> Dienstag, 16. September 1975, 09.14 h Gedankenübermittlungskontakt - pp. 422-424<br><br> | |||
Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - [[Contact Report 031]]<br> vom 17. Juli 1975 - pp. 425-458<br><br> | |||
Sechsunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 036]]<br> Montag, 20. Oktober 1975, 13.57 h - pp. 459-482<br><br> | |||
Siebenunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 037]]<br> Montag, 3. November 1975, 19.43 h - pp. 483-487<br><br> | |||
Achtunddreissigster Kontakt - [[Contact Report 038]]<br> Donnerstag, 13. November 1975, 09.36 h Gedankenübermittlungskontakt - pp. 488-504<br><br> | |||
Inhaltsverzeichnis 505<br><br> | |||
</div></div> | |||
|- style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0" | |- style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0" | ||
| 2 || 39 - 81 || ?/03/2003 || [[File:PLJARISCHE_BLK_2.jpg|90px|frameless]] | | 2 || 39 - 81 || ?/03/2003 || [[File:PLJARISCHE_BLK_2.jpg|90px|frameless]] |
Revision as of 09:31, 22 February 2019
Introduction
Many statistics, see sources section.
Contact Persons
Source: www.figu.org/ch/ufologie/kontaktberichte/kontakt-statistik (External) (German)
English | German |
Pleiadian-plejaren and their Federation contact personel | Plejadisch-plejarische und mit ihnen föderierte Kontaktpersonen |
First contacts with extraterrestrials took place with Sfath from Erra (Pleiades/Plejars) in 1942 to 1953 and with Asket in 1953 to 1964, who came from the DAL universe. | Erste Kontakte mit Ausserirdischen fanden statt mit Sfath von Erra (Plejaden/Plejaren), und zwar von 1942 bis 1953. Weitere Kontakte ergaben sich von 1953 bis 1964 mit Asket, die aus dem DAL-Universum entstammt. |
From Monday, 28 January, 1975, to Tuesday, 2 January, 2018 - 1861 purely personal, mission-related and 1384 telepathic conversations exist, with plejadisch-plejarischen extraterrestrials and their Federation members, although these contacts are still ongoing. This is the listing for at least 698 of the contact report conversations. | Seit Montag, den 28. Januar 1975, bis zum Dienstag, den 2. Januar 2018, existieren rein missionsbezogene 1861 persönliche und 1384 telepathische Kontakte mit plejadisch-plejarischen Ausserirdischen und deren Föderationsangehörigen, wobei diese Kontakte noch immer andauern. Von 698 Kontaktgesprächen existieren Kontaktberichte. |
- UFO Facts: Contact Persons (External) – Collection of Plejaren personnel with pictures and information.
Book Statistics
Swiss German
- 1. Semjase-Kontakt-Berichte, 1st Edition,[4] Volume 1 - 19, 100 pages each volume, 1977 - 1981 (out of print)
- 2. Semjase-Kontakt-Berichte, 2nd Edition, Volume 1 - 28, 200 pages each volume, 1987 - 2014 (out of print)
- 3. Plejadisch-Plejarische-Kontaktberichte Block,[5] Volume 1 - Present, ~500 pages each volume, 2002 - Present/2024
Volume/Band/Block | Contact Report Range | Publication Date (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|
1 | 1 - 8 | 1977 |
2 | 8 - 16 | 1977 |
3 | 16 - 26 | 1977 |
4 | 27 - 31 | 1977 |
5 | 31 and Asket Reports | 1978 |
6 | 31 - 34 | 1978 |
7 | 34 - 36 | 1978 |
8 | 36 - 39 | 1978 |
9 | 39 - 44 | 1978 |
10 | 44 - 53 | 1978 |
11 | 53 - 59 | 1978 |
12 | 59 - 62 | 1979 |
13 | 62 - 68 | 1979 |
14 | 68 - 76 | 1979 |
15 | 76 - 86 | 1979 |
16 | 86 - 98 | 1980 |
17 | 98 - 106 | 1980 |
18 | 107 - 115 | 1980 |
19 | 115 - ?[6] | 1981 |
Vintage Edition: Semjase-Block Register, Kontaktberichte Contact Reports range 1 - 86 (70 pages) Published 1982. (out of print) |
Volume/Band/Block | Contact Report Range | Publication Date (dd/mm/yyyy) | Front cover |
---|---|---|---|
1 | 1 - 23 | 1987 | |
2 | 23 - 31 | 1987 and 1994 | |
3 | 32 - 39 | 1987 | |
4 | 39 - 55 | 1987 | |
5 | 55 - 66 | 1987 | |
6 | 66 - 88 | 1988 | |
7 | 88 - 115 | 1988 | |
8 | 115 - 124 | 03/11/1990 | |
9 | 124 - 136 | 1991 | |
10 | 136 - 144 | 1993 | |
11 | 144 - 158 | 1994 | |
12 | 159 - 232[7] | 1995 | |
13 | 233 - 239 | 1996 | |
14 | 239 - 250 | 1998 | |
15 | 250 - 260 | 2000 | |
16 | 260 - 292 | 2001 | |
17 | 292 - 320 | 2004 | |
18 | 320 - 352 | 2004 | |
19 | 353 - 372 | 2005 | |
20 | 373 - 401 | 2006 | |
21 | 402 - 433 | 2007 | |
22 | 434 - 452 | 2008 | |
23 | 453 - 471 | 2009 | |
24 | 472 - 491 | 2010 | |
25 | 492 - 517 | 2012 | |
26 | 518 - 540 | 2013 | |
27 | 541 - 557 | 2013 | |
28 | 558 - 578 | 2014 | |
29 | 579 - 594 | 2015 | |
30 | 595 - 611 | 2015 | |
31 | 612 - 626 | 2016 |
- The Semjase-Kontakt-Berichte series ended in 2016
PPKB
Volume/Band/Block | Contact Report Range | Publication Date (dd/mm/yyyy) | Front cover |
---|---|---|---|
1 | 1 - 38 | 2002 | File:PLJARISCHE BLK 1.jpg |
1 Contents: click expand → 1 Inhaltsverzeichnis: Meine erste UFO-Sichtung und die ersten danach folgenden Kontakte - My first UFO sighting and the first subsequent contact Sfaths Erklärung - Sfath’s Statement/Explanation Einführungserklärung zum ersten Kontakt mit Semjase - Introduction to the first contact with Semjase Erster Kontakt - Contact Report 001 Zweiter Kontakt - Contact Report 002 Dritter Kontakt - Contact Report 003 Vierter Kontakt - Contact Report 004 Fünfter Kontakt - Contact Report 005 Sechster Kontakt - Contact Report 006 Siebenter Kontakt - Contact Report 007 Auftragsteil (1) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h - pp. 69-75 Auftragsteil (2) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h - pp. 69-75 Auftragsteil (3) vom Kontakt am 25. Februar 1975, 18.02 h (Zusätzliche Erklärung bei Gedankenkontakt am 25. Februar 1975) - pp. 73-75 Achter Kontakt - Contact Report 008 Neunter Kontakt - Contact Report 009 Zehnter Kontakt - Contact Report 010 Elfter Kontakt - Contact Report 011 Zwölfter Kontakt - Contact Report 012 Zusätzliche Ausführungen gedanklicher Übermittlung Besonderheit zum Kontakt Dreizehnter Kontakt - Contact Report 013 Vierzehnter Kontakt - Contact Report 014 Fünfzehnter Kontakt - Contact Report 015 Sechzehnter Kontakt - Contact Report 016 Siebzehnter Kontakt - Contact Report 017 Achtzehnter Kontakt - Contact Report 018 Neunzehnter Kontakt - Contact Report 019 Zwanzigster Kontakt - Contact Report 020 Einundwanzigster Kontakt - Contact Report 021 Zweiundwanzigster Kontakt - Contact Report 022 Dreiundwanzigster Kontakt - Contact Report 023 Vierundwanzigster Kontakt - Contact Report 024 Fünfundwanzigster Kontakt - Contact Report 025 Sechsundwanzigster Kontakt - Contact Report 026 Siebenundwanzigster Kontakt - Contact Report 027 Achtundzwanzigster Kontakt - Contact Report 028 Neunundwanzigster Kontakt - Contact Report 029 Dreissigster Kontakt - Contact Report 030 Einunddreissigster Kontakt - Contact Report 031 Kontaktberichte mit Asket vom Jahre 1953 bis zum Jahre 1964 - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Bekanntschaft - The Asket Contact Reports Askets Erklärungen - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Erklärung - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Erklärung - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Erklärung - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Erklärungen - The Asket Contact Reports Askets Erklärung - The Asket Contact Reports Persönliche Erklärung - The Asket Contact Reports Askets Erklärung - The Asket Contact Reports Erklärung - The Asket Contact Reports Zweiunddreissigster Kontakt - Contact Report 032 Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - Contact Report 031 Dreiunddreissigster Kontakt - Contact Report 033 Vierunddreissigster Kontakt - Contact Report 034 Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - Contact Report 031 Fünfunddreissigster Kontakt - Contact Report 035 Fortsetzung des 31. Kontaktberichtes von der Reise mit Semjase - Contact Report 031 Sechsunddreissigster Kontakt - Contact Report 036 Siebenunddreissigster Kontakt - Contact Report 037 Achtunddreissigster Kontakt - Contact Report 038 Inhaltsverzeichnis 505 | |||
2 | 39 - 81 | ?/03/2003 | File:PLJARISCHE BLK 2.jpg |
3 | 82 - 132 | 2004 | File:PLJARISCHE BLK 3.jpg |
4 | 133 - 181 | 2004 | File:PLJARISCHE BLK 4.jpg |
4 Contents: click expand → 4 Inhaltsverzeichnis: | |||
5 | 182 - 229 | ?/11/2004 | File:PLJARISCHE BLK 5.jpg |
5 Contents: click expand → 5 Inhaltsverzeichnis: | |||
6 | 230 - 239 | 2005 | File:PLJARISCHE BLK 6.jpg |
6 Contents: click expand → 6 Inhaltsverzeichnis: Zweihunderteinunddreissigster Kontakt - Contact Report 231 Zweihundertzweiunddreissigster Kontakt - Contact Report 232 Zweihundertdreiunddreissigster Kontakt - Contact Report 233 Zweihundertvierunddreissigster Kontakt - Contact Report 234 Zweihundertfünfunddreissigster Kontakt - Contact Report 235 Zweihundertsechsunddreissigster Kontakt - Contact Report 236 Zweihundertsiebenunddreissigster Kontakt - Contact Report 237 Zweihundertachtunddreissigster Kontakt - Contact Report 238 Zweihundertneununddreissigster Kontakt - Contact Report 239 | |||
7 | 240 - 260 | 2005 | File:PLJARISCHE BLK 7.jpg |
8 | 261 - 340 | 2005 | File:PLJARISCHE BLK 8.jpg |
9 | 341 - 383 | 2007 | File:PLJARISCHE BLK 9.jpg |
10 | 384 - 433 | 2009 | File:PLJARISCHE BLK 10.jpg |
11 | 434 - 475 | 2010 | |
12 | 476 - 541 | 2014 | File:PLJARISCHE BLK 12.jpg |
13 | 542 - 596 | 2015 | File:PLJARISCHE BLK 13.jpg |
14 | find out | find out | File:PLJARISCHE BLK 14.jpg |
15 | find out | find out | File:PLJARISCHE BLK 15.jpg |
16 | find out | find out | File:PLJARISCHE BLK 16.jpg |
17 | find out | find out | File:PLJARISCHE BLK 17.jpg |
18 | find out | find out | File:PLJARISCHE BLK 18.jpg |
Translation Books
English
- 4. Message from the Pleiades, 1st Edition by Wendelle Stevens
- Volume 1, 401 pages, Contact Reports 1-35 (28th January, 1975 – 16th September, 1975), 1979-1988
- Volume 2, 388 pages, Contact Reports 36-55 (20th October, 1975 – 14th June, 1976) & 115 (19th October, 1978), 1990
- Volume 3, pages 334, Contact Reports 56-76[8] (19th June, 1976 – 23rd May, 1977), 1993
- Volume 4, 405 pages, Contact Reports 76-106 (23rd May, 1977 – 10th April, 1978), 1995
- 5. Message from the Pleiades, 2nd Edition by Wendelle Stevens see Downloads
- Volume 1, 460 pages, Contact Reports 1-31 (part 1)[9] (28th January, 1975 – 17th July, 1975), 1979 - 1988 / 2004
- Vol 2, 434 pages, Contact Reports 31a-34 (part 1) (17th July, 1975 – 14th September, 1975) and 53 (part 2) - 57[10] (27th May, 1976 – 23rd June, 1976), 1990 / 2005
Further Reading
Other statistics
The statistics inside the books.
- Religiose[11] (Excl. Buddhism). 82.7% (2006). - Contact Report 434
- Irreligious and freethinkers: 17.3% (2006). - Contact Report 434
- Ideologically indifferent to all world event related matters: 1.9% (in the 17.3%, 2006). - Contact Report 434
- Consciously or unconsciously follow the teaching of the truth, the teaching of life, therefore the guidelines of the teaching of the spirit, and therefore the creative-natural laws: 15.4% of humanity (in the 17.3%, 2006) - Contact Report 434
- Colds and illnesses caused by negative ideas, gloomy expectations, negative imaginings, angst and worries:[12] 50%. - The Deadly Might Of Thoughts And Feelings, FIGU Special Bulletin 55
- UFO observations of extraterrestrial[13] flying devices: Small percentage. - Contact Report 257
- Earths natural carrying capacity: 529,000,000. - Contact Report 444, Interpretation of the Population Table 2009.
- Oil naturally occurring production (Earth only): Every one thousand million years produces approximately 381.5 thousand million tons.[14] So, 3 thousand million years - about 844 thousand million tons[15] -presumably factoring in various offsets and be aware that most of it is feasibly inaccessible.
- Oil exploited/stolen/consumed/burned and destroyed: 65 thousand million tonnes (1976).[16] It will need many millions of years to recover and [Earth] has been damaged because these various substances (ores, gases, oil etc.) are needed by it to regenerate.[17] academic/official estimates 2018 about 100 thousand million tonnes.
- Oil exploited/stolen/consumed/burned: 45 thousand million tons (1976).[18] Plejaren tend to exploit other worlds which are not inhabited, we don't have this option and are overpopulated.[citations needed] 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami'[19] former oil fields may collapse when under ocean.[citations needed] several oceans and seas around world with oil and gas fields are due for coastline tsunami etc, but according to another contact report what is worse is the exploitation of these coastal people by international aid agencies afterwards, triple disaster.[citations needed]
- Oil destroyed by underground nuclear testing: 20 thousand million tons (1976).[20]
- Climate change, humans fault: 50% (1987). - Contact Report 220, Overpopulation
- Climate change, natural origin: 50% (1987). - Contact Report 220, Overpopulation
- Fertile land in 1941: 86.1%[21]
- Fertile land in 1976: 39.7%[22]
- Arable land: 12% (18 million km2) - Overpopulation Bomb
- Arable land, average per capita: 0.41 hectare [1.01 acre] (1961), 0.24 hectare [0.59 acre] (1993). - FIGU Bulletin 010 question 3.
- Arable land human requirements, average per capita: 0.17-0.3 hectare [0.42-0.74 acre].[23] - FIGU Bulletin 010 question 3.
- Arable land degradation range: 16% Oceania; 75% Central America (25% Europe). - FIGU Bulletin 010 question 3.
- Permanent grassland degradation range: 11% North America; 31% Africa. - FIGU Bulletin 010 question 3.
- Forest and Savanna degradation range: 1% North America; 38% Central America. - FIGU Bulletin 010 question 3.
- Stratosphere damage average: 6.38% (1975). - Contact Report 007 (Older translation or wrong link)
- Plejaren Federation size (Incl. dimensions and space-time structures): 50 million light years (2006). - Contact Report 424
Sources
- kontakt-statistik FIGU.org
- Billy Meier UFO Research / Contact Statistics
- Ufoprophet.blogspot Archives
- www.afu.info
- www.skepticreport.com
- FIGU Price List for year 2013 – part 2
- FIGU Price List for year 2014
- Stimme der Wassermannzeit
- www.worldcat.org/Semjase-Bericht
- www.worldcat.org/Plejadisch-Plejarische-Konkaktberichte
References
- Contact Report 228 (Contact Reports Volume 5, pages 468 to 470)
- ↑ Geistführerin
- ↑ Geistführerin
- ↑ Geistführer
- ↑ http://www.worldcat.org/title/semjase-kontakt-berichte/oclc/76017663/editions?editionsView=true&referer=br
- ↑ http://www.worldcat.org/title/plejadisch-plejarische-kontaktberichte-block-12-kontaktberichte-476-541-3-februar-2009-bis-2-juni-2012/oclc/881620782/editions?editionsView=true&referer=br
- ↑ http://www.billymeieruforesearch.com/prophecies-predictions-probability-calculations/contact-notes-explanations/#Contact_Statistics
- ↑ Contact Reports 197 - 231 are missing in Semjase-Kontakt-Berichte 12 later published in Plejadisch-Plejarische-Kontaktberichte 5 and 6
- ↑ Contact reports 56-60 are incorrectly numbered 55-61; Contact 76 is incomplete and provided in Volume 4
- ↑ Contact Report 31 is incomplete
- ↑ Contact Report 34 (part 2) to Contact Report 53 (part 1) are missing; Contact Report 31 includes the Asket Reports found in Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1
- ↑ religiosity interplanetary index/famous exports and tourism guidelines ref.
- ↑ Experts sometimes imprecisely claim it's loneliness that causes the problem
- ↑ Contact Report 424: A Plejaren three year investigation found that Kenneth Arnold did not observe any extraterrestrial flying objects but instead secret US test flights of one-winged aircraft. This is also true for various other cases of that time, which, however, was not only limited to the USA but also took place in other countries that tested futuristic aircraft, which still happens today. If nonetheless Plejaren ships are sighted at different locations in Earth's area of space and therefore are of extraterrestrial origin, then this has to do with special duties that have to be carried out and only if the cloaking of the flying device has to be disabled.
- ↑ Contact Report 045 line 105
- ↑ Contact Report 045 line 106
- ↑ Contact Report 045 line 102
- ↑ Contact Report 045 line 109
- ↑ Contact Report 045 line 104
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
- ↑ Contact Report 045 line 104
- ↑ Contact Report 045 line 113
- ↑ Contact Report 045 line 113
- ↑ Some developing nations have less than this minimum arable land requirement and most folks on a developed world street are able to guess which nations they are, because of decades of television charity fund-raising campaigns (considered wrong behaviour by the Plejaren, causes dependency),[citation needed] without knowing what exactly they know but do. Occasionally regular folks on the street know more about these nations with below requirement arable land, than they know about their own local situation, because of those campaigns such as live aid, feed the world songs, national boasting about aid shipments etc. in combination with the popularity of the television.