FIGU Special Edition Sign of the Times 62
From Future Of Mankind
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Sporadic Publication: 9th Year, No. 62, 4th May 2023
- Translator(s): DeepL Translator, Joseph Darmanin
- Date of original translation: Saturday, 20th May 2023
- Corrections and improvements made: Joseph Darmanin
Synopsis
This is a FIGU Sign of the Times Special Edition publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
FIGU – Sign of the Times SE 62 Translation
Hide English | Hide German |
English Translation
|
Original German
|
<img src="" style="float:left; display:flex; width:18%; margin:4px">FIGU – Sign of the Times 62 Special Edition <img src="" style="float:right; display:flex; width:18%; margin:4px">
News • Insights • Knowledge |
<img src="" style="float:left; display:flex; width:18%; margin:4px">FIGU – ZEITZEICHEN 62 Sonderausgabe <img src="" style="float:right; display:flex; width:18%; margin:4px">
Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse |
Study Describes Link Between Mobile Telephony and High Blood Pressure | Studie beschreibt Verbindung zwischen Mobiltelefonie und Bluthochdruck |
Andreas Müller 9/5/2023 | Andreas Müller 9/5/2023 |
<img src="" width="60%"> | <img src="" width="60%"> |
Symbolbild: Mobiltelofonie (Copyright: StockSnap (via Pixabay.com) / Pixabay License)
|
Symbolbild: Mobiltelofonie (Copyright: StockSnap (via Pixabay.com) / Pixabay License)
|
Guangzhou (China) – Researchers see an increased risk of developing high blood pressure of at least 12 per cent for as little as 30 minutes of direct mobile phone time per week and report on this in the 'European Heart Journal – Digital Health'. | Guangzhou (China) – Schon bei 30 Minuten direkter Mobiltelefonie-Zeit und das pro Woche, sehen Forschende ein um mindestens 12 Prozent erhöhtes Risiko Bluthochdruck zu entwickeln und berichten darüber im ‹European Heart Journal – Digital Health›. |
As Professor Xianhui Qin's team from the Southern Medical University in Guangzhou, China, reports in the 'European Heart Journal – Digital Health' (DOI: 10.1093/ehjdh/ztad024), "every extra minute with the mobile phone directly to the ear makes a risky difference". On the other hand, there is no evidence of a corresponding risk when hands-free devices are used. | Wie das Team um Professor Xianhui Qin von der Southern Medical University im chinesischen Guangzhou aktuell im ‹European Heart Journal – Digital Health› (DOI: 10.1093/ehjdh/ztad024) berichtet, mache «jede Minute mehr mit dem Handy direkt am Ohr einen riskanten Unterschied». Hingegen gebe es keinerlei Hinweise auf ein entsprechendes Risiko, wenn Freisprecheinrichtungen genutzt werden. |
Background | Hintergrund |
Current estimates suggest that almost three-quarters of the world's population over the age of 10 own a mobile phone. Nearly 1.3 billion of adults aged 30 to 79 have high blood pressure – a major risk factor for heart attacks and strokes, which are the leading causes of death worldwide. | Derzeitige Schätzungen gehen davon aus, dass fast Dreiviertel der Weltbevölkerung im Alter von mehr als 10 Jahren ein Mobiltelefon besitzen. Nahezu 1,3 Milliarden der Erwachsenen im Alter von 30 bis 79 Jahren haben Bluthochdruck – ein Hauptrisikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle, wie sie weltweit mehrheitlich zum Tode führen. |
Previous studies have concluded that the low levels of radio frequency energy emitted by mobile phones can cause high blood pressure after even short periods of use. However, the previous results were mostly contradictory, as they usually included calls as well as text messaging, gaming and other uses of the terminals. | Schon frühere Studien kamen zu dem Schluss, dass die von Mobiltelefonen ausgesendeten niedrigen Level Radiofrequenzenergie schon nach kurzzeitiger Nutzung zu Bluthochdruck führen können. Die bisherigen Ergebnisse waren jedoch meist widersprüchlich, da sie meist sowohl Anrufe, wie auch Textnachrichten, Gaming und andere Nutzungen der Endgeräte miteinbezogen. |
In their current study, Qin's researchers also looked at the difference between incoming, outgoing calls and new onset hypertension. For their study, the researchers used data from the 'UK Biobank'. | In ihrer aktuellen Studie haben die Forschenden um Qin auch den Unterschied zwischen einkommenden, ausgehenden Anrufen und neu auftretendem Bluthochdruck. Für ihre Studie verwendeten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Daten der ‹UK Biobank›. |
A total of 212,046 adults aged 37 to 73 years without hypertension were included. Information on the use of a mobile phone to make and receive calls was collected through a self-reported touchscreen questionnaire at baseline, including years of use, hours per week and use of a hands-free device. Mobile phone users were defined as participants who used a mobile phone to make calls at least once a week. www.grenzwissenschaft-aktuell.de | Insgesamt wurden 212’046 Erwachsene im Alter von 37 bis 73 Jahren ohne Bluthochdruck eingeschlossen. Informationen über die Nutzung eines Mobiltelefons zum Tätigen und Empfangen von Anrufen wurden durch einen selbstberichteten Touchscreen-Fragebogen zu Studienbeginn gesammelt, einschliesslich Nutzungsjahre, Stunden pro Woche und Verwendung einer Freisprecheinrichtung. Als Mobiltelefonnutzer wurden Teilnehmer definiert, die mindestens einmal pro Woche ein Mobiltelefon zum Telefonieren nutzten. www.grenzwissenschaft-aktuell.de |
The researchers analysed the relationship between mobile phone use and new-onset hypertension after controlling for age, sex, body mass index, race, deprivation, family history of hypertension, education, smoking status, blood pressure, blood lipids, inflammation, blood glucose, kidney function, and use of medication to lower cholesterol or blood glucose. According to the study, the average age of the participants was 54 years, 62% were women and 88% were mobile phone users. | Die Forschenden analysierten die Beziehung zwischen der Nutzung von Mobiltelefonen und neu auftretendem Bluthochdruck, nachdem sie für Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index, Rasse, Deprivation, familiäre Vorgeschichte von Bluthochdruck, Bildung, Raucherstatus, Blutdruck, Blutfette, Entzündungen, Blutzucker, Nierenfunktion und Einnahme von Medikamenten zur Senkung des Cholesterin- oder Blutzuckerspiegels ermittelt hatten. Demnach lag das Durchschnittsalter der Teilnehmer bei 54 Jahren, 62% waren Frauen und 88% Handynutzer. |
The result: during a mean follow-up period of 12 years, 13,984 (7%) participants developed hypertension. Mobile phone users had a 7% higher risk of hypertension compared to non-users. Those who used their mobile phone for 30 minutes or more per week were 12% more likely to have new-onset hypertension than participants who spent less than 30 minutes talking on the phone. The results were similar for women and men. | Das Ergebnis: Während einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 12 Jahren entwickelten 13’984 (7%) Teilnehmer Bluthochdruck. Mobiltelefonnutzer hatten im Vergleich zu Nichtnutzern ein um 7% höheres Risiko für Bluthochdruck. Diejenigen, die 30 Minuten oder mehr pro Woche mit ihrem Handy telefonierten, hatten eine um 12% höhere Wahrscheinlichkeit für einen neu auftretenden Bluthochdruck als Teilnehmer, die weniger als 30 Minuten mit Telefonaten verbrachten. Die Ergebnisse waren bei Frauen und Männern ähnlich. |
Looking at the results more closely, compared to participants who made or received mobile phone calls for less than 5 minutes per week, weekly usage time was 30-59 minutes, 1-3 hours, 4-6 hours and more than 6 hours, which was associated with an 8%, 13%, 16% and 25% increased risk of hypertension, respectively. | Betrachtet man die Ergebnisse genauer, so betrug im Vergleich zu Teilnehmern, die weniger als 5 Minuten pro Woche Mobiltelefonanrufe tätigten oder entgegennahmen, eine wöchentliche Nutzungszeit 30–59 Minuten, 1–3 Stunden, 4–6 Stunden und mehr als 6 Stunden, was mit einem 8%, 13%, 16% bzw. 25% erhöhtes Risiko für Bluthochdruck einherging. |
In contrast, years of hands-free use of mobile phones were not significantly associated with the development of hypertension in mobile phone users. The researchers also looked at the relationship between usage time (less than 30 minutes versus 30 minutes or more) and new-onset hypertension according to whether participants had a low, medium or high genetic risk of developing hypertension. Genetic risk was also determined using data from the 'UK Biobank'. | Hingegen waren bei Mobiltelefonbenutzern die jahrelange eine Freisprecheinrichtung nicht signifikant mit der Entwicklung von Bluthochdruck verbunden. Die Forscher untersuchten auch die Beziehung zwischen der Anwendungszeit (weniger als 30 Minuten gegenüber 30 Minuten oder mehr) und neu auftretendem Bluthochdruck, je nachdem, ob die Teilnehmer ein niedriges, mittleres oder hohes genetisches Risiko hatten, Bluthochdruck zu entwickeln. Auch das genetische Risiko wurde anhand von Daten der ‹UK Biobank› bestimmt. |
The analysis showed that the likelihood of developing hypertension was greatest among persons at high genetic risk who spent at least 30 minutes a week on a mobile phone – they were 33% more likely to develop hypertension than those at low genetic risk who spent less than 30 minutes a week on the phone. Professor Qin said, "Our results suggest that talking on a mobile phone may not affect the risk of developing hypertension as long as the weekly talk time is less than half an hour. More research is needed to replicate the findings, but until then, it seems prudent to keep direct mobile phone calls to a minimum to maintain heart health." | Die Analyse zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, Bluthochdruck zu entwickeln, bei Personen mit hohem genetischem Risiko am grössten war, die mindestens 30 Minuten pro Woche mit einem Handy telefonierten – sie hatten eine um 33% höhere Wahrscheinlichkeit, an Bluthochdruck zu erkranken, als diejenigen mit niedrigem genetischem Risiko, die damit verbrachten weniger als 30 Minuten pro Woche am Telefon. Professor Qin sagte: «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Telefonieren mit dem Handy das Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln, möglicherweise nicht beeinflusst, solange die wöchentliche Gesprächszeit unter einer halben Stunde liegt. Es bedarf weiterer Untersuchungen, um die Ergebnisse zu replizieren, aber bis dahin scheint es ratsam, direkte Mobiltelefonanrufe auf ein Minimum zu beschränken, um die Gesundheit des Herzens zu erhalten.» |
MORE NEWS ON THIS TOPIC | WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA |
Study shows impact of mobile phone radiation on food intake after 1st April 2022 | Studie weist Einfluss von Handystrahlung auf die Nahrungsaufnahme nach 1. April 2022 |
Experiments show for the first time that and how magnetic fields affect body cells … also extremely weak 10 January 2021 | Experimente zeigen erstmals, dass und wie Magnetfelder auf Körperzellen wirken … auch extrem schwache 10. Januar 2021 |
NABU metastudy: 'Mobile phone radiation burdens insects' 17 September 2020 | NABU-Metastudie: ‹Mobilfunkstrahlung belastet Insekten› 17. September 2020 |
Over 260 scientists call for review of 5G technology – Even NASA and NOAA warn 11 November 2019 EU-funded analysis: electromagnetic radio radiation from power lines and mobile phones poses potential risk to wildlife 24 May 2018 | Über 260 Wissenschaftler fordern Überprüfung der 5G-Technologie – Sogar NASA und NOAA warnen 11. November 2019 EU-geförderte Analyse: Elektromagnetische Funkstrahlung von Stromleitungen und Mobilfunk stellt ein potentielles Risiko für Tier- und Pflanzenwelt dar 24. Mai 2018 |
Animal study suggests link between mobile phone radiation and cancer 30 May 2016 | Tierstudie legt Verbindung zwischen Mobilfunkstrahlung und Krebs nahe 30. Mai 2016 |
New study warns of brain tumours from mobile phone use 16 May 2014 | Neue Studie warnt vor Hirntumoren durch mobile Vieltelefonie 16. Mai 2014 |
Study reveals link between mobile phone use and oxidative cell stress as major risk factor for cancer 30 July 2013 | Studie offenbart Verbindung zwischen mobilem Vieltelefonieren und oxidativem Zellstress als Hauptrisikofaktor für Krebs 30. Juli 2013 |
Schoolchildren's experiment on mobile phone radiation: plants do not germinate near network routers – scientists show interest 25 May 2013 | Schüler-Experiment zu Mobilfunkstrahlung: Pflanzen keimen nicht in der Nähe von Netzwerk-Routern – Wissenschaftler zeigen Interesse 25. Mai 2013 |
Scientists' association warns: mobile phone use promotes stress and burn-out 5 February 2013 | Wissenschaftlervereinigung warnt: Mobilfunk-Nutzung fördert Stress und Burn-Out 5. Februar 2013 |
Norwegian study finds no evidence of health risk from mobile radio and wireless networks 18 September 2012 Mobile radio during pregnancy may lead to behavioural disorders in the offspring 16 March 2012 | Norwegische Studie findet keine Beweise für Gesundheitsrisiko durch Mobilfunk und Funknetzwerke 18. September 2012 Mobilfunk während Schwangerschaft kann zu Verhaltensstörungen des Nachwuchses führen 16. März 2012 |
Electrosmog increases asthma risk for newborns 3 August 2011 | Elektrosmog erhöht Asthmarisiko für Neugeborene 3. August 2011 |
WHO classifies electromagnetic fields from mobile radio as "possibly carcinogenic" for the first time 1 June 2011 | WHO klassifiziert elektromagnetische Felder durch Mobilfunk erstmals als “möglicherweise krebserregend” 1. Juni 2011 |
Study proves influence of electric fields on brain activity 27 August 2010 | Studie belegt Einfluss elektrischer Felder auf Hirnaktivität 27. August 2010 |
International study on cancer risk by mobile radio delivers controversial result 19 May 2010 | Internationale Studie zu Krebsrisiko durch Mobilfunk liefert kontroverses Ergebnis 19. Mai 2010 |
New study confirms athermal effect of mobile phone radiation 25 July 2009 | Neue Studie bestätigt athermische Wirkung von Mobilfunkstrahlung 25. Juli 2009 |
Federal Office for Radiation Protection: No health risks from mobile radio – BUT… 19 June 2008 Criticism of mobile radio study of the Federal Office for Radiation Protection 20 June 2008 | Bundesamt für Strahlenschutz: Keine Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk – ABER… 19. Juni 2008 Kritik an Mobilfunk-Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz 20. Juni 2008 |
Viennese studies on dangers of mobile radio were falsified 27 May 2008 | Wiener Studien zu Gefahren durch Mobilfunk wurden gefälscht 27. Mai 2008 |
New expert study: 'Mobile phones more dangerous than smoking or asbestos' 31 March 2008 Mobile phones disturb sleep 21 January 2008 | Neue Expertenstudie: ‹Mobiltelefone gefährlicher als Rauchen oder Asbest› 31. März 2008 Mobiltelefone stören den Schlaf 21. Januar 2008 |
New long-term study: Mobile phones do increase cancer risk 9 October 2007 | Neue Langzeitstudie: Mobiltelefonie erhöht doch das Krebsrisiko 9. Oktober 2007 |
Research source: European Society of Cardiology | Recherchequelle: European Society of Cardiology |
© grenzwissenschaft-aktuell.de | © grenzwissenschaft-aktuell.de |
Source: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-beschreibt-verbindung-zwischen-mobiltelefonie-und-bluthochdruck20230509/ | Quelle: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-beschreibt-verbindung-zwischen-mobiltelefonie-und-bluthochdruck20230509/ |
Mobile Telephony – Apparently Causes Cataracts | Mobilfunk – Verursacht offenbar grauen Star |
Tuesday, 9th May 2023, by Freeman-continued at 07:39 hrs | Dienstag, 9. Mai 2023, von Freeman-Fortsetzung um 07.39 Uhr |
<img src="" style="border:1px solid black; width:60%"> | <img src="" style="border:1px solid black; width:60%"> |
Mobile Phone Radiation Apparently Causes Cataracts | Handystrahlung verursacht offensichtlich Grauen Star |
An ophthalmologist publishes practice report on unilateral lens opacity after intensive mobile phone use. Conclusion: We need mobile phone rules! | Ein Augenarzt veröffentlicht Praxisbericht zu einseitiger Linsentrübung nach intensivem Handygebrauch. Fazit: Wir brauchen Handyregeln! |
The environmental and consumer organisation diagnose:funk sees an urgent need for political action regarding mobile phone rules of conduct. The reason for this is the report by the well-known ophthalmologist Dr. Hans-Walter Roth from Ulm in 'Der Augenspiegel'. The report shows that intensive mobile phone use – we are talking about several hours a day – leads to one-sided clouding of the eye lens. This condition is known as cataract. The clouded lens can only be replaced surgically with an implant. | Die Umwelt- und Verbraucherorganisation diagnose:funk sieht dringenden politischen Handlungsbedarf in Sachen Handy-Verhaltensregeln. Anlass ist der Praxisbericht des bekannten Augenarztes Dr. Hans-Walter Roth aus Ulm in ‹Der Augenspiegel›. Der Bericht zeigt, dass intensiver Handygebrauch – wir sprechen hier von mehreren Stunden pro Tag – zur einseitigen Trübung der Augenlinse führt. Diese Erkrankung ist als Grauer Star oder Katarakt bekannt. Die getrübte Linse kann nur operativ durch ein Implantat ersetzt werden. |
Dr Roth had asked patients who were due to have unilateral cataract surgery about their mobile phone habits: the patients – all between 40 and 60 years of age – had been using their mobile phones at their ears for 4 to 6 hours a day for 8 to 12 years. In all patients, cataracts clearly appeared on the side of the head where they held the phone most often, according to the survey. | Dr. Roth hatte Patienten, bei denen eine einseitige Operation des Grauen Stars anstand, nach ihren Handygewohnheiten befragt: Die Patienten – alle zwischen 40 und 60 Jahre alt – hatten 8 bis 12 Jahre lang täglich 4 bis 6 Stunden per Handy am Ohr telefoniert. Der Graue Star trat bei allen Patienten eindeutig an der Kopfseite auf, an die sie laut Befragung meistens das Telefon hielten. |
From the Text of the Study: | Aus dem Wortlaut der Studie: |
"If one assumes that when a mobile phone is used a certain proportion of the accompanying radiation – this is in the microwave range and is generally referred to as electrosmog – hits the human body or penetrates it, then tissue damage is to be expected in the long run. (…) When using a smartphone, a proportion of the radiation hits the nearest eye directly. From the physical formula that states that the intensity of a radiation decreases with the square of the distance to the radiation source, it follows that the eye facing away from the radiation source only receives a quarter of the amount of radiation compared to the other eye." | «Geht man davon aus, dass beim Gebrauch eines Handys ein gewisser Anteil der begleitenden Strahlung – diese liegt im Mikrowellenbereich und wird allgemein als Elektrosmog bezeichnet – auf den menschlichen Körper trifft beziehungsweise ihn durchdringt, dann ist auf Dauer ein Gewebeschaden zu erwarten. (…) Bei der Nutzung eines Smartphones trifft ein Anteil der Strahlung direkt auf das nächstgelegene Auge. Aus der physikalischen Formel, die besagt, dass die Intensität einer Strahlung mit dem Quadrat der Entfernung zur Strahlenquelle abnimmt, folgt, dass das von der Strahlenquelle abgewandte Auge nur ein Viertel der Strahlenmenge im Vergleich zum anderen Auges trifft.» |
PDF of the article: diagnose-funk.org/1969 (on the right in the box the first link at 'Downloads', published with kind permission) | PDF des Artikels: diagnose-funk.org/1969 (rechts im Kasten der erste Link bei ‹Downloads›, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung) |
The study by Dr. Hans-Walter Roth is of particular importance because it clearly proves damage from medical practical experience. The study was published in the journal 'Der Augenspiegel', a leading journal for ophthalmologists, in April 2023. | Der Studie von Dr. Hans-Walter Roth kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie aus ärztlicher praktischer Erfahrung Schädigungen eindeutig nachweist. Die Untersuchung wurde in der Zeitschrift ‹Der Augenspiegel›, einer führenden Zeitschrift für Augenärzte, im April 2023 veröffentlicht. |
Distance Is Your Friend! | Der Abstand ist Dein Freund! |
"This practical report shows that we should not hold the mobile phone to our head because mobile phone radiation is harmful to health," says Jörn Gutbier, chairman of diagnose:funk. "In order to protect the population from mobile phone radiation, human beings have to experience and understand the problem and the alternative actions. For this, we need an information campaign for the given occasion. Federal Environment Minister Steffi Lemke and Federal Health Minister Karl Lauterbach are now on the ball with the following message: mobile phone and Bluetooth headphones or AirPods away from the ear, use a wired headset or the hands-free device instead. It is as simple as that. Otherwise, it's in your eye." The most important message for a mobile phone radiation awareness campaign is: "Distance is your friend!" Because more distance between the transmitting device (mobile phone, wireless headphones, tablet or laptop with WLAN) and one's own body leads to significantly less radiation exposure. In addition, mobile phone rules must be taught in schools so that children and adolescents learn at an early age how to handle the devices with low radiation and thus in a health-conscious manner. | «Dieser Praxisbericht zeigt, dass wir das Handy nicht an den Kopf halten sollten, weil Handystrahlung gesundheitsschädlich ist», sagt Jörn Gutbier, Vorsitzender von diagnose:funk. «Um die Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung zu schützen, müssen die Menschen das Problem und die Handlungsalternativen erfahren und verstehen. Dazu brauchen wir aus gegebenem Anlass eine Informationskampagne. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sind jetzt am Zug mit folgender Botschaft: Handy und Bluetooth-Kopfhörer bzw. AirPods weg vom Ohr, stattdessen ein kabelgebundenes Headset oder die Freisprecheinrichtung nutzen. So einfach ist das. Sonst geht die Sache ins Auge.» Die wichtigste Botschaft für eine Aufklärungskampagne über Mobilfunkstrahlung lautet: «Der Abstand ist Dein Freund!» Denn mehr Abstand zwischen dem funkenden Gerät (Handy, Funkkopfhörer, Tablet oder Laptop mit WLAN) und dem eigenen Körper führt zu deutlich weniger Strahlenbelastung. Ausserdem müssen Handyregeln in den Schulen unterrichtet werden, damit Kinder und Jugendliche frühzeitig lernen, mit den Geräten strahlungsarm und damit gesundheitsbewusst umzugehen. |
Further background information on the topic of eye diseases and mobile phone radiation or non-ionising radiation in general has been compiled by diagnose:funk on its homepage in the lower part of the article. There you will also find a list of current studies that have linked cataracts to microwave radiation for a long time: diagnose-funk.org/1969#background | Weitere Hintergrundinfos zum Themenkomplex Augenerkrankungen und Mobilfunkstrahlung bzw. allgemein nicht-ionisierende Strahlung hat diagnose:funk auf seiner Homepage im unteren Teil des Artikels zusammengestellt. Dort findet sich auch eine Auflistung der aktuellen Studienlage, die Grauen Star schon länger mit Mikrowellenstrahlung in Zusammenhang bringt: diagnose-funk.org/1969#hintergrund |
Wikipedia on cataract: https://de.wikipedia.org/wiki/Katarakt_(Medicine) | Wikipedia zu Katarakt: https://de.wikipedia.org/wiki/Katarakt_(Medizin) |
Source: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2023/05/mobilfunk-verursacht-offenbar-grauen.html#ixzz81NcvQqeNj1 | Quelle: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2023/05/mobilfunk-verursacht-offenbar-grauen.html#ixzz81NcvQqeNj1 |
THE SOUTH GERMAN AND THE IWAN The NATO War Orchestra | DIE SÜDDEUTSCHE UND DER IWAN Das NATO-Kriegs-Orchester |
Author: Uli Gellermann, Date: 9.5.2023 | Autor: Uli Gellermann, Datum: 9.5.2023 |
One enters this headline 'Moscow stages demos in the West' of the SÜDDEUTSCHE ZEITUNG into the usual search engine and gets under the current date almost identical headlines from the NORDSEEZEITUNG, from the broadcaster NTV, from ProSieben, from t-online.de, from SRF Swiss Radio and Television, from the Weser-Kurier and the FAZ. Anyone who thinks this orchestrated campaign is a coincidence, or democratic press diversity, or even freedom of the press, also thinks Ms Baerbock is brilliant, or Mr Habeck a heating pump engineer. | Man gibt diese Überschrift ‹Moskau inszeniert Demos im Westen› der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG in die übliche Suchmaschine und bekommt unter dem aktuellen Datum nahezu identische Headlines von der NORDSEEZEITUNG, vom Sender NTV, von ProSieben, von t-online.de, vom SRF Schweizer Radio und Fernsehen, vom Weser-Kurier und der FAZ. Wer diese orchestrierte Kampagne für Zufall hält oder für demokratische Pressevielfalt oder gar Pressefreiheit, der hält auch Frau Baerbock für brillant oder Herrn Habeck für einen Heizungspumpen-Ingenieur. |
The Perfume of a Certain Education | Das Parfum einer gewissen Bildung |
The SÜDDEUTSCHE (SZ) is considered the leading medium and exudes the perfume of a certain education: Those who carry it under their arm consider themselves intellectuals. The paper has a paid circulation of 283,759 copies and reaches the second highest circulation of German dailies after the tabloid BILD. It is owned by Südwestdeutsche Medien Holding GmbH and is family-owned. On the 1st of January 1994, at the age of 32, Thomas Schaub took over the management of the publishing company from his father Dieter Schaub. The ERBEN generation has taken over. | Die SÜDDEUTSCHE (SZ) gilt als Leitmedium und verströmt das Parfum einer gewissen Bildung: Wer sie unter dem Arm trägt, hält sich für einen Intellektuellen. Das Blatt hat eine verkaufte Auflage von 283’759 Exemplaren und erreicht nach der Boulevardzeitung BILD die zweithöchste Auflage der deutschen Tageszeitungen. Sie gehört der Südwestdeutschen Medien Holding GmbH und ist in Familienbesitz. Zum 1. Januar 1994 übernahm Thomas Schaub mit 32 Jahren die Geschäftsführung des Verlagsunternehmens von seinem Vater Dieter Schaub. Die Generation ERBEN ist angetreten. |
Text of His Faith Structure | Text seiner Glaubens-Struktur |
The article begins with the beautiful word 'revelatory'. A word that only reveals that the authors cannot reveal anything provable. It will, alternating with the word 'shall', give the text its belief structure. Readers are supposed to believe the SZ's claims: the claim that 'Russian secret services are infiltrating rallies in Europe'. If the assertion words 'apparently' or 'should' are not enough, Michael Khodorkovsky, of all people, is given as a source: A profiteer from the theft of Russian national wealth becomes a key witness against Russia. | Der Artikel beginnt mit dem schönen Wort ‹offenbar›. Ein Wort, das nur offenbart, dass die Autoren nichts Beweisbares offenbaren können. Es wird, im Wechsel mit dem Wort ‹soll›, dem Text seine Glaubens-Struktur geben. Die Leser sollen die Behauptungen der SZ glauben: Der Behauptung, dass ‹russische Geheimdienste Kundgebungen in Europa unterwandern›. Wenn die Behauptungs-Worte ‹offenbar› oder ‹sollen› nicht ausreichen, wird ausgerechnet Michael Chodorkowski als Quelle angegeben: Ein Profiteur durch Raub des russischen Volksvermögens wird zum Kronzeugen gegen Russland. |
Dizzy From the Carousel of Allegations | Schwindlig vom Behauptungskarussell |
Sometimes the authors get dizzy from their own carousel of allegations and put on their legal seatbelts: "The authenticity (of the information) cannot be verified one hundred percent by a third party." In order to get at least two or three real percentages, an anonymous research group from the SZ, the NDR and the WDR appear and 'follow traces'. Where the traces lead to, where they come from, the 'researchers' do not want to confide in their readers. Instead, anonymous links are listed that are supposed to lead to some 'demonstrations'. | Manchmal wird den Autoren vom eigenen Behauptungskarussell schwindlig, und sie legen den juristischen Sicherheitsgurt an: «Die Echtheit (der Informationen) lässt sich von dritter Seite nicht hundertprozentig prüfen.» Um wenigstens auf zwei, drei echte Prozente zu kommen, lässt man eine anonyme Recherchegruppe aus der SZ, dem NDR und dem WDR auftreten und ‹Spuren verfolgen›. Wohin die Spuren führen, woher sie kommen, das mögen die ‹Rechercheure› ihren Lesern nicht anvertrauen. Stattdessen werden anonyme Links aufgeführt, die zu irgendwelchen ‹Demonstrationen› führen sollen. |
Thin Assertion Soup | Dünne Behauptungs-Suppe |
If the anonymous researchers and their anonymous links are not enough, the SZ lets 'leaked documents' appear, of which the SZ neither wants to say who leaked them nor where the leak is supposed to have originated. Because the allegation soup is thin to the point of transparency, the SZ quickly adds the French protests against the pension reform. For some persons, these were 'the backdrop for Russian-directed productions'. | Wenn die anonymen Rechercheure und ihre anonymen Links nicht reichen, lässt die SZ ‹geleakte Dokumente› auftreten, von denen die SZ weder sagen will, wer sie geleakt hat, noch wo das Leck entstanden sein soll. Weil die Behauptungs-Suppe dünn bis zur Durchsichtigkeit geraten ist, rührt die SZ schnell noch die französischen Proteste gegen die Rentenreform rein. Die seien ‹für einige Personen die Kulisse für Inszenierungen in russischer Regie›. |
Pension-entitled Legend-mongers | Pensionsberechtigte Legendenschnitzer |
The SZ group quickly follows up with the legend of financing from the East, which has been tried and tested since the 1950s: the actions of the 'pocket money agents' were 'deliberately small and cheap'. This cannot be said of the pension-entitled legend carvers of the SZ, the NDR and the WDR. Only their witnesses are cheap, like the anonymous 'employee of a German security agency'. His quoted sentence "We know that" was invented by the editors at breakfast in the company canteen. Even this freely invented sentence is garnished with the word 'allegedly' when the 'employee of a German security agency' rants about celebrations for the Kurdish New Year and adds: 'However, Russian agitators were not noticed among the approximately 30,000 participants'. | Schnell schiebt die SZ-Gruppe die seit den 50er Jahren bewährte Legende von der Finanzierung aus dem Osten hinterher: Die Aktionen der ‹Taschengeld-Agenten› seien ‹bewusst klein und billig›. Das kann man von den pensionsberechtigten Legendenschnitzern der SZ, dem NDR und dem WDR nicht sagen. Billig sind nur deren Zeugen, so wie der anonyme ‹Mitarbeiter einer deutschen Sicherheitsbehörde›. Dessen zitierten Satz «Wir kennen das» haben die Redakteure beim Frühstück in der Betriebskantine erfunden. Selbst dieser frei erfundene Satz wird mit dem Wort ‹angeblich› garniert, wenn der ‹Mitarbeiter einer deutschen Sicherheitsbehörde› über Feiern zum kurdischen Neujahrsfest schwadroniert und hinzufügt: ‹Russische Agitatoren unter den rund 30’000 Teilnehmern seien aber nicht aufgefallen›. |
Sweating While Chipping | Beim Klittern schwitzen |
It is noticeable, however, that the linguistic contortions in the propaganda articles are becoming more and more laboriously presented. The industry sweats so much when it clitters that the lies stink out of the lines. Of course, it can also be the sweat of fear that afflicts the writers. For they suspect that they are in a losing position: All known surveys note a decline in trust in the media. | Es fällt allerdings auf, dass die sprachlichen Verrenkungen bei den Propaganda-Artikeln immer mühsamer dargeboten werden. Die Branche schwitzt beim Klittern derart stark, dass die Lügen aus den Zeilen stinken. Natürlich kann es auch der Angstschweiss sein, der die Schreiber heimsucht. Denn sie ahnen, dass sie auf verlorenem Posten stehen: Alle bekannten Umfragen stellen ein gesunkenes Vertrauen in die Medien fest. |
When the Ivan Comes, Who Knows? | Wann der Iwan kommt, wer weiss? |
