FIGU – Sign of the Times 180
From Future Of Mankind
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Irregular Publication: 8th Year, No. 180, February 2022
- Translator(s): DeepL Translator
- Date of original translation: Saturday, 17th September 2022
- Corrections and improvements made: Joseph Darmanin
Synopsis
This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc., will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
FIGU – Sign of the Times 180
English Translation
|
Original German
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGU Sign of the Times 180 News • Insights • Knowledge
|
FIGU ZEITZEICHEN 180 Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfizer and its Subsidiaries have paid more than | Pfizer und ihre Tochterfirmen haben mehr als | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10 Billion in fines since 2000 in the US | $10 Milliarden Strafe seit 2000 in den USA gezahlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfizer and its subsidiaries have been ordered to pay fines in 75 cases in the US alone between 2000 and 2018. The total amount is $10 billion 193 million 896 thousand 333. That's more than $500 million in fines per year. It should be kept in mind that these figures refer to only one US pharmaceutical conglomerate and not to the entire pharmaceutical industry. | Pfizer und ihre Tochterfirmen sind im Zeitraum von 2000 bis 2018 allein in den USA in 75 Fällen zu Strafzahlungen verurteilt worden. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 10 Milliarden 193 Millionen 896 Tausend 333 Dollar. Das sind mehr als 500 Millionen Dollar Strafe pro Jahr. Dabei sollte man sich vor Augen halten, dass sich diese Zahlen nur auf einen einzigen US-amerikanischen pharmazeutischen Grosskonzern beziehen und nicht auf die gesamte pharmazeutische Branche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The profits of these corporations are truly staggering, as even fines in the billions do not bring them down. Despite a criminal record with 75 entries and the fact that this conglomerate is a serious criminal serial offender, the necessary consequence is not drawn and the conglomerate is broken up. The alternative of punishing the responsible managers is also not seriously considered. They cleverly hide behind the legal person 'corporation'. Thus, the real culprits are never punished and the goings-on continue unchanged as before. As was the case after the real estate crash in the USA in 2008, no laws were passed that would stop the criminal machinations. | Die Gewinne dieser Konzerne sind wahrhaftig schwindelerregend, da selbst Strafen in Milliardenhöhe sie nicht zu Fall bringen. Trotz eines Strafregisterauszugs mit 75 Einträgen und es sich somit bei diesem Konglomerat um einen schwerkriminellen Serientäter handelt, wird nicht die notwendige Konsequenz gezogen und das Konglomerat zerschlagen. Auch die Alternative, die verantwortlichen Manager zu bestrafen, wird nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Diese verstecken sich geschickt hinter der juristischen Person ‹Konzern›. Somit werden die wahren Verantwortlichen nie bestraft und das Treiben geht unverändert weiter wie bisher. Wie schon nach dem Immobiliencrash in den USA 2008 wurden keine Gesetze erlassen, die die kriminellen Machenschaften stoppen würden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreover, the state has now realised that these fines are a profitable source of revenue after the US tobacco industry was fined the incredible sum of 246 billion dollars in 1998. Although the fines from Pfizer & Co. now provide the state with substantial sums of money to invest in research into alternative non-allopathic cures such as nutritional or herbal therapies, it is probably justifiable to doubt that this will ever happen. Michael V. | Darüber hinaus hat der Staat inzwischen erkannt, dass diese Strafen eine profitable Einnahmequelle sind, nachdem die US-amerikanische Tabakindustrie 1998 zu der unglaublichen Strafe von 246 Milliarden Dollar verurteilt wurde. Obwohl dem Staat durch die Strafzahlungen von Pfizer & Co. jetzt beträchtliche Summen zur Verfügung stehen, um Forschung in alternative nicht-allopathische Heilmethoden wie z.B. Ernährungsoder Phytotherapie zu investieren, darf wohl zu Recht angezweifelt werden, dass dies je geschehen wird. Michael V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary of Parent Company Penalties | Zusammenfassung der Strafen der Muttergesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent company name: Pfizer Ownership structure: publicly traded (ticker symbol PFE) Corporate headquarters: New York | Name der Muttergesellschaft: Pfizer Eigentümerstruktur: öffentlich gehandelt (Tickersymbol PFE) Hauptsitz des Unternehmens: New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major industry: Pharmaceuticals | Wichtiger Wirtschaftszweig: Pharmazeutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Industry: Pharmaceuticals | Spezifische Industrie: Pharmazeutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount of penalties since 2000: $10,193,896,333 | Gesamtbetrag der Strafen seit 2000: 10'193'896'333 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of records: 75 | Anzahl der Datensätze: 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer | https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corona ghosts must be driven out by citizens – | Die Corona-Geister müssen von den Bürgern vertrieben werden – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others will not do it | Andere werden es nicht tun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An article by: Tobias Riegel, 16th February 2022 at 11:15 hrs | Ein Artikel von: Tobias Riegel, 16. Februar 2022 um 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The currently invoked 'relaxations' are misleading: a state of emergency lurking behind them can be reactivated at any time if the whole lockdown principle is not broken with consistently – the corresponding 'threats' will be found again in the autumn, as experience shows. That is why a repetition of the experienced policy must be ruled out in advance of the next 'waves'. However, in order for citizens to capture and finally expel the released spirits of Corona propaganda, they must first detach themselves from it and condemn the corresponding sorcerer's apprentices: This is shown by examples in schools where this Corona spirit, detached from all evidence, causes huge damage. A commentary by Tobias Riegel. | Die aktuell beschworenen ‹Lockerungen› sind eine Irreführung: Ein dahinter weiter lauernder Ausnahmezustand kann jederzeit reaktiviert werden, wenn nicht konsequent mit dem ganzen Lockdown-Prinzip gebrochen wird – die entsprechenden ‹Bedrohungen› werden sich im Herbst wieder finden lassen, wie die Erfahrung zeigt. Darum muss eine Wiederholung der erlebten Politik schon im Vorfeld der nächsten ‹Wellen› ausgeschlossen werden. Damit die Bürger die freigesetzten Geister der Corona-Propaganda einfangen und endgültig vertreiben können, müssen sie sich jedoch zunächst selbst davon lösen und die entsprechenden Zauberlehrlinge verurteilen: Das zeigen Beispiele an Schulen, in denen dieser Corona-Geist losgelöst von aller Evidenz riesige Schäden anrichtet. Ein Kommentar von Tobias Riegel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the campaign for corona policy, there is the strong motive that children and youth must be 'protected' from corona with draconian measures. However, since children and youth are extremely rarely seriously ill with Corona and, contrary to the campaign, they are not 'drivers of the pandemic', the character of the measures at schools etc. must be described as irresponsible harassment. All Corona measures affecting children, youth and school operations must be described as destructive, dangerous, disproportionate and unpredictable and must be abolished immediately without replacement. | In der Kampagne zur Corona-Politik gibt es das starke Motiv, dass Kinder und Jugendliche mit drakonischen Massnahmen vor Corona ‹geschützt› werden müssten. Da aber Kinder und Jugendliche extrem selten schwer an Corona erkranken und sie entgegen der Kampagne keine ‹Treiber der Pandemie› sind, muss der Charakter der Massnahmen an Schulen etc. als verantwortungslose Drangsalierung bezeichnet werden. Alle Corona-Massnahmen, die Kinder, Jugendliche und den Schulbetrieb betreffen, sind als destruktiv, gefährlich, unverhältnismässig und unberechenbar zu bezeichnen und müssen umgehend und ersatzlos abgeschafft werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scaremongering is now finally irresponsible | Panikmache ist nun endgültig verantwortungslos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This realisation is catching on, but extremely slowly. The NachDenkSeiten recently described the all the more scandalous simultaneity of realisation and inaction. And the more relaxed the real situation becomes, for example in intensive care units, the louder some of the remaining professional alarmists become. However, a distinction must be made here: Those responsible for the Corona campaign, who deliberately accept dire social consequences, must also be held accountable. But: Many citizens, pupils, parents and teachers (to stay with the school example) have been frightened to such an extent that they do not immediately find a way out of this fear, for this they cannot be condemned. These fears cannot be ignored, even if their justifications are irrational. All the more reason, therefore, for responsible politicians, journalists and other boosters to concentrate fully on reducing the fear. Those who do not do this are, in my eyes, finally revealing themselves to be irresponsible. For this also deprives the few well-meaning politicians of opportunities to change course. | Diese Erkenntnis setzt sich zwar durch, aber extrem langsam. Die umso skandalösere Gleichzeitigkeit von Erkenntnis und Tatenlosigkeit haben die NachDenkSeiten kürzlich beschrieben. Und je entspannter sich die reale Lage etwa auf den Intensivstationen darstellt, umso lauter werden einige der verbliebenen professionellen Panikmacher. Hier gilt es aber zu unterscheiden: Die Verantwortlichen der Corona-Kampagne, die schlimme gesellschaftliche Folgen bewusst in Kauf nehmen, müssen dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber: Viele Bürger, Schüler, Eltern und Lehrer (um beim Beispiel Schule zu bleiben) wurden so stark verängstigt, dass sie nicht sofort einen Weg aus dieser Angst finden, dafür kann man sie nicht verurteilen. Diese Ängste können nicht ignoriert werden, auch wenn ihre Begründungen irrational sind. Umso mehr sollten sich verantwortungsvolle Politiker, Journalisten und sonstige Verstärker nun voll darauf konzentrieren, die Angst zurückzufahren. Wer das nicht macht, offenbart sich in meinen Augen endgültig als verantwortungslos. Denn dadurch werden auch den wenigen wohlmeinenden Politikern Chancen auf ein Umsteuern genommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The example of schools can be used to illustrate the workings of the spirits of Corona panic released by sometimes unscrupulous sorcerer's apprentices: The fears remain, despite all scientific findings. Moreover, the roles have partly reversed here. While individual politicians now want to calm the fear waves in schools and are being publicly beaten up for it, there are large currents among teachers and parents who advocate keeping the measures, even though they are directed against their own children and charges. | Am Beispiel des Schulbetriebs lässt sich das Wirken der von teils skrupellosen Zauberlehrlingen freigesetzten Geister der Corona-Panik betrachten: Die Ängste bleiben, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz. Ausserdem haben sich hier teils die Rollen vertauscht. Während einzelne Politiker mittlerweile die Angst-Wogen in den Schulen glätten möchten und dafür öffentlich fertiggemacht werden, gibt es unter Lehrern und Eltern grosse Strömungen, die für ein Beibehalten der Massnahmen eintreten, obwohl die sich gegen die eigenen Kinder und Schutzbefohlenen richten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Hate mobs against politicians, scientists and doctors' | ‹Hass-Mobs gegen Politiker, Wissenschaftler und Ärzte› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A current example of these fears at work in German schools is an initiative in which even student representatives are warning against a 'contagion plan' in schools and calling for FFP2 masks and the abolition of compulsory attendance. The 'Welt', for example, writes that 'this irrational appeal' is the result of a 'propaganda of fear'. It goes on to say that the portrayal of schools as places of viral danger is a "dogmatically entrenched conspiracy theory with considerable fundamental oppositional mobilisation potential, in the name of which social media hate mobs are reliably formed against politicians, scientists and doctors in order to pillory them as the supposed executors of an 'inhuman' biopolitical experiment" – see the current example of Schleswig-Holstein's education minister Karin Prien. | Ein aktuelles Beispiel für das Wirken dieser Ängste an deutschen Schulen ist eine Initiative, bei der sogar Schülersprecher vor einem ‹Durchseuchungsplan› an den Schulen warnen sowie FFP2-Masken und die Aufhebung der Präsenzpflicht fordern. Etwa die ‹Welt› schreibt, dass ‹dieser irrationale Appell› das Ergebnis einer ‹Propaganda der Angst› sei. Weiter heisst es, die Darstellung der Schulen als Orte der Virusgefahr sei eine «dogmatisch verfestigte Verschwörungstheorie mit erheblichem fundamentaloppositionellem Mobilisierungspotenzial, in deren Namen sich zuverlässig sozialmediale Hass-Mobs gegen Politiker, Wissenschaftler und Ärzte formieren, um selbige als vermeintliche Vollstrecker eines ‹menschenverachtenden› biopolitischen Experiments an den Pranger zu stellen» – siehe das aktuelle Beispiel von Schleswig-Holsteins Bil-dungsministerin Karin Prien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The appeal of the pupils' representatives is a good example of the different responsibilities: On the one hand, I would describe the pupils themselves as being overwhelmed by a massive campaign and therefore largely 'innocent'. However, I would attribute considerably more responsibility for their actions to academics like Michael Meyer-Herrmann, Dirk Brockmann and Jana Schröder who were involved in the appeal and were already known in the field beforehand. For also because of statements by irresponsible scientists on Corona, many citizens remain in the grip of irrational fears, which then 'justify' destructive policies. | Der Appell der Schülersprecher ist ein gutes Beispiel für die verschiedenen Verantwortlichkeiten: So würde ich einerseits die Schüler selbst als von einer massiven Kampagne überwältigt und darum als weitgehend ‹unschuldig› bezeichnen. Am Aufruf beteiligte und vorher bereits einschlägig bekannte Wissenschaftler wie Michael Meyer-Herrmann, Dirk Brockmann und Jana Schröder jedoch würde ich erheblich mehr Verantwortung für ihr Handeln zusprechen. Denn auch wegen Äusserungen verantwortungsloser Wissenschaftler zu Corona verbleiben viele Bürger im Griff von irrationalen Ängsten, die dann eine destruktive Politik ‹rechtfertigen›. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The article also points out once again that the German Society for Paediatric Infectiology and the German Society for Hospital Hygiene are sharply critical of the way children and youth are treated. The DGPI, for example, had already spoken out a year ago against nationwide rapid tests for asymptomatic pupils and emphasised how important open schools are for the development and well-being of children. The DGKH has long said, and repeated just a few days ago, that FFP2 masks are only useful for professional medical staff and that children under 12 should not wear masks at all. | Es wird im Artikel auch einmal mehr darauf hingewiesen, dass die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie sowie die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene scharfe Kritik am Umgang mit Kindern und Jugendlichen üben. Die DGPI habe sich etwa schon vor einem Jahr gegen flächendeckende Schnelltests bei asymptomatischen Schülern ausgesprochen und betont, wie wichtig offene Schulen für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern seien. Die DGKH sage seit Langem, und habe das gerade vor wenigen Tagen wiederholt, dass FFP2-Masken nur für professionelles medizinisches Personal sinnvoll seien und dass Kinder unter 12 Jahren gar keine Masken tragen sollten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deceptive 'Relaxations' and lurking State of Emergency | Trügerische ‹Lockerungen› und lauernder Ausnahmezustand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citizens should not be deceived by the 'relaxations' that have now been announced. There will only be a real end to the pandemic policy when the citizens demand the final and complete end of the pandemic policy and rule out a repetition. Otherwise – as all experience shows – a state of emergency will be kept simmering in the background: After a deceptive phase of summer 'goodwill' on the part of the hygiene state, a renewed campaign of fear of a viral variant can perpetuate the Corona policy ever further. | Von den nun angekündigten ‹Lockerungen› sollten sich die Bürger nicht täuschen lassen. Ein echtes Ende der Pandemie-Politik wird es erst geben, wenn die Bürger das endgültige und vollkommene Ende der Pandemie-Politik einfordern und eine Wiederholung ausschliessen. Ansonsten wird – das zeigen alle Erfahrungen – ein Ausnahmezustand im Hintergrund am Köcheln gehalten: Nach einer trügerischen Phase der sommerlichen ‹Kulanz› des Hygienestaates kann eine erneute Angstkampagne vor einer Virusvariante die Corona-Politik immer weiter verstetigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
