FIGU – Sign of the Times 194: Difference between revisions
From Future Of Mankind
m Text replacement - "|- class="no-line-break" id="language-heading" | <div style="margin:0 -1px 4px; padding:3px 0; background:LightSkyBlue; border-radius:8px">English Translation</div> | <div style="margin:0 -1px 4px; padding:3px 0; background:LightSkyBlue; border-radius:8px">Original Swiss-German</div>" to "|- class="language-heading no-line-break" | <div>English Translation</div> | <div>Original Swiss-German</div>" |
m Text replacement - " class="paragraph2"" to " class="line-break3"" |
||
Line 43: | Line 43: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8f/SOTT194-Image1.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8f/SOTT194-Image1.jpg" width="60%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8f/SOTT194-Image1.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8f/SOTT194-Image1.jpg" width="60%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| The fact that the professional ban imposed on her for not having been vaccinated against COVID is unlawful is now in black and white for a psychologist from Tuscany. The judge in charge of her case did not mince her words in her reasoning. | | The fact that the professional ban imposed on her for not having been vaccinated against COVID is unlawful is now in black and white for a psychologist from Tuscany. The judge in charge of her case did not mince her words in her reasoning. | ||
| Dass das gegen sie verhängte Berufsverbot wegen fehlender COVID-Impfung rechtswidrig ist, hat eine Psychologin aus der Toskana jetzt schwarz auf weiss. Die für ihren Fall zuständige Richterin nahm in ihrer Begründung kein Blatt vor den Mund. | | Dass das gegen sie verhängte Berufsverbot wegen fehlender COVID-Impfung rechtswidrig ist, hat eine Psychologin aus der Toskana jetzt schwarz auf weiss. Die für ihren Fall zuständige Richterin nahm in ihrer Begründung kein Blatt vor den Mund. | ||
Line 94: | Line 94: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image2.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image2.jpg" width="60%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image2.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image2.jpg" width="60%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| Stories about protagonists who have been deceived all their lives about something very important have appeared in our culture for generations and continue to delight audiences at the box office today. | | Stories about protagonists who have been deceived all their lives about something very important have appeared in our culture for generations and continue to delight audiences at the box office today. | ||
| Geschichten über Protagonisten, die ihr ganzes Leben lang über etwas sehr Wichtiges getäuscht wurden, tauchen in unserer Kultur seit Generationen auf und erfreuen das Publikum an den Kinokassen auch heute noch. | | Geschichten über Protagonisten, die ihr ganzes Leben lang über etwas sehr Wichtiges getäuscht wurden, tauchen in unserer Kultur seit Generationen auf und erfreuen das Publikum an den Kinokassen auch heute noch. | ||
Line 160: | Line 160: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT194-Image3.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT194-Image3.jpg" width="60%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT194-Image3.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT194-Image3.jpg" width="60%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| President Joe Biden's repeated COVID-19 diagnosis is the latest evidence that our government's 'vaccine-only' approach requires an immediate course correction. When four doses of a vaccine cannot protect the leader of the free world from infection, it is time to consider other tactics. | | President Joe Biden's repeated COVID-19 diagnosis is the latest evidence that our government's 'vaccine-only' approach requires an immediate course correction. When four doses of a vaccine cannot protect the leader of the free world from infection, it is time to consider other tactics. | ||
| Die wiederholte COVID-19-Diagnose von Präsident Joe Biden ist der jüngste Beleg dafür, dass der ‹NurImpfstoff›-Ansatz unserer Regierung eine sofortige Kurskorrektur erfordert. Wenn vier Dosen eines Impfstoffs den Anführer der freien Welt nicht vor einer Infektion schützen können, ist es an der Zeit, andere Taktiken in Betracht zu ziehen. | | Die wiederholte COVID-19-Diagnose von Präsident Joe Biden ist der jüngste Beleg dafür, dass der ‹NurImpfstoff›-Ansatz unserer Regierung eine sofortige Kurskorrektur erfordert. Wenn vier Dosen eines Impfstoffs den Anführer der freien Welt nicht vor einer Infektion schützen können, ist es an der Zeit, andere Taktiken in Betracht zu ziehen. | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| <div style="width:60%">shutterstock</div> | | <div style="width:60%">shutterstock</div> | ||
| <div style="width:60%">shutterstock</div> | | <div style="width:60%">shutterstock</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| In late 2021, a surge in insurance claims indicated a mysterious increase in deaths among young adults aged 18 to 49 that could not be fully explained by the Covid pandemic. | | In late 2021, a surge in insurance claims indicated a mysterious increase in deaths among young adults aged 18 to 49 that could not be fully explained by the Covid pandemic. | ||
| Ende 2021 deutete ein sprunghafter Anstieg von Versicherungsansprüchen auf einen mysteriösen Anstieg der Todesfälle bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren hin, der sich nicht vollständig mit der Covid-Pandemie erklären liess. | | Ende 2021 deutete ein sprunghafter Anstieg von Versicherungsansprüchen auf einen mysteriösen Anstieg der Todesfälle bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren hin, der sich nicht vollständig mit der Covid-Pandemie erklären liess. | ||
Line 235: | Line 235: | ||
| <div style="width:60%">There was an unexpected 40% increase in 'all cause deaths' in 2021</div> | | <div style="width:60%">There was an unexpected 40% increase in 'all cause deaths' in 2021</div> | ||
| <div style="width:60%">There was an unexpected 40% increase in 'all cause deaths' in 2021</div> | | <div style="width:60%">There was an unexpected 40% increase in 'all cause deaths' in 2021</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| KUSI interviewed Dr Kelly Victory, who explained the worrying rates of increase in reported heart attacks, Bell's palsy and certain neurological conditions. | | KUSI interviewed Dr Kelly Victory, who explained the worrying rates of increase in reported heart attacks, Bell's palsy and certain neurological conditions. | ||
| KUSI interviewte Dr. Kelly Victory, die die besorgniserregenden Steigerungsraten bei den gemeldeten Herzinfarkten, der Bell-Lähmung und bestimmten neurologischen Erkrankungen erläuterte. | | KUSI interviewte Dr. Kelly Victory, die die besorgniserregenden Steigerungsraten bei den gemeldeten Herzinfarkten, der Bell-Lähmung und bestimmten neurologischen Erkrankungen erläuterte. | ||
Line 277: | Line 277: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image6.jpg" style="border:1px solid black; width:50%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image6.jpg" style="border:1px solid black; width:50%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image6.jpg" style="border:1px solid black; width:50%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/b6/SOTT194-Image6.jpg" style="border:1px solid black; width:50%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" style="font-style:italic" | ||
| Source: [https://beckernews.com/insurance-companies-reported-unexplained-spike-in-young-adult-deaths-amid-covid-vaccine-push-in-late-2021-46193/ Insurance Companies Reported ‘Unexplained’ Spike in Young Adult Deaths Amid Covid Vaccine Push in Late 2021] | | Source: [https://beckernews.com/insurance-companies-reported-unexplained-spike-in-young-adult-deaths-amid-covid-vaccine-push-in-late-2021-46193/ Insurance Companies Reported ‘Unexplained’ Spike in Young Adult Deaths Amid Covid Vaccine Push in Late 2021] | ||
| Quelle: [https://beckernews.com/insurance-companies-reported-unexplained-spike-in-young-adult-deaths-amid-covid-vaccine-push-in-late-2021-46193/ Insurance Companies Reported ‘Unexplained’ Spike in Young Adult Deaths Amid Covid Vaccine Push in Late 2021] | | Quelle: [https://beckernews.com/insurance-companies-reported-unexplained-spike-in-young-adult-deaths-amid-covid-vaccine-push-in-late-2021-46193/ Insurance Companies Reported ‘Unexplained’ Spike in Young Adult Deaths Amid Covid Vaccine Push in Late 2021] | ||
Line 295: | Line 295: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/4d/SOTT194-Image7.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/4d/SOTT194-Image7.jpg" width="60%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/4d/SOTT194-Image7.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/4d/SOTT194-Image7.jpg" width="60%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| Surveys of the US public continue to show that up to twice as many Americans have lost a household member to Covid vaccine injury than to Covid itself. | | Surveys of the US public continue to show that up to twice as many Americans have lost a household member to Covid vaccine injury than to Covid itself. | ||
| Umfragen in der US-amerikanischen Öffentlichkeit zeigen weiterhin, dass bis zu doppelt so viele Amerikaner ein Haushaltsmitglied durch eine Covid-Impfschädigung verloren haben als durch Covid selbst. | | Umfragen in der US-amerikanischen Öffentlichkeit zeigen weiterhin, dass bis zu doppelt so viele Amerikaner ein Haushaltsmitglied durch eine Covid-Impfschädigung verloren haben als durch Covid selbst. | ||
Line 316: | Line 316: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/47/SOTT194-Image8.jpg" width="80%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/47/SOTT194-Image8.jpg" width="80%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/47/SOTT194-Image8.jpg" width="80%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/47/SOTT194-Image8.jpg" width="80%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| Some commentators have expressed scepticism about the results, suggesting that they are biased in some way. It is true that they are funded by Steve Kirsch, a technology entrepreneur who raises awareness of safety and efficacy issues surrounding Covid vaccines. However, the surveys are conducted by ordinary polling companies surveying an ordinary representative sample of the US population, so there is nothing to criticise in that regard. The results are not under the control of the funder and the questions are neutral. The fact that they are all similar, regardless of which polling agency was commissioned, shows that the results are not anomalous. Anyone can commission a similar poll if they wish – however, Steve Kirsch has found that Google and some other polling companies refuse to conduct polls asking human beings about their experiences with vaccines. | | Some commentators have expressed scepticism about the results, suggesting that they are biased in some way. It is true that they are funded by Steve Kirsch, a technology entrepreneur who raises awareness of safety and efficacy issues surrounding Covid vaccines. However, the surveys are conducted by ordinary polling companies surveying an ordinary representative sample of the US population, so there is nothing to criticise in that regard. The results are not under the control of the funder and the questions are neutral. The fact that they are all similar, regardless of which polling agency was commissioned, shows that the results are not anomalous. Anyone can commission a similar poll if they wish – however, Steve Kirsch has found that Google and some other polling companies refuse to conduct polls asking human beings about their experiences with vaccines. | ||
| Einige Kommentatoren haben sich skeptisch über die Ergebnisse geäussert und unterstellt, sie seien in irgendeiner Weise verzerrt. Es stimmt, dass sie von Steve Kirsch finanziert werden, einem Technologieunternehmer, der das Bewusstsein für Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen schärft. Die Umfragen werden jedoch von gewöhnlichen Meinungsforschungsunternehmen durchgeführt, die eine gewöhnliche repräsentative Stichprobe der US-Bevölkerung befragen, so dass es in dieser Hinsicht nichts zu kritisieren gibt. Die Ergebnisse stehen nicht unter der Kontrolle des Geldgebers und die Fragen sind neutral. Die Tatsache, dass sie alle ähnlich ausfallen, unabhängig davon, welches Meinungsforschungsinstitut beauftragt wurde, zeigt, dass die Ergebnisse nicht anormal sind. Jeder kann eine ähnliche Umfrage in Auftrag geben, wenn er möchte – allerdings hat Steve Kirsch herausgefunden, dass Google und einige andere Meinungsforschungsinstitute sich weigern, Umfragen durchzuführen, in denen Menschen nach ihren Erfahrungen mit den Impfstoffen gefragt werden. | | Einige Kommentatoren haben sich skeptisch über die Ergebnisse geäussert und unterstellt, sie seien in irgendeiner Weise verzerrt. Es stimmt, dass sie von Steve Kirsch finanziert werden, einem Technologieunternehmer, der das Bewusstsein für Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen schärft. Die Umfragen werden jedoch von gewöhnlichen Meinungsforschungsunternehmen durchgeführt, die eine gewöhnliche repräsentative Stichprobe der US-Bevölkerung befragen, so dass es in dieser Hinsicht nichts zu kritisieren gibt. Die Ergebnisse stehen nicht unter der Kontrolle des Geldgebers und die Fragen sind neutral. Die Tatsache, dass sie alle ähnlich ausfallen, unabhängig davon, welches Meinungsforschungsinstitut beauftragt wurde, zeigt, dass die Ergebnisse nicht anormal sind. Jeder kann eine ähnliche Umfrage in Auftrag geben, wenn er möchte – allerdings hat Steve Kirsch herausgefunden, dass Google und einige andere Meinungsforschungsinstitute sich weigern, Umfragen durchzuführen, in denen Menschen nach ihren Erfahrungen mit den Impfstoffen gefragt werden. | ||
Line 355: | Line 355: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/e/e5/SOTT194-Image9.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/e/e5/SOTT194-Image9.jpg" width="60%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/e/e5/SOTT194-Image9.jpg" width="60%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/e/e5/SOTT194-Image9.jpg" width="60%"> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| The World Economic Forum (WEF) has announced plans to microchip children around the world as part of its 'Great Reset' agenda for humanity. | | The World Economic Forum (WEF) has announced plans to microchip children around the world as part of its 'Great Reset' agenda for humanity. | ||
| Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat angekündigt, dass es im Rahmen seiner ‹Great Reset›-Agenda für die Menschheit plant, Kinder auf der ganzen Welt mit Mikrochips auszustatten. | | Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat angekündigt, dass es im Rahmen seiner ‹Great Reset›-Agenda für die Menschheit plant, Kinder auf der ganzen Welt mit Mikrochips auszustatten. | ||
Line 394: | Line 394: | ||
| Source: https://uncutnews.ch/wef-wir-werden-ihre-kinder-mit-einem-mikrochip-versehen/ | | Source: https://uncutnews.ch/wef-wir-werden-ihre-kinder-mit-einem-mikrochip-versehen/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/wef-wir-werden-ihre-kinder-mit-einem-mikrochip-versehen/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/wef-wir-werden-ihre-kinder-mit-einem-mikrochip-versehen/ | ||
|- align="center" class=" | |- align="center" class="line-break3" | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/16/SOTT194-Image10.jpg" width="80%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/16/SOTT194-Image10.jpg" width="80%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/16/SOTT194-Image10.jpg" width="80%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/16/SOTT194-Image10.jpg" width="80%"> |
Revision as of 13:03, 16 December 2022
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Sporadic Publication: 8th Year, No. 194, August 2022
- Translator(s): DeepL Translator, Joseph Darmanin
- Date of original translation: Tuesday, 18th October 2022
- Corrections and improvements made: Joseph Darmanin
Synopsis
This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
FIGU – Sign of the Times 194 Translation
Hide English | Hide Swiss-German |
English Translation
|
Original Swiss-German
|
<img src="" style="float:left; display:flex; width:20%; margin:4px">FIGU – Sign of the Times 194 News • Insights • Knowledge <img src="" style="float:right; display:flex; width:20%; margin:4px">
|
<img src="" style="float:left; display:flex; width:20%; margin:4px">FIGU – ZEITZEICHEN 194 Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse <img src="" style="float:right; display:flex; width:20%; margin:4px">
|
Italy: Unvaccinated Psychologist wins Battle over Mandatory Vaccination | Italien: Ungeimpfte Psychologin gewinnt Streit um Impfpflicht |
The Justitia(Symbolic image). | Die Justitia(Symbolbild). |
By Susanne Ausic 3rd August 2022 Updated: 3rd August 2022 17:08 hrs | Von Susanne Ausic 3. August 2022 Aktualisiert: 3. August 2022 17:08 Uhr |
<img src="" width="60%"> | <img src="" width="60%"> |
The fact that the professional ban imposed on her for not having been vaccinated against COVID is unlawful is now in black and white for a psychologist from Tuscany. The judge in charge of her case did not mince her words in her reasoning. | Dass das gegen sie verhängte Berufsverbot wegen fehlender COVID-Impfung rechtswidrig ist, hat eine Psychologin aus der Toskana jetzt schwarz auf weiss. Die für ihren Fall zuständige Richterin nahm in ihrer Begründung kein Blatt vor den Mund. |
On 6th July, the Italian Court of Appeal in Florence overturned the existing vaccination requirement for a psychologist from Tuscany. From an epidemiological point of view, the condition of vaccinated and unvaccinated persons is similar, the judge said. Both could become infected, fall ill and pass on the infection, it said in justification. The court was unable to recognise the goal of compulsory vaccination – to prevent the disease. | Das italienische Berufungsgericht Florenz hat am 6. Juli die bestehende Impfpflicht für eine Psychologin aus der Toskana gekippt. Aus epidemiologischer Sicht sei der Zustand von geimpften und ungeimpften Personen ähnlich, so die Richterin. Beide könnten sich infizieren, erkranken und die Ansteckung weitergeben, hiess es zur Begründung. Das Ziel der Impfpflicht – die Krankheit zu verhindern – vermochte das Gericht nicht zu erkennen. |
Judge Susanna Zanda justified her decision by saying that the compulsory vaccination would mean that the unvaccinated psychologist would be banned from practising her profession, which would endanger her livelihood and the care of her family. | Die Richterin Susanna Zanda begründet ihre Entscheidung damit, dass mit der Impfpflicht ein Berufsverbot der nicht geimpften Psychologin einhergehe, wodurch ihre Lebensgrundlage und die Versorgung ihrer Familie gefährdet sei. |
The court decision states on page 2: "After the experience of Nazi fascism, it is not permissible to sacrifice the single individual to an actual or supposed collective interest, still less is it permissible to subject him to invasive medical experiments – without his free and informed consent." | In der Gerichtsentscheidung heisst es auf Seite 2: «Nach der Erfahrung des Nazi-Faschismus ist es nicht erlaubt, das einzelne Individuum einem tatsächlichen oder vermeintlichen kollektiven Interesse zu opfern, noch weniger ist es erlaubt, es invasiven medizinischen Experimenten zu unterwerfen – ohne seine freie und sachkundige Zustimmung.» |
Compulsory Vaccination violates Human Dignity | Impfpflicht verletzt Menschenwürde |
The many international agreements signed by Italy virtually prohibit any form of compulsory treatment, also in the medical sector, the court said. This violates the dignity of the human beings concerned, especially in the absence of their informed consent. In the case of compulsory vaccination, the persons concerned would no longer give their consent freely and thus not lawfully. | Die vielen von Italien unterzeichneten internationalen Vereinbarungen verbieten geradezu jede Form der Zwangsbehandlung auch im medizinischen Sektor, so das Gericht. Diese verletzte die Würde des betroffenen Menschen, erst recht wenn sein aufgeklärtes Einverständnis hierzu fehlt. Bei einer bestehenden Impfpflicht würden die betroffenen Personen ihre Zustimmung nicht mehr frei und damit nicht rechtmässig erteilen. |
Human dignity is not anchored in many constitutions for nothing, for example also in the German Basic Law, but there is also a good reason for this in view of German history. | Die Menschenwürde sei nicht umsonst in vielen Verfassungen, wie etwa auch im deutschen Grundgesetz, verankert, sondern das hätte mit Blick auf die deutsche Geschichte auch seinen guten Grund. |
Article 1 paragraph 1 of the Basic Law states: "The dignity of human beings is inviolable. It is the duty of all state authority to respect and protect it." | In Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz heisst es dazu: «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.» |
Lack of Disclosure of Ingredients | Fehlende Offenlegung der Inhaltsstoffe |
The Italian judge also criticised the fact that after two years, all the ingredients of the COVID vaccines have still not been disclosed. It is known, however, that the injections have resulted in thousands of deaths and serious side effects. | Die italienische Richterin kritisierte zudem, dass nach zwei Jahren noch immer nicht alle Bestandteile der COVID-Impfstoffe offengelegt sind. Bekannt sei allerdings, dass die Injektionen Tausende Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen nach sich gezogen hätten. |
According to the court, the psychologist should also not be forced to undergo these 'experimental injection treatments, which are so invasive that they even penetrate her DNA and possibly irreversibly alter it, although their effects on her life and health remain unpredictable to this day'. | Nach Auffassung des Gerichts dürfe auch die Psychologin nicht dazu gezwungen werden, sich diesen ‹experimentellen Injektionsbehandlungen zu unterziehen, die derart invasiv sind, dass sie sogar in ihre DNA eindringen und diese möglicherweise unumkehrbar verändern, obwohl deren Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Gesundheit bis heute unvorhersehbar sind›. |
Mandatory vaccination is therefore not only inappropriate, but also violates European Regulation No. 953/2021, EU resolutions as well as other international regulations. For example, Resolution No. 2361/21 prohibits discrimination against European citizens on the basis of vaccination status. | Eine Impfpflicht sei daher nicht nur unangemessen, sondern verstosse zudem gegen die europäische Verordnung Nr. 953/2021, EU-Resolutionen sowie gegen weitere internationale Regelungen. So verbiete beispielsweise die Resolution Nr. 2361/21 eine Diskriminierung von europäischen Bürgern aufgrund des Impfstatus. |
Source: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/italien-ungeimpfte-psychologin-gewinnt-streit-um-impfpflichta3909634.html | Quelle: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/italien-ungeimpfte-psychologin-gewinnt-streit-um-impfpflichta3909634.html |
We have been lied to all our lives about everything that is important | Wir wurden unser ganzes Leben lang über alles, was wichtig ist, belogen |
uncut-news.ch, 3rd August 2022 | uncut-news.ch, August 3, 2022 |
Caitlin Johnstone | Caitlin Johnstone |
<img src="" width="60%"> | <img src="" width="60%"> |
Stories about protagonists who have been deceived all their lives about something very important have appeared in our culture for generations and continue to delight audiences at the box office today. | Geschichten über Protagonisten, die ihr ganzes Leben lang über etwas sehr Wichtiges getäuscht wurden, tauchen in unserer Kultur seit Generationen auf und erfreuen das Publikum an den Kinokassen auch heute noch. |
The beggar was actually a prince. Luke was the son of Darth Vader. Keanu Reeves had lived in a computer simulation. Bruce Willis was really a ghost. Jim Carrey's whole world was the set of a TV show, and everyone in his life had been lying to him since childhood. | Der Bettler war in Wirklichkeit ein Prinz. Luke war der Sohn von Darth Vader. Keanu Reeves hatte in einer Computersimulation gelebt. Bruce Willis war in Wirklichkeit ein Geist. Jim Carreys ganze Welt war das Set einer Fernsehshow, und jeder in seinem Leben hatte ihn seit seiner Kindheit belogen. |
This theme comes up so often because it resonates strongly with human beings. And it resonates strongly with human beings because that is exactly what happens. | Dieses Thema taucht so oft auf, weil es bei den Menschen einen starken Widerhall findet. Und es findet starken Widerhall bei den Menschen, weil es genau das ist, was passiert. |
From early childhood we are trained to fit into a society designed from the ground up by the powerful in the service of the powerful. As soon as we are old enough to become curious about the world and how it works, our minds are filled with lies about such things through our education systems, through the media we consume, through our parents who have been indoctrinated in the same way, and through the very culture we are immersed in from day one. | Von frühester Kindheit an werden wir darauf trainiert, uns in eine Gesellschaft einzufügen, die von Grund auf von den Mächtigen im Dienst der Mächtigen entworfen wurde. Sobald wir alt genug sind, um neugierig auf die Welt und ihre Funktionsweise zu werden, werden unsere Köpfe mit Lügen über solche Dinge gefüllt, durch unsere Bildungssysteme, durch die Medien, die wir konsumieren, durch unsere Eltern, die auf dieselbe Weise indoktriniert wurden, und durch die Kultur selbst, in die wir vom ersten Tag an eintauchen. |
These stories about a character who has been cheated out of their life speak to us so much because on some level we all suspect that this could also apply to our own lives. They whisper to something hidden and sacred within us that has always sensed that something is wrong with our perception. | Diese Geschichten über eine Figur, die um ihr Leben betrogen wurde, sprechen uns deshalb so sehr an, weil wir alle auf einer gewissen Ebene vermuten, dass dies auch auf unser eigenes Leben zutreffen könnte. Sie flüstern etwas Verborgenes und Heiliges in uns an, das schon immer gespürt hat, dass mit unserer Wahrnehmung etwas nicht stimmt. |
We have spent our whole lives wallowing in lies that serve the powerful. We have been led to believe that we live in a democracy whose government acts in accordance with the will of the electorate. We are led to believe that our political system is controlled by two warring ideological factions whose divisions are natural phenomena of our society and not the product of deliberate social engineering. We are led to believe that our government is fundamentally good and in opposition to foreign governments that are pure evil. We are made to believe that things are the way they are and that they can only be that way. | Wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, in Lügen zu schwelgen, die den Mächtigen dienen. Man hat uns vorgegaukelt, dass wir in einer Demokratie leben, deren Regierung im Einklang mit dem Willen der Wählerschaft handelt. Man gaukelt uns vor, dass unser politisches System von zwei sich bekriegenden ideologischen Fraktionen gesteuert wird, deren Spaltungen natürliche Phänomene unserer Gesellschaft sind und nicht das Produkt eines absichtlichen Social Engineering. Man gaukelt uns vor, unsere Regierung sei grundsätzlich gut und stehe in Opposition zu ausländischen Regierungen, die rein böse sind. Man gaukelt uns vor, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und dass sie nur so sein können. |
We are deceived into believing that the way we gather information and form a picture of the world is wrong. We are deceived into believing that the news media is telling us the truth about what is happening. We are made to believe that everything we hear from our side of the political parties is true and trustworthy. We are led to believe that the party political filters that have been placed over our perception of national and world events through indoctrination are completely reliable tools for interpreting information and drawing conclusions. | Wir werden getäuscht, indem wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir Informationen sammeln und uns ein Bild von der Welt machen, falsch ist. Wir werden getäuscht, indem wir glauben, dass die Nachrichtenmedien uns die Wahrheit über die Geschehnisse erzählen. Man gaukelt uns vor, dass alles, was wir von unserer Seite der politischen Parteien hören, wahr und vertrauenswürdig ist. Uns wird vorgegaukelt, dass die parteipolitischen Filter, die durch Indoktrination über unsere Wahrnehmung nationaler und weltweiter Ereignisse gelegt wurden, völlig zuverlässige Instrumente zur Interpretation von Informationen und zum Ziehen von Schlussfolgerungen sind. |
We are made to believe false things about ourselves. We are made to believe that we are successful if we can become dominant capitalists and rich upstarts, and that we are failures if we do not turn the wheels of industry and overtake others to get ahead. We are made to believe that we are good if we abide by the invented rules of law, culture and religion that serve power, and that we are bad if we transgress them. We are led to believe that we must constantly perform, achieve and attain, that we must constantly earn money and recognition so that one day we can feel adequate at some imaginary point in a future that never arrives. | Uns wird vorgegaukelt, dass wir falsche Dinge über uns selbst glauben. Uns wird vorgegaukelt, dass wir erfolgreich sind, wenn wir dominante Kapitalisten und reiche Aufsteiger werden können, und dass wir Versager sind, wenn wir nicht an den Rädern der Industrie drehen und andere überholen, um weiterzukommen. Man gaukelt uns vor, dass wir gut sind, wenn wir die erfundenen, der Macht dienenden Regeln des Rechts, der Kultur und der Religion einhalten, und dass wir schlecht sind, wenn wir sie übertreten. Man gaukelt uns vor, dass wir ständig etwas leisten, erreichen und erlangen müssen, dass wir ständig Geld und Anerkennung verdienen müssen, damit wir uns eines Tages an einem imaginären Punkt in einer Zukunft, die nie eintrifft, angemessen fühlen können. |
If we truly commit to eradicating the untruth implanted in us, we may even discover that we have deceived ourselves about the way we experience reality. That our perception of ourselves as a finite figure separate from the world is based on false assumptions about the way experiences are made, unhelpful mental habits based on false premises, and overlooked aspects of our own consciousness. | Wenn wir uns wirklich dazu verpflichten, die in uns eingepflanzte Unwahrheit auszurotten, können wir sogar entdecken, dass wir uns selbst über die Art und Weise, wie wir die Realität erleben, getäuscht haben. Dass die Selbstwahrnehmung als endliche Figur, die von der Welt getrennt ist, auf falschen Annahmen über die Art und Weise, wie Erfahrungen gemacht werden, auf wenig hilfreichen mentalen Gewohnheiten, die auf falschen Voraussetzungen beruhen, und auf übersehenen Aspekten unseres eigenen Bewusstseins beruht. |
That we have made ourselves miserable with false beliefs about who and what we are. | Dass wir uns mit falschen Überzeugungen darüber, wer und was wir sind, unglücklich gemacht haben. |
This civilisation is the setting for the Truman Show, and we are all Truman. | Diese Zivilisation ist der Schauplatz der Truman Show, und wir alle sind Truman. |
