FIGU – Bulletin 94: Difference between revisions
From Future Of Mankind
No edit summary |
m Text replacement - "|- align="center" class="italic small-text2 no-line-break"" to "|- class="center italic small-text2 no-line-break"" |
||
(56 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
* Sporadic Publication: 22nd Year, No. 94, September 2016 | * Sporadic Publication: 22nd Year, No. 94, September 2016 | ||
* Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | * Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | ||
* Date of original translation: Sunday, 27th November 2022 | * Date of original translation: Sunday, 27th November 2022 | ||
* Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | * Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | ||
</div> | </div> | ||
<ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height: | <ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height:160px"/> | ||
== Synopsis == | == Synopsis == | ||
<div align="justify">'''This is a FIGU Bulletin publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | <div align="justify">'''This is a FIGU Bulletin publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | ||
==FIGU – Bulletin 94 | ==FIGU – Bulletin 94== | ||
{| id="center-align-buttons" | {| id="center-align-buttons" | ||
| <span | | <span class="btnHideEnglish mw-ui-button">Hide English</span> | ||
| <span | | <span class="btnHideGerman mw-ui-button">Hide German</span> | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="line-break2" style="text-align:justify" id="collapsible_report" | ||
|- class="no-line-break | |- class="language-heading no-line-break" | ||
| <div | | <div>English Translation</div> | ||
| <div | | <div>Original German</div> | ||
|- align="center" class="no-line-break" style=" | |- align="center" class="bold responsive-image no-line-break" style="font-size:28px" | ||
| < | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU – BULLETIN 94<div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Publication frequency: Sporadic<br>Internet: https://www.figu.org<br>email: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
| | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU – BULLETIN 94<div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Erscheinungsweise: Sporadisch<br>Internetz: https://www.figu.org<br>E-Brief: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| Conversation Report Regarding the Intoxicant Captagon as Well as Regarding Paranoia | | Conversation Report Regarding the Intoxicant Captagon as Well as Regarding Paranoia | ||
| Gesprächsbericht in bezug auf das Rauschmittel Captagon wie auch hinsichtlich Paranoia | | Gesprächsbericht in bezug auf das Rauschmittel Captagon wie auch hinsichtlich Paranoia | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| [https://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_648 Excerpt from the 648th Official Contact Conversation on 17th March 2016] | | [https://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_648 Excerpt from the 648th Official Contact Conversation on 17th March 2016] | ||
| [https://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_648 Auszug aus dem 648. offiziellen Kontaktgespräch vom 17. März 2016] | | [https://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_648 Auszug aus dem 648. offiziellen Kontaktgespräch vom 17. März 2016] | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| '''Billy:''' | | '''Billy:''' | ||
| '''Billy:''' | | '''Billy:''' | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| '''Ptaah:''' | | '''Ptaah:''' | ||
|- class="no-line-break" | |- class="no-line-break" | ||
| Of course, I am happy to do so: First of all, it is to be said that earthly psychology and psychiatry are still very ignorant with regard to paranoid disorders and their real effects and backgrounds and are consequently only able to judge the whole thing to a limited extent, just as they are not really aware that as a rule, pathologically caused psychopathic factors also interact with paranoid disorders. In a paranoid personality disorder there are characteristic features, the main feature of the illness being a profound mistrust and suspicion of other human beings, as not infrequently there may also be associated with it a secret and devious vindictiveness, exhibiting strange psychopathic forms of personal gratification and justification. In paranoids, their pathological personality structure often tends towards insensitivity and excessive self-esteem, strong self-centredness and egoism, in which psychopathic traits are also integrated, which can quickly lead to degenerations of all kinds. In addition, paranoid human beings, apart from their naivety towards reality, are also out of touch with reality in that they seek false and fantastic explanations for all kinds of events, happenings, situations and occurrences in their near and even worldwide environment, which they quickly form into conspiracy theories, which they vehemently advocate and defend to the point of nasty abuses and quarrels. Paranoid human beings are often also burdened with psychopathy, whereby they are also grandiose fantasists and extremely unrealistic. Towards fellow human beings, especially with regard to those who think differently, other population groups and religious communities, as well as with regard to races, etc., they show negative stereotypes resp. behavioural patterns always in the same form and thus in the same way, constantly formulaic, clichéd and repetitive, and as a rule burdened with prejudices, even to the point of hatred, insults and violence. It is therefore not uncommon for paranoid people to form groups with human beings who are of the same kind and share common ideas, often giving rise to viciously fanatical political or religious sects, through which violence or religious-sectarian slavery emerges. Paranoid human beings can react to stress with psychotic behaviour, because they usually also show psychopathic traits, whereby their attacks can last from a few minutes to hours or even days and in the worst case even weeks. In the case of such a disorder, as with paranoia in general, an anxiety disorder with panic disorder and agoraphobia or an obsessive-compulsive disorder, depression or schizophrenia can develop. Paranoia often occurs in combination with substance abuse or dependence, and anxiety-avoidant, borderline, narcissistic and schizotypal disorders also occur. Paranoid human beings have an extremely strong tendency to interpret the behaviour of fellow human beings as hostile, malevolent or even malicious. Even the helpfulness of others as well as their friendliness, good nature and well-intentioned statements, actions and advice are distrustfully misjudged as offensive, and consequently no effective value is attributed to everything, but rather a pejorative meaning. As a result of the pronounced suspicion and mistrust, however, paranoids are usually reserved and reticent, but when they simply let themselves go, they are extremely hostile, sarcastic and quarrelsome, thereby provoking other human beings into pejorative reactions. This, of course, reinforces the impression of the paranoid person that he or she is not accepted by other people. So, for example, even a humorous remark can be misunderstood as a malicious attack. Paranoid human beings believe and expect, as a result of their delusional personality disorder, that fellow human beings want to harm them, exploit them, break their power or betray them, out of pure fear and suspicion, although they have no objective evidence for their delusion. Their delusion does not allow any trust for other human beings, or only extremely rarely, and if it does, then only very hesitantly and reluctantly. Paranoids are so suspicious and distrustful in their delusion that they also constantly fear that some information will be used against them. And the fact is also that they may devise and carry out underhand plans, insulting their fellow human beings with unjustified insults and misleading and manipulating them through intrigues, lies and slander, as well as vindictively and unpredictably carrying out actions and displaying behaviour that causes harm and confusion etc. for fellow human beings etc | | Of course, I am happy to do so: First of all, it is to be said that earthly psychology and psychiatry are still very ignorant with regard to paranoid disorders and their real effects and backgrounds and are consequently only able to judge the whole thing to a limited extent, just as they are not really aware that as a rule, pathologically caused psychopathic factors also interact with paranoid disorders. In a paranoid personality disorder there are characteristic features, the main feature of the illness being a profound mistrust and suspicion of other human beings, as not infrequently there may also be associated with it a secret and devious vindictiveness, exhibiting strange psychopathic forms of personal gratification and justification. In paranoids, their pathological personality structure often tends towards insensitivity and excessive self-esteem, strong self-centredness and egoism, in which psychopathic traits are also integrated, which can quickly lead to degenerations of all kinds. In addition, paranoid human beings, apart from their naivety towards reality, are also out of touch with reality in that they seek false and fantastic explanations for all kinds of events, happenings, situations and occurrences in their near and even worldwide environment, which they quickly form into conspiracy theories, which they vehemently advocate and defend to the point of nasty abuses and quarrels. Paranoid human beings are often also burdened with psychopathy, whereby they are also grandiose fantasists and extremely unrealistic. Towards fellow human beings, especially with regard to those who think differently, other population groups and religious communities, as well as with regard to races, etc., they show negative stereotypes resp. behavioural patterns always in the same form and thus in the same way, constantly formulaic, clichéd and repetitive, and as a rule burdened with prejudices, even to the point of hatred, insults and violence. It is therefore not uncommon for paranoid people to form groups with human beings who are of the same kind and share common ideas, often giving rise to viciously fanatical political or religious sects, through which violence or religious-sectarian slavery emerges. Paranoid human beings can react to stress with psychotic behaviour, because they usually also show psychopathic traits, whereby their attacks can last from a few minutes to hours or even days and in the worst case even weeks. In the case of such a disorder, as with paranoia in general, an anxiety disorder with panic disorder and agoraphobia or an obsessive-compulsive disorder, depression or schizophrenia can develop. Paranoia often occurs in combination with substance abuse or dependence, and anxiety-avoidant, borderline, narcissistic and schizotypal disorders also occur. Paranoid human beings have an extremely strong tendency to interpret the behaviour of fellow human beings as hostile, malevolent or even malicious. Even the helpfulness of others as well as their friendliness, good nature and well-intentioned statements, actions and advice are distrustfully misjudged as offensive, and consequently no effective value is attributed to everything, but rather a pejorative meaning. As a result of the pronounced suspicion and mistrust, however, paranoids are usually reserved and reticent, but when they simply let themselves go, they are extremely hostile, sarcastic and quarrelsome, thereby provoking other human beings into pejorative reactions. This, of course, reinforces the impression of the paranoid person that he or she is not accepted by other people. So, for example, even a humorous remark can be misunderstood as a malicious attack. Paranoid human beings believe and expect, as a result of their delusional personality disorder, that fellow human beings want to harm them, exploit them, break their power or betray them, out of pure fear and suspicion, although they have no objective evidence for their delusion. Their delusion does not allow any trust for other human beings, or only extremely rarely, and if it does, then only very hesitantly and reluctantly. Paranoids are so suspicious and distrustful in their delusion that they also constantly fear that some information will be used against them. And the fact is also that they may devise and carry out underhand plans, insulting their fellow human beings with unjustified insults and misleading and manipulating them through intrigues, lies and slander, as well as vindictively and unpredictably carrying out actions and displaying behaviour that causes harm and confusion etc. for fellow human beings, etc. This is often also done in order to take revenge on their fellow human beings etc. for some unreal reason. In this way, strong paranoids engage in clandestine machinations in order to take revenge, which, however, is usually not noticed and thus not recognised by the fellow human beings affected in this respect. If paranoids suffer setbacks, if their secret vengeful machinations are recognised or if they are rejected, then they react in an exaggeratedly sensitive, quarrelsome and angry way. Even when their clandestine actions are recognised and it is not appropriate to fight back, they insist on their perceived rights or are quick to counterattack. Paranoid human beings are very prone to constant resentment and hold grudges for a very long time; consequently, they are unable to forgive slights, disregard, disadvantages and injuries etc. really or supposedly inflicted on them by fellow human beings. Basically, paranoids also doubt everything and are unable to grasp effective reality, as a result of which they also vehemently question the loyalty of human beings who are friendly and amicable to them – if they have any honest people around them at all, because their paranoid delusion repels them from their fellow human beings and they are therefore often only fond of persons who know how to profit from and through them – which they also pass on to their family members. Furthermore, paranoid human beings are extremely jealous, especially towards their partners and possible friends, whom they unjustifiably accuse of unfaithfulness and unrighteousness again and again as a result of their pathological suspicion, mistrust and egoism. This also makes it clear that paranoids have severe problems with close relationships, as a result of which they can only extremely rarely, if at all, form a lasting good, real, light-hearted and valuable connection in terms of a dispute-free functioning, durable and cohesive partnership. As with everything else, their non-reality naivety also plays a major role, which makes them incapable of perceiving effective reality and its truth, let alone really recognising and understanding it. This also leads to the fact that paranoid human beings, in their delusion, constantly control their partners and possible friends as well as their own family members and monitor them in every possible way and try to produce 'evidence' in order to be able to confirm and substantiate their pathological and unjustified suspicions. So, in people with a paranoid personality disorder, there is a pronounced desire for absolute control in relation to fellow human beings, but they are extremely critical of them and can criticise them to the point of being viciously insulting, while in relation to their own personality they are extremely bad at dealing with criticism. For this reason, they usually try to always blame some fellow human being for their own wrong actions, their shortcomings and failures, in order to preserve their own autonomy, which they try to live out. | ||
