FIGU – Sign of the Times 193: Difference between revisions
From Future Of Mankind
m Text replacement - "http://www.futureofmankind.co.uk" to "https://www.futureofmankind.co.uk" |
No edit summary |
||
(41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
* Irregular Publication: 8th Year, No. 193, 3rd June 2022 | * Irregular Publication: 8th Year, No. 193, 3rd June 2022 | ||
* Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | * Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | ||
* Date of original translation: Sunday, 16th October 2022 | * Date of original translation: Sunday, 16th October 2022 | ||
* Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | * Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | ||
</div> | </div> | ||
<ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height: | <ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height:160px"/> | ||
== Synopsis == | == Synopsis == | ||
<div align="justify">'''This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | <div align="justify">'''This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc., will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | ||
==FIGU – Sign of the Times 193 | ==FIGU – Sign of the Times 193== | ||
{| id="center-align-buttons" | {| id="center-align-buttons" | ||
| <span | | <span class="btnHideEnglish mw-ui-button">Hide English</span> | ||
| <span | | <span class="btnHideGerman mw-ui-button">Hide German</span> | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="line-break2" style="text-align:justify" id="collapsible_report" | ||
|- class="no-line-break | |- class="language-heading no-line-break" | ||
| <div | | <div>English Translation</div> | ||
| <div | | <div>Original German</div> | ||
|- align="center" style=" | |- align="center" class="bold responsive-image no-line-break" style="font-size:24px" | ||
| < | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU Sign of the Times 193<div style="font-size:18px">News • Insights • Knowledge</div><div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Publication frequency: Irregular<br>Internet: https://www.figu.org<br>email: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
| | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU ZEITZEICHEN 193<div style="font-size:18px">Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse</div><div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Erscheinungsweise: Unregelmässig<br>Internetz: https://www.figu.org<br>E-Brief: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
|- align="center" class="heading1 | |- align="center" class="heading1 line-break3" | ||
| Healthy young Human Beings are now dying en masse in Australia, | | Healthy young Human Beings are now dying en masse in Australia, | ||
| Gesunde junge Menschen sterben jetzt massenhaft in Australien, | | Gesunde junge Menschen sterben jetzt massenhaft in Australien, | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| and the Media still dare not mention the Vaccines | | and the Media still dare not mention the Vaccines | ||
| und die Medien wagen es immer noch nicht, die Impfstoffe zu erwähnen | | und die Medien wagen es immer noch nicht, die Impfstoffe zu erwähnen | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 13th June 2022 | | uncut-news.ch, 13th June 2022 | ||
| uncut-news.ch, Juni 13, 2022 | | uncut-news.ch, Juni 13, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image1.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT193-Image1.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image1.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT193-Image1.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| In 2021, the Australian government colluded with three vaccine manufacturers to oppress the Australian population with various forms of discrimination, coercion, propaganda, unlawful detention, segregation, digital compliance systems and other threats to individual livelihoods. These totalitarian measures were not based on any data or scientific evidence and brought no public health benefits. These measures were aimed at psychologically breaking human beings, suppressing their bodily autonomy and personal beliefs, and imposing experiments on them. | | In 2021, the Australian government colluded with three vaccine manufacturers to oppress the Australian population with various forms of discrimination, coercion, propaganda, unlawful detention, segregation, digital compliance systems and other threats to individual livelihoods. These totalitarian measures were not based on any data or scientific evidence and brought no public health benefits. These measures were aimed at psychologically breaking human beings, suppressing their bodily autonomy and personal beliefs, and imposing experiments on them. | ||
| Im Jahr 2021 hat die australische Regierung mit drei Impfstoffherstellern konspiriert, um die australische Bevölkerung mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, Zwang, Propaganda, rechtswidriger Inhaftierung, Absonderung, digitalen Compliance-Systemen und weiteren Bedrohungen für die Existenzgrundlage des Einzelnen zu unterdrücken. Diese totalitären Massnahmen basierten auf keinerlei Daten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen und brachten keinen Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Diese Massnahmen zielten darauf ab, die Menschen psychologisch zu brechen, ihre körperliche Autonomie und ihre persönlichen Überzeugungen zu unterdrücken und ihnen Experimente aufzuzwingen. | | Im Jahr 2021 hat die australische Regierung mit drei Impfstoffherstellern konspiriert, um die australische Bevölkerung mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, Zwang, Propaganda, rechtswidriger Inhaftierung, Absonderung, digitalen Compliance-Systemen und weiteren Bedrohungen für die Existenzgrundlage des Einzelnen zu unterdrücken. Diese totalitären Massnahmen basierten auf keinerlei Daten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen und brachten keinen Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Diese Massnahmen zielten darauf ab, die Menschen psychologisch zu brechen, ihre körperliche Autonomie und ihre persönlichen Überzeugungen zu unterdrücken und ihnen Experimente aufzuzwingen. | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| The generation that grew up with a rampant, irresponsible childhood vaccination programme and ever-increasing rates of sudden infant death syndrome (SIDS) and autism is suddenly becoming the generation facing a rampant Covid 19 vaccination programme and all the sudden adult deaths and heart damage it has caused. | | The generation that grew up with a rampant, irresponsible childhood vaccination programme and ever-increasing rates of sudden infant death syndrome (SIDS) and autism is suddenly becoming the generation facing a rampant Covid 19 vaccination programme and all the sudden adult deaths and heart damage it has caused. | ||
| Die Generation, die mit einem ausufernden, unverantwortlichen Impfprogramm für Kinder und einer ständig steigenden Rate des plötzlichen Kindstods (SIDS) und des Autismus aufgewachsen ist, wird plötzlich zu der Generation, die mit einem ausufernden Covid-19-Impfprogramm und all den plötzlichen Todesfällen und Herzschäden im Erwachsenenalter konfrontiert wird, die es verursacht hat. | | Die Generation, die mit einem ausufernden, unverantwortlichen Impfprogramm für Kinder und einer ständig steigenden Rate des plötzlichen Kindstods (SIDS) und des Autismus aufgewachsen ist, wird plötzlich zu der Generation, die mit einem ausufernden Covid-19-Impfprogramm und all den plötzlichen Todesfällen und Herzschäden im Erwachsenenalter konfrontiert wird, die es verursacht hat. | ||
|- | |- class="italic" | ||
| SOURCE: [https://www.naturalnews.com/2022-06-12-healthy-young-people-now-dying-en-masse-across-australia.html HEALTHY YOUNG PEOPLE NOW DYING EN MASSE ACROSS AUSTRALIA, AND THE CORPORATE MEDIA STILL WON'T DARE MENTION VACCINES] | | SOURCE: [https://www.naturalnews.com/2022-06-12-healthy-young-people-now-dying-en-masse-across-australia.html HEALTHY YOUNG PEOPLE NOW DYING EN MASSE ACROSS AUSTRALIA, AND THE CORPORATE MEDIA STILL WON'T DARE MENTION VACCINES] | ||
| QUELLE: [https://www.naturalnews.com/2022-06-12-healthy-young-people-now-dying-en-masse-across-australia.html HEALTHY YOUNG PEOPLE NOW DYING EN MASSE ACROSS AUSTRALIA, AND THE CORPORATE MEDIA STILL WON'T DARE MENTION VACCINES] | | QUELLE: [https://www.naturalnews.com/2022-06-12-healthy-young-people-now-dying-en-masse-across-australia.html HEALTHY YOUNG PEOPLE NOW DYING EN MASSE ACROSS AUSTRALIA, AND THE CORPORATE MEDIA STILL WON'T DARE MENTION VACCINES] | ||
|- class="source-url | |- class="source-url" | ||
| Source: https://uncutnews.ch/gesunde-junge-menschen-sterben-jetzt-massenhaft-in-australien-und-die-medien-wagen-esimmer-noch-nicht-die-impfstoffe-zu-erwaehnen/ | | Source: https://uncutnews.ch/gesunde-junge-menschen-sterben-jetzt-massenhaft-in-australien-und-die-medien-wagen-esimmer-noch-nicht-die-impfstoffe-zu-erwaehnen/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/gesunde-junge-menschen-sterben-jetzt-massenhaft-in-australien-und-die-medien-wagen-esimmer-noch-nicht-die-impfstoffe-zu-erwaehnen/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/gesunde-junge-menschen-sterben-jetzt-massenhaft-in-australien-und-die-medien-wagen-esimmer-noch-nicht-die-impfstoffe-zu-erwaehnen/ | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| Why I am 99% sure that Justin Bieber's Facial Paralysis | | Why I am 99% sure that Justin Bieber's Facial Paralysis | ||
| Warum ich zu 99% sicher bin, dass Justin Biebers Gesichtslähmung | | Warum ich zu 99% sicher bin, dass Justin Biebers Gesichtslähmung | ||
Line 91: | Line 91: | ||
| was caused by the COVID Vaccine | | was caused by the COVID Vaccine | ||
| durch den COVID-Impfstoff verursacht wurde | | durch den COVID-Impfstoff verursacht wurde | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 12th June 2022 | | uncut-news.ch, 12th June 2022 | ||
| uncut-news.ch, Juni 12, 2022 | | uncut-news.ch, Juni 12, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image2.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/2/26/SOTT193-Image2.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image2.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/2/26/SOTT193-Image2.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| By Steve Kirsch: He is Executive Director, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) Is it related to the vaccine? That's what the maths says. Here is my calculation. | | By Steve Kirsch: He is Executive Director, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) Is it related to the vaccine? That's what the maths says. Here is my calculation. | ||
| Von Steve Kirsch: Er ist Geschäftsführender Direktor, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) Hängt es mit dem Impfstoff zusammen? Das sagt die Mathematik. Hier ist meine Berechnung. | | Von Steve Kirsch: Er ist Geschäftsführender Direktor, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) Hängt es mit dem Impfstoff zusammen? Das sagt die Mathematik. Hier ist meine Berechnung. | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| I pause to check my email and it is full of messages from my followers about Justin Bieber and this story: | | I pause to check my email and it is full of messages from my followers about Justin Bieber and this story: | ||
| Ich mache eine Pause und schaue in meine E-Mail, und sie ist voll mit Nachrichten von meinen Followern über Justin Bieber und diese Geschichte: | | Ich mache eine Pause und schaue in meine E-Mail, und sie ist voll mit Nachrichten von meinen Followern über Justin Bieber und diese Geschichte: | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image line-break3" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image3.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/a/aa/SOTT193-Image3.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image3.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/a/aa/SOTT193-Image3.jpg]]</div> | ||
|- class="heading2 | |- class="heading2 line-break3" | ||
| Here is one of the Messages: | | Here is one of the Messages: | ||
| Hier ist eine der Nachrichten: | | Hier ist eine der Nachrichten: | ||
Line 148: | Line 148: | ||
| See, for example, this tweet about his 26-year-old wife who suffered a mini-stroke after being vaccinated. Many young human beings are suffering strokes these days… they have one thing in common: they were all vaccinated. | | See, for example, this tweet about his 26-year-old wife who suffered a mini-stroke after being vaccinated. Many young human beings are suffering strokes these days… they have one thing in common: they were all vaccinated. | ||
| Siehe z. B. diesen Tweet über seine 26-jährige Frau, die einen Mini-Schlaganfall erlitt, nachdem sie geimpft worden war. Viele junge Menschen erleiden heutzutage Schlaganfälle… eines haben sie gemeinsam: Sie wurden alle geimpft. | | Siehe z. B. diesen Tweet über seine 26-jährige Frau, die einen Mini-Schlaganfall erlitt, nachdem sie geimpft worden war. Viele junge Menschen erleiden heutzutage Schlaganfälle… eines haben sie gemeinsam: Sie wurden alle geimpft. | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image line-break3" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:50%">[[File:SOTT193-Image4.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/f/fa/SOTT193-Image4.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:50%">[[File:SOTT193-Image4.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/f/fa/SOTT193-Image4.jpg]]</div> | ||
|- class="heading2 | |- class="heading2 line-break3" | ||
| What does the US Data from VAERS say about this? | | What does the US Data from VAERS say about this? | ||
| Was sagen die US-Daten von VAERS zu diesem Thema? | | Was sagen die US-Daten von VAERS zu diesem Thema? | ||
Line 169: | Line 169: | ||
| Let's search all VAERS (all vaccines over 32 years): | | Let's search all VAERS (all vaccines over 32 years): | ||
| Durchsuchen wir alle VAERS (alle Impfstoffe über 32 Jahre): | | Durchsuchen wir alle VAERS (alle Impfstoffe über 32 Jahre): | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image5.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/1b/SOTT193-Image5.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image5.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/1/1b/SOTT193-Image5.jpg]]</div> | ||
|- class="heading2 | |- class="heading2 line-break3" | ||
| Let us now Restrict our Search to COVID Vaccines: | | Let us now Restrict our Search to COVID Vaccines: | ||
| Beschränken wir unsere Suche nun auf die COVID-Impfstoffe: | | Beschränken wir unsere Suche nun auf die COVID-Impfstoffe: | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image6.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/6/6c/SOTT193-Image6.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image6.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/6/6c/SOTT193-Image6.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| So I could only find one case in VAERS where this has happened in the 32-year history of VAERS for a vaccine for someone between 20 and 30 years old, and there were 5 cases for the COVID vaccines, which have only been available for about a year for someone Justin's age. So that is a 32*5=160x higher incidence rate per year. So we compare the COVID vaccines to all the other vaccines combined. If we were to compare the relative rates with those of a particular vaccine such as the flu vaccine, it would be infinitely more likely because the only case in VAERS was a military member who had received both the flu vaccine and the anthrax vaccine. Since no other cases were reported for the flu vaccine, the anthrax vaccine was the most likely cause. | | So I could only find one case in VAERS where this has happened in the 32-year history of VAERS for a vaccine for someone between 20 and 30 years old, and there were 5 cases for the COVID vaccines, which have only been available for about a year for someone Justin's age. So that is a 32*5=160x higher incidence rate per year. So we compare the COVID vaccines to all the other vaccines combined. If we were to compare the relative rates with those of a particular vaccine such as the flu vaccine, it would be infinitely more likely because the only case in VAERS was a military member who had received both the flu vaccine and the anthrax vaccine. Since no other cases were reported for the flu vaccine, the anthrax vaccine was the most likely cause. | ||
| So konnte ich in VAERS nur einen Fall finden, bei dem dies in der 32-jährigen Geschichte von VAERS bei einem Impfstoff für jemanden zwischen 20 und 30 Jahren passiert ist, und es gab 5 Fälle für die COVID-Impfstoffe, die erst seit etwa einem Jahr für jemanden in Justins Alter erhältlich sind. Das ist also eine 32*5=160x höhere Inzidenzrate pro Jahr. Wir vergleichen also die COVID-Impfstoffe mit allen anderen Impfstoffen zusammen. Würden wir die relativen Raten mit denen eines bestimmten Impfstoffs wie dem Grippeimpfstoff vergleichen, wäre es unendlich viel wahrscheinlicher, da der einzige Fall in VAERS ein Militärangehöriger war, der sowohl den Grippeimpfstoff als auch den Anthraximpfstoff erhalten hatte. Da für den Grippeimpfstoff keine weiteren Fälle gemeldet wurden, war der Milzbrandimpfstoff die wahrscheinlichste Ursache. | | So konnte ich in VAERS nur einen Fall finden, bei dem dies in der 32-jährigen Geschichte von VAERS bei einem Impfstoff für jemanden zwischen 20 und 30 Jahren passiert ist, und es gab 5 Fälle für die COVID-Impfstoffe, die erst seit etwa einem Jahr für jemanden in Justins Alter erhältlich sind. Das ist also eine 32*5=160x höhere Inzidenzrate pro Jahr. Wir vergleichen also die COVID-Impfstoffe mit allen anderen Impfstoffen zusammen. Würden wir die relativen Raten mit denen eines bestimmten Impfstoffs wie dem Grippeimpfstoff vergleichen, wäre es unendlich viel wahrscheinlicher, da der einzige Fall in VAERS ein Militärangehöriger war, der sowohl den Grippeimpfstoff als auch den Anthraximpfstoff erhalten hatte. Da für den Grippeimpfstoff keine weiteren Fälle gemeldet wurden, war der Milzbrandimpfstoff die wahrscheinlichste Ursache. | ||
Line 208: | Line 208: | ||
| Here it is in the BMJ: | | Here it is in the BMJ: | ||
| Hier ist er im BMJ: | | Hier ist er im BMJ: | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image7.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/2/2e/SOTT193-Image7.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image7.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/2/2e/SOTT193-Image7.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| And here is the second article on RHS and the COVID vaccines in Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: | | And here is the second article on RHS and the COVID vaccines in Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: | ||
| Und hier ist der zweite Artikel über RHS und die COVID-Impfstoffe in Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: | | Und hier ist der zweite Artikel über RHS und die COVID-Impfstoffe in Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image8.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT193-Image8.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="border:1px solid black; width:60%">[[File:SOTT193-Image8.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/0f/SOTT193-Image8.jpg]]</div> | ||
|- class="heading2 | |- class="heading2 line-break3" | ||
| To the fact-checkers | | To the fact-checkers | ||
| An die Faktenchecker | | An die Faktenchecker | ||
Line 244: | Line 244: | ||
| Everyone should take a look at my elephant deck before considering vaccination. | | Everyone should take a look at my elephant deck before considering vaccination. | ||
| Jeder sollte einen Blick auf mein Elefantendeck werfen, bevor er eine Impfung in Erwägung zieht. | | Jeder sollte einen Blick auf mein Elefantendeck werfen, bevor er eine Impfung in Erwägung zieht. | ||
|- | |- class="italic" | ||
| SOURCE: [https://stevekirsch.substack.com/p/the-cause-of-justin-biebers-facial?s=r WHY I'M 99% CERTAIN THAT JUSTIN BIEBER'S FACIAL PARALYSIS WAS CAUSED BY THE COVID VACCINE] | | SOURCE: [https://stevekirsch.substack.com/p/the-cause-of-justin-biebers-facial?s=r WHY I'M 99% CERTAIN THAT JUSTIN BIEBER'S FACIAL PARALYSIS WAS CAUSED BY THE COVID VACCINE] | ||
| QUELLE: [https://stevekirsch.substack.com/p/the-cause-of-justin-biebers-facial?s=r WHY I'M 99% CERTAIN THAT JUSTIN BIEBER'S FACIAL PARALYSIS WAS CAUSED BY THE COVID VACCINE] | | QUELLE: [https://stevekirsch.substack.com/p/the-cause-of-justin-biebers-facial?s=r WHY I'M 99% CERTAIN THAT JUSTIN BIEBER'S FACIAL PARALYSIS WAS CAUSED BY THE COVID VACCINE] | ||
|- class="source-url | |- class="source-url" | ||
| Source: https://uncutnews.ch/warum-ich-zu-99-sicher-bin-dass-justin-biebers-gesichtslaehmung-durch-den-covid-impfstoff-caused-was/ | | Source: https://uncutnews.ch/warum-ich-zu-99-sicher-bin-dass-justin-biebers-gesichtslaehmung-durch-den-covid-impfstoff-caused-was/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/warum-ich-zu-99-sicher-bin-dass-justin-biebers-gesichtslaehmung-durch-den-covid-impfstoff-verursacht-wurde/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/warum-ich-zu-99-sicher-bin-dass-justin-biebers-gesichtslaehmung-durch-den-covid-impfstoff-verursacht-wurde/ | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| After the Introduction of the Vaccines there are suddenly 3 Million | | After the Introduction of the Vaccines there are suddenly 3 Million | ||
| Nach der Einführung der Impfstoffe gibt es plötzlich 3 Millionen | | Nach der Einführung der Impfstoffe gibt es plötzlich 3 Millionen | ||
Line 256: | Line 256: | ||
| more Human Beings with a Disability | | more Human Beings with a Disability | ||
| Menschen mehr mit einer Behinderung | | Menschen mehr mit einer Behinderung | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 13th June 2022 | | uncut-news.ch, 13th June 2022 | ||
| uncut-news.ch, Juni 13, 2022 | | uncut-news.ch, Juni 13, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image9.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/d/d5/SOTT193-Image9.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image9.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/d/d5/SOTT193-Image9.jpg]]</div> | ||
|- | |- class="center italic small-text2 no-line-break" | ||
| <div style="width: | | <div style="width:65%">Tim Reckmann from Hamm, Deutschland</div> | ||
| <div style="width: | | <div style="width:65%">Tim Reckmann from Hamm, Deutschland</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| After the introduction of vaccines, there are suddenly 3 million more human beings with a disability. Figures from the US Department of Labour show that for five consecutive years there were about 29 million human beings with disabilities in the United States. This changed after the vaccine was introduced. | | After the introduction of vaccines, there are suddenly 3 million more human beings with a disability. Figures from the US Department of Labour show that for five consecutive years there were about 29 million human beings with disabilities in the United States. This changed after the vaccine was introduced. | ||
| Nach der Einführung des Impfstoffes gibt es plötzlich 3 Millionen Menschen mehr mit einer Behinderung. Aus den Zahlen des US-Arbeitsministeriums geht hervor, dass es in den Vereinigten Staaten fünf Jahre in Folge etwa 29 Millionen Menschen mit Behinderungen gab. Dies änderte sich nach der Einführung des Impfstoffs. | | Nach der Einführung des Impfstoffes gibt es plötzlich 3 Millionen Menschen mehr mit einer Behinderung. Aus den Zahlen des US-Arbeitsministeriums geht hervor, dass es in den Vereinigten Staaten fünf Jahre in Folge etwa 29 Millionen Menschen mit Behinderungen gab. Dies änderte sich nach der Einführung des Impfstoffs. | ||
Line 286: | Line 286: | ||
| In the US, many employers have been struggling with staff shortages for some time. | | In the US, many employers have been struggling with staff shortages for some time. | ||
| In den USA haben viele Arbeitgeber schon seit einiger Zeit mit Personalmangel zu kämpfen. | | In den USA haben viele Arbeitgeber schon seit einiger Zeit mit Personalmangel zu kämpfen. | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image line-break3" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image10.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT193-Image10.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image10.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT193-Image10.jpg]]</div> | ||
|- class="source-url | |- class="source-url line-break3" | ||
| Source: https://uncutnews.ch/nach-der-einfuhrung-der-impfstoffe-gibt-es-plotzlich-3-millionen-menschen-mehr-mit-einerbehinderung/ | | Source: https://uncutnews.ch/nach-der-einfuhrung-der-impfstoffe-gibt-es-plotzlich-3-millionen-menschen-mehr-mit-einerbehinderung/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/nach-der-einfuhrung-der-impfstoffe-gibt-es-plotzlich-3-millionen-menschen-mehr-mit-einerbehinderung/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/nach-der-einfuhrung-der-impfstoffe-gibt-es-plotzlich-3-millionen-menschen-mehr-mit-einerbehinderung/ | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| mRNA Vaccines: 58 Cases of life-threatening Side Effects in Babies | | mRNA Vaccines: 58 Cases of life-threatening Side Effects in Babies | ||
| mRNA-Impfstoffe: 58 Fälle von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen | | mRNA-Impfstoffe: 58 Fälle von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen | ||
Line 298: | Line 298: | ||
| under 3 – at present it is not certain whether the babies are still alive | | under 3 – at present it is not certain whether the babies are still alive | ||
| bei Säuglingen unter 3 Jahren – derzeit ist nicht sicher, ob die Babys noch leben | | bei Säuglingen unter 3 Jahren – derzeit ist nicht sicher, ob die Babys noch leben | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 14th June 2022 | | uncut-news.ch, 14th June 2022 | ||
| uncut-news.ch, Juni 14, 2022 | | uncut-news.ch, Juni 14, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image11.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/f/f6/SOTT193-Image11.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT193-Image11.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/f/f6/SOTT193-Image11.jpg]]</div> | ||
|- | |- class="center italic small-text2 no-line-break" | ||
| <div style="width: | | <div style="width:65%">shutterstock</div> | ||
| <div style="width: | | <div style="width:65%">shutterstock</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| By Dr Paul Alexander: He is an infectious disease epidemiologist, COVID expert and has training in bioterrorism and bioweapons | | By Dr Paul Alexander: He is an infectious disease epidemiologist, COVID expert and has training in bioterrorism and bioweapons | ||
