FIGU – Sign of the Times 191: Difference between revisions
From Future Of Mankind
No edit summary |
No edit summary |
||
(42 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
* Irregular Publication: 8th Year, No. 191, 1st June 2022 | * Irregular Publication: 8th Year, No. 191, 1st June 2022 | ||
* Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | * Translator(s): [https://www.deepl.com/translator DeepL Translator] | ||
* Date of original translation: Saturday, 15th October 2022 | * Date of original translation: Saturday, 15th October 2022 | ||
* Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | * Corrections and improvements made: Joseph Darmanin | ||
</div> | </div> | ||
<ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height: | <ul><li style="float:right; display:inline-block">[[File:SSSC-Logo.png|frameless|160px|right|alt=Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte]]</li></ul><br style="line-height:160px"/> | ||
== Synopsis == | == Synopsis == | ||
<div align="justify">'''This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | <div align="justify">'''This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc., will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!<br><br>NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!'''</div> | ||
==FIGU – Sign of the Times 191 | ==FIGU – Sign of the Times 191== | ||
{| id="center-align-buttons" | {| id="center-align-buttons" | ||
| <span | | <span class="btnHideEnglish mw-ui-button">Hide English</span> | ||
| <span | | <span class="btnHideGerman mw-ui-button">Hide German</span> | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="line-break2" style="text-align:justify" id="collapsible_report" | ||
|- class="no-line-break | |- class="language-heading no-line-break" | ||
| <div | | <div>English Translation</div> | ||
| <div | | <div>Original German</div> | ||
|- align="center" style=" | |- align="center" class="bold responsive-image no-line-break" style="font-size:24px" | ||
| < | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU Sign of the Times 191<div style="font-size:18px">News • Insights • Knowledge</div><div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Publication frequency: Irregular<br>Internet: https://www.figu.org<br>email: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
| | | <div style="float:left; margin:4px; width:18%">[[File:SSSC-Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/8b/SSSC-Logo.png]]</div><span style="display:inline-block">FIGU ZEITZEICHEN 191<div style="font-size:18px">Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse</div><div style="font-size:14px; font-weight:normal; margin-top:8px">Erscheinungsweise: Unregelmässig<br>Internetz: https://www.figu.org<br>E-Brief: info@figu.org</div></span><div style="float:right; margin:4px; width:18%">[[File:UFOs_are_Real_Logo.png|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/0/09/UFOs_are_Real_Logo.png]]</div> | ||
|- align="center" class="heading1 | |- align="center" class="heading1 line-break3" | ||
| Radio presenter harmed by COVID vaccination: | | Radio presenter harmed by COVID vaccination: | ||
| Radiomoderatorin, die durch COVID-Impfung geschädigt wurde: | | Radiomoderatorin, die durch COVID-Impfung geschädigt wurde: | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| The Media does not want to hear about adverse events | | The Media does not want to hear about adverse events | ||
| Die Medien wollen nichts über unerwünschte Ereignisse hören | | Die Medien wollen nichts über unerwünschte Ereignisse hören | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 18th May 2022 | | uncut-news.ch, 18th May 2022 | ||
| uncut-news.ch, Mai 18, 2022 | | uncut-news.ch, Mai 18, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image1.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/95/SOTT191-Image1.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image1.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/95/SOTT191-Image1.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| BBC radio presenter Jules Serkin, who says she was harmed by AstraZeneca's injection, is 'disturbed' by the lack of media coverage of adverse events following COVID vaccinations. | | BBC radio presenter Jules Serkin, who says she was harmed by AstraZeneca's injection, is 'disturbed' by the lack of media coverage of adverse events following COVID vaccinations. | ||
| Die BBC-Radiomoderatorin Jules Serkin, die sich nach eigenen Angaben durch die Spritze von AstraZeneca geschädigt hat, ist ‹beunruhigt› über die mangelnde Medienberichterstattung über die Nebenwirkungen nach den COVID-Impfungen. | | Die BBC-Radiomoderatorin Jules Serkin, die sich nach eigenen Angaben durch die Spritze von AstraZeneca geschädigt hat, ist ‹beunruhigt› über die mangelnde Medienberichterstattung über die Nebenwirkungen nach den COVID-Impfungen. | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| Pathologist Tuomo Polvikoski confirmed that Shaw was active and healthy before taking the injection and had no health problems, so he considered a blood clot caused by the vaccine the 'most likely explanation' for her death. | | Pathologist Tuomo Polvikoski confirmed that Shaw was active and healthy before taking the injection and had no health problems, so he considered a blood clot caused by the vaccine the 'most likely explanation' for her death. | ||
| Der Pathologe Tuomo Polvikoski bestätigte, dass Shaw vor der Einnahme der Injektion aktiv und gesund war und keine gesundheitlichen Probleme hatte, sodass er ein durch den Impfstoff verursachtes Blutgerinnsel als ‹wahrscheinlichste Erklärung› für ihren Tod ansah. | | Der Pathologe Tuomo Polvikoski bestätigte, dass Shaw vor der Einnahme der Injektion aktiv und gesund war und keine gesundheitlichen Probleme hatte, sodass er ein durch den Impfstoff verursachtes Blutgerinnsel als ‹wahrscheinlichste Erklärung› für ihren Tod ansah. | ||
|- | |- class="italic" | ||
| SOURCE: [https://www.lifesitenews.com/news/bbc-radio-presenter-injured-by-covid-jab-says-media-dont-want-to-hear-about-adverse-events/ RADIO HOST INJURED BY COVID JAB SAYS MEDIA 'DON'T WANT TO HEAR' ABOUT ADVERSE EVENTS] | | SOURCE: [https://www.lifesitenews.com/news/bbc-radio-presenter-injured-by-covid-jab-says-media-dont-want-to-hear-about-adverse-events/ RADIO HOST INJURED BY COVID JAB SAYS MEDIA 'DON'T WANT TO HEAR' ABOUT ADVERSE EVENTS] | ||
| QUELLE: [https://www.lifesitenews.com/news/bbc-radio-presenter-injured-by-covid-jab-says-media-dont-want-to-hear-about-adverse-events/ RADIO HOST INJURED BY COVID JAB SAYS MEDIA ‘DON’T WANT TO HEAR’ ABOUT ADVERSE EVENTS] | | QUELLE: [https://www.lifesitenews.com/news/bbc-radio-presenter-injured-by-covid-jab-says-media-dont-want-to-hear-about-adverse-events/ RADIO HOST INJURED BY COVID JAB SAYS MEDIA ‘DON’T WANT TO HEAR’ ABOUT ADVERSE EVENTS] | ||
|- class="source-url | |- class="source-url" | ||
| Source: https://uncutnews.ch/radiomoderator-der-durch-covid-impfung-geschaedigt-wurde-die-medien-wollen-nichts-ueber-unerwuenschte-ereignisse-hoeren/ | | Source: https://uncutnews.ch/radiomoderator-der-durch-covid-impfung-geschaedigt-wurde-die-medien-wollen-nichts-ueber-unerwuenschte-ereignisse-hoeren/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/radiomoderator-der-durch-covid-impfung-geschaedigt-wurde-die-medien-wollen-nichts-ueber-unerwuenschte-ereignisse-hoeren/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/radiomoderator-der-durch-covid-impfung-geschaedigt-wurde-die-medien-wollen-nichts-ueber-unerwuenschte-ereignisse-hoeren/ | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| More than 500 US Military Personnel are suing the Government | | More than 500 US Military Personnel are suing the Government | ||
| Mehr als 500 US-Militärangehörige verklagen die Regierung | | Mehr als 500 US-Militärangehörige verklagen die Regierung | ||
Line 124: | Line 124: | ||
| not have been administered | | not have been administered | ||
| und nicht hätte verabreicht werden dürfen | | und nicht hätte verabreicht werden dürfen | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch, 26th May 2022 | | uncut-news.ch, 26th May 2022 | ||
| uncut-news.ch, Mai 26, 2022 | | uncut-news.ch, Mai 26, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image2.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/be/SOTT191-Image2.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image2.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/b/be/SOTT191-Image2.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| Over 500 military personnel filed a lawsuit against the government on Monday. These persons argue that the vaccine mandate imposed on the military was not approved and therefore should never have been administered to the military. | | Over 500 military personnel filed a lawsuit against the government on Monday. These persons argue that the vaccine mandate imposed on the military was not approved and therefore should never have been administered to the military. | ||
| Über 500 Militärangehörige haben am Montag eine Klage gegen die Regierung eingereicht. Diese Personen argumentieren, dass das dem Militär aufgezwungene Impfmandat nicht genehmigt war und daher dem Militär niemals hätte verabreicht werden dürfen. | | Über 500 Militärangehörige haben am Montag eine Klage gegen die Regierung eingereicht. Diese Personen argumentieren, dass das dem Militär aufgezwungene Impfmandat nicht genehmigt war und daher dem Militär niemals hätte verabreicht werden dürfen. | ||
|- | |- | ||
| Some 520 military personnel filed a lawsuit against the government on Monday. Their main argument is that the vaccination mandate is illegal because there is no approved vaccine in the US. This means that about 55% (the amount of persons vaccinated since the Defence Secretary's mandate of | | Some 520 military personnel filed a lawsuit against the government on Monday. Their main argument is that the vaccination mandate is illegal because there is no approved vaccine in the US. This means that about 55% (the amount of persons vaccinated since the Defence Secretary's mandate of 23rd August 2021) of the military have been vaccinated illegally and under duress. | ||
| Rund 520 Militärangehörige reichten am Montag eine Klage gegen die Regierung ein. Ihr Hauptargument ist, dass das Impfmandat rechtswidrig ist, weil es in den USA keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das bedeutet, dass etwa 55% (die Menge der seit dem Mandat des Verteidigungsministers vom 23. August 2021 geimpften Personen) des Militärs illegal und unter Zwang geimpft worden sind. | | Rund 520 Militärangehörige reichten am Montag eine Klage gegen die Regierung ein. Ihr Hauptargument ist, dass das Impfmandat rechtswidrig ist, weil es in den USA keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das bedeutet, dass etwa 55% (die Menge der seit dem Mandat des Verteidigungsministers vom 23. August 2021 geimpften Personen) des Militärs illegal und unter Zwang geimpft worden sind. | ||
|- | |- | ||
Line 140: | Line 140: | ||
| Dieser Fall folgt auf das Urteil von letzter Woche, in dem ein Marineoffizier für unschuldig befunden wurde, weil er den COVID-Impfstoff nicht genommen hatte. Der Offizier in diesem Fall, LT Bill Moseley, behauptete, er habe die Pflicht gehabt, den Impfstoff nicht zu nehmen, da der vom Militär verabreichte Impfstoff nicht von der FDA zugelassen war. | | Dieser Fall folgt auf das Urteil von letzter Woche, in dem ein Marineoffizier für unschuldig befunden wurde, weil er den COVID-Impfstoff nicht genommen hatte. Der Offizier in diesem Fall, LT Bill Moseley, behauptete, er habe die Pflicht gehabt, den Impfstoff nicht zu nehmen, da der vom Militär verabreichte Impfstoff nicht von der FDA zugelassen war. | ||
|- | |- | ||
| On | | On the 20th of May, a Navy administrative panel ruled by a 3-0 vote that the lieutenant committed no misconduct in refusing to take the COVID-19 vaccine and was allowed to continue his service. | ||
| Am 20. Mai entschied ein Verwaltungsausschuss der Marine mit 3:0 Stimmen, dass der Leutnant kein Fehlverhalten begangen hat, als er sich weigerte, den COVID-19-Impfstoff zu nehmen, und dass er seinen Dienst fortsetzen darf. | | Am 20. Mai entschied ein Verwaltungsausschuss der Marine mit 3:0 Stimmen, dass der Leutnant kein Fehlverhalten begangen hat, als er sich weigerte, den COVID-19-Impfstoff zu nehmen, und dass er seinen Dienst fortsetzen darf. | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 154: | ||
| "After consulting with legal and medical experts, he came to the conclusion that he had a duty as an officer to oppose the unlawful order and give voice to thousands of sailors," Younts said. "LT Moseley risked his twenty-two year career and military retirement because of his faith and commitment to his oath of office as a military leader." | | "After consulting with legal and medical experts, he came to the conclusion that he had a duty as an officer to oppose the unlawful order and give voice to thousands of sailors," Younts said. "LT Moseley risked his twenty-two year career and military retirement because of his faith and commitment to his oath of office as a military leader." | ||
| «Nachdem er sich mit Rechts- und Medizinexperten beraten hatte, kam er zu der Überzeugung, dass er als Offizier die Pflicht hatte, sich gegen den rechtswidrigen Befehl zu wehren und Tausenden von Matrosen eine Stimme zu geben», sagte Younts. «LT Moseley riskierte seine zweiundzwanzigjährige Karriere und seine militärische Pensionierung wegen seines Glaubens und seines Engagements für seinen Amtseid als militärische Führungskraft.» | | «Nachdem er sich mit Rechts- und Medizinexperten beraten hatte, kam er zu der Überzeugung, dass er als Offizier die Pflicht hatte, sich gegen den rechtswidrigen Befehl zu wehren und Tausenden von Matrosen eine Stimme zu geben», sagte Younts. «LT Moseley riskierte seine zweiundzwanzigjährige Karriere und seine militärische Pensionierung wegen seines Glaubens und seines Engagements für seinen Amtseid als militärische Führungskraft.» | ||
|- | |- class="italic" | ||
| SOURCE: [https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/exclusive-500-military-service-members-sue-government-mandating-vaccine-not-fda-approved-not-administered/ EXCLUSIVE: OVER 500 MILITARY SERVICE MEMBERS SUE THE GOVERNMENT FOR MANDATING A VACCINE THAT WAS NOT FDA APPROVED AND SHOULD NOT HAVE BEEN ADMINISTERED] | | SOURCE: [https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/exclusive-500-military-service-members-sue-government-mandating-vaccine-not-fda-approved-not-administered/ EXCLUSIVE: OVER 500 MILITARY SERVICE MEMBERS SUE THE GOVERNMENT FOR MANDATING A VACCINE THAT WAS NOT FDA APPROVED AND SHOULD NOT HAVE BEEN ADMINISTERED] | ||
| QUELLE: [https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/exclusive-500-military-service-members-sue-government-mandating-vaccine-not-fda-approved-not-administered/ EXCLUSIVE: OVER 500 MILITARY SERVICE MEMBERS SUE THE GOVERNMENT FOR MANDATING A VACCINE THAT WAS NOT FDA APPROVED AND SHOULD NOT HAVE BEEN ADMINISTERED] | | QUELLE: [https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/exclusive-500-military-service-members-sue-government-mandating-vaccine-not-fda-approved-not-administered/ EXCLUSIVE: OVER 500 MILITARY SERVICE MEMBERS SUE THE GOVERNMENT FOR MANDATING A VACCINE THAT WAS NOT FDA APPROVED AND SHOULD NOT HAVE BEEN ADMINISTERED] | ||
|- class="source-url | |- class="source-url" | ||
| Source: https://uncutnews.ch/mehr-als-500-us-militaerangehoerige-verklagen-die-regierung-wegen-eines-impfstoffs-dernicht-von-der-fda-zugelassen-war-und-nicht-haette-verabreicht-werden-duerfen/ | | Source: https://uncutnews.ch/mehr-als-500-us-militaerangehoerige-verklagen-die-regierung-wegen-eines-impfstoffs-dernicht-von-der-fda-zugelassen-war-und-nicht-haette-verabreicht-werden-duerfen/ | ||
| Quelle: https://uncutnews.ch/mehr-als-500-us-militaerangehoerige-verklagen-die-regierung-wegen-eines-impfstoffs-dernicht-von-der-fda-zugelassen-war-und-nicht-haette-verabreicht-werden-duerfen/ | | Quelle: https://uncutnews.ch/mehr-als-500-us-militaerangehoerige-verklagen-die-regierung-wegen-eines-impfstoffs-dernicht-von-der-fda-zugelassen-war-und-nicht-haette-verabreicht-werden-duerfen/ | ||
|- class="heading1 | |- class="heading1 line-break3" | ||
| After more than 1,287,595 Vaccine Injuries, the Vaccine Injury | | After more than 1,287,595 Vaccine Injuries, the Vaccine Injury | ||
| Nach mehr als 1'287’595 Impfschäden ist das Entschädigungsprogramm | | Nach mehr als 1'287’595 Impfschäden ist das Entschädigungsprogramm | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| Compensation Programme is overwhelmed | | Compensation Programme is overwhelmed | ||
| für Impfschäden überfordert | | für Impfschäden überfordert | ||
|- class="heading4 | |- class="heading4 italic no-line-break" | ||
| uncut-news.ch 5th June 2022 | | uncut-news.ch 5th June 2022 | ||
| uncut-news.ch Juni 5, 2022 | | uncut-news.ch Juni 5, 2022 | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image force-line-break1" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image3.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/96/SOTT191-Image3.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image3.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/96/SOTT191-Image3.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| '''childrenshealthdefense.org:''' VAERS data released Friday by the Centers for Disease Control and Prevention show 1,287,595 adverse event reports from all age groups following COVID-19 vaccinations, including 28,532 deaths and 235,041 serious injuries reported between the 14th of December 2020 and the 27th of May 2022. | | '''childrenshealthdefense.org:''' VAERS data released Friday by the Centers for Disease Control and Prevention show 1,287,595 adverse event reports from all age groups following COVID-19 vaccinations, including 28,532 deaths and 235,041 serious injuries reported between the 14th of December 2020 and the 27th of May 2022. | ||
| '''childrenshealthdefense.org:''' Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1'287’595 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 28’532 Todesfälle und 235’041 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 gemeldet wurden. | | '''childrenshealthdefense.org:''' Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1'287’595 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 28’532 Todesfälle und 235’041 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 gemeldet wurden. | ||
Line 196: | Line 196: | ||
| In the US, 586 million COVID-19 vaccine doses had been administered as of the 27th of May, including 346 million doses from Pfizer, 221 million doses from Moderna and 19 million doses from Johnson & Johnson (J&J). | | In the US, 586 million COVID-19 vaccine doses had been administered as of the 27th of May, including 346 million doses from Pfizer, 221 million doses from Moderna and 19 million doses from Johnson & Johnson (J&J). | ||
| In den USA waren bis zum 27. Mai 586 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 346 Millionen Dosen von Pfizer, 221 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J). | | In den USA waren bis zum 27. Mai 586 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 346 Millionen Dosen von Pfizer, 221 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J). | ||
|- align="center" | |- align="center" class="responsive-image line-break3" | ||
| < | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image4.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/45/SOTT191-Image4.jpg]]</div> | ||
| | | <div style="width:65%">[[File:SOTT191-Image4.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/45/SOTT191-Image4.jpg]]</div> | ||
|- class=" | |- class="line-break3" | ||
| Every Friday, VAERS publishes the reports of vaccine injuries received by a certain date. Reports submitted to VAERS require further investigation before a causal link can be confirmed. | | Every Friday, VAERS publishes the reports of vaccine injuries received by a certain date. Reports submitted to VAERS require further investigation before a causal link can be confirmed. | ||
| Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. | | Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. | ||
Line 209: | Line 209: | ||
| Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen: | | Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen: | ||
|- class="ul-black-circle no-top-margin" | |- class="ul-black-circle no-top-margin" | ||
| <ul><li>10,958 adverse events, including 291 classified as serious and 5 reported deaths.</ | | <ul><li>10,958 adverse events, including 291 classified as serious and 5 reported deaths.</li></ul> | ||
| <ul><li>10’958 unerwünschte Ereignisse, darunter 291 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.</ | | <ul><li>10’958 unerwünschte Ereignisse, darunter 291 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.</li></ul> | ||
|- class="ul-black-circle no-line-break" | |- class="ul-black-circle no-line-break" | ||
| <ul><li>22 reports of myocarditis and pericarditis (heart inflammation) the CDC uses a restricted case definition of 'myocarditis' that excludes cases of cardiac arrest, ischaemic strokes and deaths due to heart problems that occur before one has the opportunity to visit the emergency department.</ | | <ul><li>22 reports of myocarditis and pericarditis (heart inflammation) the CDC uses a restricted case definition of 'myocarditis' that excludes cases of cardiac arrest, ischaemic strokes and deaths due to heart problems that occur before one has the opportunity to visit the emergency department.</li></ul> | ||
| <ul><li>22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von ‹Myokarditis›, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschliesst, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.</ | | <ul><li>22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von ‹Myokarditis›, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschliesst, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| The Defender has noticed in recent weeks that reports of myocarditis and pericarditis in this age group have been removed from the VAERS system by the CDC. No explanation has been given for this. | | The Defender has noticed in recent weeks that reports of myocarditis and pericarditis in this age group have been removed from the VAERS system by the CDC. No explanation has been given for this. | ||
| Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt worden sind. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben. | | Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt worden sind. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben. | ||
|- class="ul-black-circle no-top-margin" | |- class="ul-black-circle no-top-margin" | ||
| <ul><li>43 Reports of blood clotting disorders.</ | | <ul><li>43 Reports of blood clotting disorders.</li></ul> | ||
| <ul><li>43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.</ | | <ul><li>43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.</li></ul> | ||
|- class="no-line-break" | |- class="no-line-break" | ||
| U.S. VAERS data from the 14th of December 2020 to the 27th of May 2022 for 12 to 17-year-olds show: | | U.S. VAERS data from the 14th of December 2020 to the 27th of May 2022 for 12 to 17-year-olds show: | ||
| U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen: | | U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen: | ||
|- class="ul-black-circle no-top-margin" | |- class="ul-black-circle no-top-margin" | ||
| <ul><li>31,858 adverse events, including 1833 classified as serious and 44 reported deaths. VAERS reported 44 deaths in the 12- to 17-year-old age group last week.</ | | <ul><li>31,858 adverse events, including 1833 classified as serious and 44 reported deaths. VAERS reported 44 deaths in the 12- to 17-year-old age group last week.</li></ul> | ||
| <ul><li>31’858 unerwünschte Ereignisse, darunter 1833 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.</ | | <ul><li>31’858 unerwünschte Ereignisse, darunter 1833 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.</li></ul> | ||
|- class="ul-black-circle no-line-break" | |- class="ul-black-circle no-line-break" | ||
| <ul><li>62 reports of anaphylaxis in 12- to 17-year-olds in which the reaction was life-threatening, required treatment or resulted in death – with 96% of cases attributed to Pfizer's vaccine. VAERS reported 63 reports in the 12- to 17-year-old age group last week.</ | | <ul><li>62 reports of anaphylaxis in 12- to 17-year-olds in which the reaction was life-threatening, required treatment or resulted in death – with 96% of cases attributed to Pfizer's vaccine. VAERS reported 63 reports in the 12- to 17-year-old age group last week.</li></ul> | ||
| <ul><li>62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren. VAERS meldete letzte Woche 63 Meldungen in der Altersgruppe der 12- bis 17Jährigen.</ | | <ul><li>62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren. VAERS meldete letzte Woche 63 Meldungen in der Altersgruppe der 12- bis 17Jährigen.</li></ul> | ||
|- class="ul-black-circle no-line-break" | |- class="ul-black-circle no-line-break" | ||
| <ul><li>654 reports of myocarditis and pericarditis, with 642 cases attributed to Pfizer's vaccine.</ | | <ul><li>654 reports of myocarditis and pericarditis, with 642 cases attributed to Pfizer's vaccine.</li></ul> | ||
| <ul><li>654 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 642 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.</ | | <ul><li>654 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 642 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.</li></ul> | ||
|- class="ul-black-circle no-line-break" | |- class="ul-black-circle no-line-break" | ||
| <ul><li>167 reports of blood clotting disorders, with all cases attributed to Pfizer. VAERS reported 168 cases of blood clotting disorders in the 12- to 17-year-old age group last week.</ | | <ul><li>167 reports of blood clotting disorders, with all cases attributed to Pfizer. VAERS reported 168 cases of blood clotting disorders in the 12- to 17-year-old age group last week.</li></ul> | ||
| <ul><li>167 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt werden. VAERS meldete letzte Woche 168 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17Jährigen.</ | | <ul><li>167 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt werden. VAERS meldete letzte Woche 168 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17Jährigen.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
