Contact Report 230: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(298 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Contact Reports]] | [[Category:Contact Reports]] | ||
{{Officialauthorised}} | |||
<br> | |||
<div style="float:left"><br>__TOC__</div> | |||
<br clear="all" /> | |||
== Introduction == | |||
= | <div style="float:left"> | ||
* Contact Reports Volume / Issue: 6 (Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 6) | |||
* Pages: 1–118 [Contact No. [[The_Pleiadian/Plejaren_Contact_Reports#Contact_Reports_1_to_500|230 to 239]] from 11.10.1989 to 20.12.1991] [[Contact_Statistics#Book_Statistics|Stats]] | [https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/plejadisch-plejarische-kontaktberichte-block-6 Source]<br> | |||
* Date and time of contact: Wednesday, 11th October 1989, 04:01 hrs | |||
* Translator(s): Dyson Devine, Vivienne Legg, Helga Friedrichs, Willem Mondria,<br>Christopher Mainwaring Taylor, Christian Frehner, Philia Stauber, Stefan Zutt | |||
* Date of original translation: N/A | |||
* Corrections and improvements made: James Moore, Joseph Darmanin, Stefan Zutt, Catherine Mossman | |||
* Contact person(s): [[Quetzal]] | |||
</div> | |||
<ul><li class="responsive-image-shadow" style="float:right; display:inline-block">[[File:Kontakberichte_Block_6_Front_Cover.jpg|link=https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/3/3f/Kontakberichte_Block_6_Front_Cover.jpg|160px|right]]</li></ul><br clear="all"/> | |||
== | == Synopsis == | ||
<div align="justify">'''This is the entire contact report. It is an authorised and official English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc., will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!'''</div> | |||
==== | ==Contact Report 230== | ||
{| id="center-align-buttons" | |||
| <span class="btnHideEnglish mw-ui-button">Hide English</span> | |||
| <span class="btnHideHigh-German mw-ui-button">Hide High German</span> | |||
|} | |||
{| class="line-break1" style="text-align:justify" id="collapsible_report" | |||
|- class="language-heading no-line-break" | |||
| <div>English Translation</div> | |||
| <div>Original High German</div> | |||
|- class="heading1 no-line-break" | |||
| Two Hundred Thirtieth Contact | |||
| Zweihundertdreissigster Kontakt | |||
|- class="heading1 no-line-break" | |||
| Wednesday, 11th October 1989, 04:01 hrs | |||
| Mittwoch, 11. Oktober 1989, 04.01 h | |||
|- class="bold line-break3" | |||
| Billy: | |||
| Billy: | |||
|- class="no-line-break" | |||
| Nice, my friend, that you are back again. Be welcome and greeted. It was a long time. | |||
| Schön, mein Freund, dass du wieder da bist. Sei willkommen und gegrüsst. Es war eine lange Zeit. | |||
|- class="bold line-break2" | |||
| Quetzal: | |||
| | | Quetzal: | ||
|- class="no-line-break" | |||
| 1. But you knew I would be gone for two months. | |||
| 1. Du wusstest doch, dass ich zwei Monate weg sein werde. | |||
|- class="bold line-break2" | |||
| Billy: | |||
| Billy: | |||
|- class="no-line-break" | |||
| I knew that, yes. But it had been almost two and a half months to now. Never mind. Can you today again tell me something about prophecies or predictions of the old prophets? | |||
| Wusste ich, ja. Aber es waren bis jetzt beinahe zweieinhalb Monate. Egal. Kannst du mir heute nochmals etwas sagen bezüglich Prophetien oder Voraussagen der alten Propheten? | |||
|- class="bold line-break2" | |||
| Quetzal: | |||
| Quetzal: | |||
|- class="no-line-break" | |||
| 2. Certainly, because I have made an effort to still bring something more. | |||
| 2. Gewiss, denn ich habe mich darum bemüht, um noch etwas bringen zu können. | |||
|- | |||
| 3. However, once again it is not a matter of prophecy, but of a prediction which this time also goes back to the prophet Jeremiah and is mainly about you, along with little else. | |||
| 3. Es handelt sich allerdings wiederum nicht um eine Prophetie, sondern um eine Voraussage, die auch diesmal auf den Propheten Jeremia zurückführt und hauptsächlich von dir handelt, nebst wenig anderem. | |||
|- | |||
| 4. I also had to translate his ancient words into today's German language so that it would be understood. | |||
| 4. Auch seine alten Worte musste ich umsetzen in die heutige deutsche Sprache, damit sie verstanden wird. | |||
|- | |||
| 5. So listen to what he had to say: | |||
| 5. So höre denn, was er zu sagen hatte: | |||
|- | |||
| 6. As proclaimer of this world I see and hear and know what will come about in very distant days. | |||
| 6. Als Künder dieser Welt sehe und höre ich und weiss, was sich in sehr fernen Tagen ergeben wird. | |||
|- | |||
| 7. It will be in the centuries when the proclaimer of the new time will raise his word and teach the world, and thereby cause great turmoil and his life will be endangered by it. | |||
| 7. Es wird in den Jahrhunderten sein, wenn der Künder der neuen Zeit sein Wort erheben und die Welt belehren und damit grossen Aufruhr herbeiführen und dadurch sein Leben bedroht sein wird. | |||
|- | |||
| 8. I see and hear and know because my eyes and ears are open and see and hear in the firmament what will be in the distant days to come. | |||
| 8. Ich sehe und höre und weiss, weil meine Augen und Ohren offen sind und im Himmel sehen und hören, was in fernen kommenden Tagen sein wird. | |||
|- | |||
| 9. As if with a big step, I traverse the days with my eyes and ears into the distant time, all the way to a free country, to a place of which you know nothing yet and which you cannot yet see. | |||
| 9. Wie mit einem grossen Schritt durchmesse ich mit meinen Augen und Ohren die Tage bis in die ferne Zeit, bis hin in ein freies Land, an einen Ort, von dem ihr noch nichts wisst und den ihr noch nicht sehen könnt. | |||
|- | |||
| 10. Over there will be the bravest of the brave, the most dignified of the dignified ones, and he will teach with might and proclaim the laws and recommendations of the Creation.<ref>See [[The Twelve Recommendations]], [[Dekalog Dodekalog]] and [[Spirit Teaching]].</ref> | |||
| 10. Dort wird der Tapferste der Tapferen sein, der Heiligste der Heiligen, und er wird mit Macht lehren und die Gesetze und Gebote der Schöpfung verkünden. | |||
|- | |||
| 11. Like me, he will be a scribe and will be able to listen to the firmament, and he will be the eye, the ear and the conscience of human beings, and he will make human beings see the powers of the Creation and hear its laws. | |||
| 11. Wie ich wird er der Schrift kundig sein und dem Himmel lauschen können, und er wird das Auge, das Ohr und das Gewissen der Menschen sein, und er wird die Menschen die Kräfte der Schöpfung sehen und ihre Gesetze hören lassen. | |||
|- | |||
| 12. He will be a seer and a knowledgeable one, and a mediator, whose hand will write down the voices of those who will come from the stars. | |||
| 12. Er wird ein Sehender und Wissender sein, und ein Vermittler, dessen Hand die Stimmen jener niederschreibt, welche von den Sternen kommen werden. | |||
|- | |||
| 13. And he will be the third continuation of mine and a continuation in the re-living of those proclaimers who were me beforehand. | |||
| 13. Und er wird der dritte Fortgang meiner sein und ein Fortgang im Wiederleben jener Künder, die meiner vor mir waren. | |||
|- | |||
| 14. His word will reveal the hidden structure of the world and many a secret of the Creation, and he will fill gaps of memory that lead from a point in the past or from the present to the future, so he will show the map on which the events taking place, due to the human being, mark the new time. | |||
| 14. Sein Wort wird den verborgenen Aufbau der Welt und manch Geheimnis der Schöpfung enthüllen, und er wird Risse der Erinnerung stopfen, die von einem Punkt in der Vergangenheit oder von der Gegenwart in die Zukunft führen, so er die Karte aufzeigen wird, auf der die Geschehen durch den Menschen die neue Zeit zeichnen. | |||
|- | |||
| 15. The new proclaimer will have to endure much suffering, and the father will be a simple shoemaker and the mother a simple woman who will bear three sons and four daughters in all. | |||
| 15. Der neue Künder wird viel Leid ertragen müssen, und der Vater wird ein einfacher Schuhmacher und die Mutter ein einfaches Weib sein, das in allem drei Söhne und vier Töchter gebären wird. | |||
|- | |||
| 16. One of the sons will be called the Guardian of the Treasure and will be the new proclaimer. | |||
| 16. Einer der Söhne wird der Hüter des Schatzes genannt werden und der neue Künder sein. | |||
|- | |||
| 17. The knowledge of the laws of the Creation will be open to him like never before to a proclaimer. | |||
| 17. Das Wissen um die Gesetze der Schöpfung werden ihm offen sein wie niemals einem Künder zuvor. | |||
|- | |||
| 18. And it will be him who will again bring to light the true teaching and the true words of the ancient proclaimers and make them accessible to the human beings. | |||
| 18. Und er wird es sein, der die wahre Lehre und die wahren Worte der alten Künder wieder ans Licht bringt und sie den Menschen zugänglich machen wird. | |||
|- | |||
| 19. Until then, the texts of the proclamations, the teachings, and the words of mine and mine after mine and mine before mine wait in hidden waiting for the appropriate moment, when they shall emerge again during the days of the new proclaimer, brought forth by the human beings from the firmaments. | |||
| 19. Bis dahin werden die Texte der Kündungen, der Lehre und der Worte meiner und meiner nach meinen und meiner vor meinen warten im Verborgenen auf den passenden Augenblick, wenn sie zu des neuen Künders Tagen wieder auftauchen sollen, hergebracht von den Menschen aus dem Himmel. | |||
|- | |||
| 20. And the proclaimer will wait for the right day on the horseshoe mountain, where he will have his residence and where the cloth which is the sign of the alliance with the human beings from the firmaments will flutter in the wind. | |||
| 20. Und der Künder wird den richtigen Tag abwarten, auf dem Hufeisenberg, wo er seine Wohnstätte haben und das Tuch des Zeichens des Bundes mit den Menschen aus dem Himmel im Winde flattern wird. | |||
|- | |||
| 21. And when the time has come, then he will proclaim the ancient words, and his site will be a place where the human beings from all four winds of the Earth will find each other. | |||
| 21. Und ist der Tag reif geworden, dann wird er die alten Worte verkünden, und seine Stätte wird ein Ort sein, wo sich die Menschen aus allen vier Winden der Erde finden werden. | |||
|- | |||
| 22. And his true ones will be from the firmaments and enter and leave his home and still will not be seen by the human beings because they remain hidden and have a head not compatible with the heads of the human beings of the Earth. | |||
| 22. Und die wahren Seinen werden vom Himmel sein und bei ihm eingehen und ausgehen und doch nicht erblickt werden von den Menschen, weil sie im Verborgenen bleiben und einen Kopf haben, mit dem sie sich nicht mit den Köpfen der Menschen der Erde vertragen. | |||
|- | |||
| 23. The new proclaimer in the distant days will be the founder of the group of the truth, and it will expand into all four winds of the Earth. | |||
| 23. Der neue Künder der fernen Tage wird der Gründer der Gruppe der Wahrheit sein, und sie wird sich weiten in alle vier Winde der Erde. | |||
|- | |||
| 24. He will break the seal of many secrets of the Creation and of the head of the human being as well as their thoughts and feelings and will be more knowledgeable about them than any other human being at that time or earlier. | |||
| 24. Er wird das Siegel vieler Geheimnisse der Schöpfung und die des Kopfes des Menschen und auch deren Gedanken und Gefühle erbrechen und darin wissender sein als kein anderer Mensch zu jener Zeit oder zuvor. | |||
|- | |||
| 25. His number will be the one and the three and the seven and hence the number of the knowledgeable and the wise. | |||
| 25. Seine Zahl wird die Eins und die Drei und die Sieben sein und also die Zahl des Wissenden und des Weisen. | |||
|- | |||
| 26. He will travel far, to the place where the firmaments and the Earth meet and where the firmaments end.<ref>This could mean the beamship trip to the edge of the material belt and from there even further through the non-material, 'non-earthly', belts towards the outer boundary of the entire DERN universe (firmaments). Heaven is defined in a more recent contact report.<sup>[citation needed]</sup> We use slightly different language in the modern day, it may mean outer space i.e. the space beyond Earth’s atmosphere, freespace and the space between planets, suns, stars etc., which is also not empty. With reference to 'coming from heaven', it may then mean from space, outerspace, from beyond the atmosphere of our world and occasionally it may then subsequently be meaning formerly extraterrestrial, i.e. ancestrally from another world. With regards to 'a place where heaven ends', it could then be meaning therefore several different things, e.g. embarkation onto another world, to a foreign atmosphere and passage to another dimension, etc. There are still yet further uses of the word heaven; listening to heaven may, among several possibilities be referring to being taught by extraterrestrials, by very unique case and literally to some extent, it may also mean listening much more broadly and possibly to tuning into something which is not necessarily human e.g. nature. Comparisons to heaven in other contexts, may be referring to the absolute peace, utter stillness, silence and calm of outer space. It is used in many ways which are alien to our contemporary perspectives, i.e. not religiously and not in assuming we are the first, having never been to outerspace ever before.</ref> | |||
| 26. Er wird weit reisen, bis dorthin, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen und wo der Himmel endet. | |||
|- | |||
| 27. His words will be the words of the truth, and they will be hard and hit the human beings in their heads. | |||
| 27. Seine Worte werden die Worte der Wahrheit sein, und sie werden hart sein und die Menschen in ihrem Kopfe treffen. | |||
|- | |||
| 28. And he will be restless in his doing, and he will be active when he lies on the ground, when he walks in the dark night or in the bright light of the moon, when he walks through the desert or climbs the mountains, and he will let himself be permeated by the powers of the stars, by the sun and by the Earth. | |||
| 28. Und er wird ruhelos sein in seinem Tun, und er wird tätig sein, wenn er auf dem Boden liegt, wenn er in der dunklen Nacht oder im starken Lichte des Mondes einhergeht, wenn er die Wüste durchschreitet oder auf die Berge steigt, und er wird sich durchdringen lassen von den Kräften der Sterne, von der Sonne und von der Erde. | |||
|- | |||
| 29. He will embed his mighty powers like flowing streams in his words and write them down like no proclaimer ever before him, so that they may be preserved for all days. | |||
| 29. Er wird seine machtvollen Kräfte wie fliessende Ströme in seine Worte legen und wie kein Künder vor ihm sie niederschreiben, dass sie für alle Tage erhalten bleiben. | |||
|- | |||
| 30. His words will be comfort to the righteous and drenched in love, and they will also reach the unrighteous and rattle and shake them, and they will enter them like mighty currents and little by little awaken them. | |||
| 30. Seine Worte werden für die Gerechten Labsal sein und in Liebe getränkt, und sie werden auch zu den Ungerechten dringen und sie rütteln und schütteln, und sie werden wie machtvolle Strömungen in sie dringen und sie nach und nach erwachend machen. | |||
|- | |||
| 31. His words will also enter deep into the firmaments and reach the human beings in the firmaments, and they will permeate the stars with their power. | |||
| 31. Seine Worte werden auch tief in den Himmel eintauchen und zu den Menschen im Himmel dringen, und sie werden die Sterne durchdringen mit ihrer Kraft. | |||
|- | |||
| 32. And his words will reach the place where the firmaments and Earth meet and where the firmaments end. | |||
| 32. Und seine Worte werden dorthin dringen, wo Himmel und Erde zusammentreffen und wo der Himmel sein Ende hat. | |||
|- | |||
| 33. His knowledge will be that he knows the head and the thoughts and feelings of all human beings, their intellect and rationality, and he will know the body of the Earth and the stars and the firmament, because he will follow the paths that lead to the secrets in these worlds. | |||
| 33. Sein Wissen wird das sein, dass er den Kopf und die Gedanken und Gefühle der Menschen kennt, deren Verstand und Vernunft, und er wird den Körper der Erde und der Sterne und des Himmels kennen, denn er wird den Pfaden folgen, die in diesen Welten zu den Geheimnissen führen. | |||
|- | |||
| 34. The new proclaimer will one day be the third successor of mine, and thus he will be able to heal, and he will join the ancient lineage of mine over Jesaia, Jeremia, Henoch, Henok and Nokodemion, the originators of the knowledge and the wisdom, which all are not divided in their spirit and have never let their senses dull in their heads, as human beings do in the present time and will do even more drastically in the new time of the new proclaimer, whereby they create an artificial un-understanding between cognition and knowledge, between lies and truth, between prediction and prophecy, between inspiration and inner view, between love and behaving in a sexually immoral and unseemly wise, between peace and war, between the essence of wisdom and imagination, between delusion and reality. | |||
| 34. Der neue Künder ist dereinst der dritte Nachgänger meiner, und also wird er heilen können, und er wird sich einreihen in die uralte Linie meiner über Jesaia, Jeremia, Henoch, Henok und Nokodemion, die Urväter des Wissens und der Weisheit, die im Geiste alle nicht aufgeteilt sind und in ihrem Kopf die Sinne nie haben abstumpfen lassen, wie es die Menschen zur Jetztzeit tun und es noch gewaltiger in der Neuzeit des neuen Künders tun werden, wodurch sie eine künstliche Unverständigkeit herstellen zwischen Erkenntnis und Wissen, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Voraussage und Prophezeiung, zwischen Eingebung und innerer Anschauung, zwischen Liebe und Unzucht, zwischen Frieden und Krieg, zwischen Weisheit und Einbildung, zwischen Wahn und Wirklichkeit. | |||
|- | |||
| 35. The new proclaimer will read many dignified books, go into the mountains and forests and into the desert in ever recurring times of loneliness, to learn and indulge in contemplation. | |||
| 35. Der neue Künder wird viele heilige Bücher lesen, in immer wiederkehrenden Zeiten der Einsamkeit in die Berge und Wälder und in die Wüste gehen, um zu lernen und sich der Einkehr hinzugeben. | |||
|- | |||
| 36. And he will join many cults that worship deities, angels and saints to explore their secrets and erroneous teachings. | |||
| 36. Und er wird sich vielen Kulten anschliessen, die Gottheiten, Engel und Heilige anbeten, um deren Geheimnisse und irrige Lehren zu ergründen. | |||
|- | |||
| 37. And he will also explore the secret regulation of the world and of the time. | |||
| 37. Und er wird auch die geheime Ordnung der Welt und der Zeit ergründen. | |||
|- | |||
| 38. And he will build a place of tranquillity, of contemplation, of love and peace on the horseshoe mountain, where all the dignified and truthly currents will flow together, which have passed through human beings since ur-times. | |||
| 38. Und er wird auf dem Berge des Hufeisens eine Stätte der Ruhe, der Einkehr, der Liebe und des Friedens erbauen, wo alle heiligen und wahrheitlichen Strömungen zusammenfliessen werden, die seit Urzeiten die Menschen durchziehen. | |||
|- | |||
| 39. The site becomes an authentic and symbolic centre for the Earth and for the firmament, because in it the powers of the spirit and the head flow together and in it an impressive accumulation of truthly knowledge, of truthly love, and of freedom, and of peace, and of harmony, and of the essence of wisdom accumulates. | |||
| 39. Die Stätte wird zu einem ursprünglichen und symbolischen Kern für die Erde und für den Himmel, weil in ihr die Kräfte des Geistes und des Kopfes zusammenfliessen und sich in ihr eine beeindruckende Ansammlung von wahrheitlichem Wissen häuft, von wahrheitlicher Liebe, und von Freiheit, und von Frieden, und von Harmonie, und von Weisheit. | |||
|- | |||
| 40. So, little by little, human beings will no longer take any step without discovering and following the tracks of the true great proclaimer. | |||
| 40. So werden die Menschen nach und nach keinen Schritt mehr tun, ohne die Spuren des wahren grossen Künders zu entdecken und ihnen zu folgen. | |||
|- | |||
| 41. And the guardian of the treasure will be called Eduard, the successor of mine in the third generation after the proclaimers Jmmanuel and Mohammed, who in the first and second generation will be the successors of mine in the same spirit but in a different head. | |||
| 41. Und Hüter des Schatzes wird Eduard genannt sein, als Nachgänger meiner im dritten Glied nach den Kündern Jmmanuel und Mohammed, die im ersten und zweiten Glied die Nachgänger meiner im gleichen Geiste doch in einem andern Kopfe sein werden. | |||
|- | |||
| 42. The new proclaimer will be a great mediator and seer, and his word contains all the cognition of life, because he has opened himself to life. | |||
| 42. Der neue Künder wird ein grosser Mittler und Sehender sein, und sein Wort enthält alle Erkenntnis des Lebens, weil er sich ihm geöffnet hat. | |||
|- | |||
| 43. Many human beings will understand him, but all those who hear his word with unintellect or read or even only touch his writing with unintellect will fall into a holy horror as if an abyss would open up in front of them. | |||
| 43. Viele Menschen werden ihn verstehen, aber alle jene, welche sein Wort mit Unverstand hören oder seine Niederschrift mit Unverstand lesen oder auch nur berühren werden, verfallen einem heiligen Schrecken, als ob sich ein Abgrund vor ihnen auftun würde. | |||
|- | |||
| 44. Thus many will fearfully turn away from it, and others will steal and falsify the word and the teaching of the proclaimer, in order to make usury with it and great profits from it. | |||
| 44. So werden sich viele angstvoll davon abwenden, und andere werden das Wort und die Lehre des Künders stehlen und verfälschen, um Wucher damit zu treiben und grosse Gewinne daraus zu machen. | |||
|- | |||
| 45. They will be incapable of understanding the words of the proclaimer and will therefore try to destroy it, but they will not be able to make sacrilege thereof, because the word and the teaching of the proclaimer will be too mighty. | |||
| 45. Sie werden unfähig sein, des Künders Worte zu verstehen und es daher zu zerstören versuchen, doch sie werden kein Sakrileg daraus machen können, denn das Wort und die Lehre des Künders werden zu mächtig sein. | |||
|- | |||
| 46. More than 22 centuries will have passed by after me when the new proclaimer begins his work. | |||
| 46. Es werden nach mir mehr als 22 Jahrhunderte vorbeigezogen sein, wenn der neue Künder sein Werk beginnt. | |||
|- | |||
| 47. Until then, many villages and cities will be overflowing with large hordes of human beings, and an unimaginable milling mass will exist. | |||
| 47. Viele Dörfer und Städte werden bis dahin durch grosse Horden Menschen überquellen, und ein unvorstellbares Gewimmel wird herrschen. | |||
|- | |||
| 48. Ancient villages and cities and the walls around them, the fortresses and the weapons, and the bones of the ancient prophets and the human beings of former times will be buried under sand and ruins and will be excavated again in the new time as a specialty and ancient value. | |||
| 48. Alte Dörfer und Städte und die Mauern darum, die Wehrfesten und die Waffen, und die Gebeine der alten Propheten und der Menschen aus früheren Zeiten werden unter Sand und Trümmern begraben sein und in der neuen Zeit als Besonderheit und alter Wert wieder ausgegraben werden. | |||
|- | |||
| 49. The days until then will have suffocated the voice and the words of mine and the words of the wise ones and of all the prophets. | |||
| 49. Die Tage bis dahin werden die Stimme und die Worte meiner und die Worte der Weisen und aller Propheten erstickt haben. | |||
|- | |||
| 50. And the human beings will move away from the truth and turn in faith to different cults with gods, angels and saints, but which in truth are none because they are only inventions of the priests and self-proclaimed bringers of salvation. | |||
| 50. Und die Menschen werden sich von der Wahrheit entfernen und sich im Glauben verschiedenen Kulten mit Göttern, Engeln und Heiligen zuwenden, die aber in Wahrheit keine sind, weil sie nur Erfindungen der Priester und selbsternannten Heilsbringer sind. | |||
|- | |||
| 51. The belief of the cults will become law and only few will dare to openly turn to the truth and the laws of the Creation. | |||
| 51. Der Glaube der Kulte wird zum Gesetz werden, und nur wenige werden es wagen, sich offen der Wahrheit und den Gesetzen der Schöpfung zuzuwenden. | |||
|- | |||
| 52. So at first there will also be only a few who turn to the words and teachings of the new proclaimer and remain true to them. | |||
| 52. Also werden es erst aber auch nur wenige sein, die sich den Worten und der Lehre des neuen Künders zuwenden und treu bleiben. | |||
|- | |||
| 53. There will be a huge crowd of believers from all cults around the world who will spread everywhere, and the belief of human beings that has developed in the cults will resound like a mighty blow of a thunder from one end of the world to the other. | |||
| 53. Es wird eine riesige Schar von Gläubigen aller Kulte rund um die Welt geben, die sich überall ausbreiten, und der in Kulten entstandene Glaube der Menschen wird wie ein gewaltiger Schlag eines Donners vom einen Ende der Welt zum anderen widerhallen. | |||
|- | |||
| 54. And the cults will fight each other bloodily until death and downfall, and barbarism will break out in the cults themselves, and the highest and high priests and henchmen of the cults will chase and murder the low and lowest ones of the cults, seize their goods and the gold and get richer and richer and richer, which will also be caused by permanent exploitation, because the believers will be subject to duties and penalties through the cults, which they have to pay in gold and coins. | |||
| 54. Und die Kulte werden einander blutig bekämpfen, bis zum Tod und Untergang, und in den Kulten selbst wird das Barbarentum ausbrechen, und die Obersten und Oberen Priester und Schergen der Kulte werden die Unteren und Untersten der Kulte verfolgen und morden, sich deren Güter und des Goldes bemächtigen und immer reicher werden, was auch sein wird durch dauernde Ausbeutung, weil die Gläubigen durch die Kulte mit Zöllen und Strafen belegt werden, die sie in Gold und Münzen bezahlen müssen. | |||
|- | |||
| 55. In the new time the human being possesses the knowledge about the great continents on the Earth and the great forests behind the end of the boundless oceans. | |||
| 55. In der neuen Zeit hat der Mensch das Wissen um die grossen Kontinente auf der Erde und die grossen Wälder hinter dem Ende der grenzenlosen Meere. | |||
|- | |||
| 56. And after all the more than two thousand years since the time of mine, in which I live, all the lands all over the Earth will become great kingdoms, and empires, and mighty realms, as they unite. | |||
| 56. Und in all den mehr als zweimal tausend Jahren seit der Zeit meiner, in der ich lebe, werden all die Lande überall auf der Erde zu grossen Königreichen werden, und zu Kaiserreichen werden, und zu gewaltigen Reichen, wenn sie sich vereinigen. | |||
|- | |||
| 57. But as numerous as the parts of an endless chain will be wars, and they will overlap each other more and more, and so the realms will fall again, and then new ones will however be created out of it. | |||
| 57. Doch so zahlreich wie die Glieder einer endlosen Kette werden Kriege sein, und sie werden einander immer mehr überlagern, und so werden die Reiche wieder stürzen, und es werden dann aber neue daraus erschaffen. | |||
|- | |||
| 58. However, the slaves and serfs, the farmers and vine-growers, and the shepherds and the poor will practise the rebellion, and thousands of times they will bring fire upon the land; they will light castles, fortresses, cities and burn harvests. | |||
| 58. Die Sklaven und Leibeigenen, die Landbebauer und Weingärtner, und die Hirten und die Armen werden aber den Aufstand proben, und tausendemal werden sie Feuer über das Land bringen; Burgen, Wehrfesten, Städte werden sie anzünden und Ernten verbrennen. | |||
|- | |||
| 59. And they will do so until they are taken prisoner, and they are tortured and burned, and their skin is taken off alive, and the survivors will be forced to protect themselves again in their hiding places through concealment. | |||
| 59. Und sie werden so tun, bis sie gefangengenommen sind, und sie gefoltert und gebrannt werden, und ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wird, und die Überlebenden gezwungen sein werden, sich in ihren Schlupfwinkeln wieder durch Verborgenheit zu schützen. | |||
|- | |||
| 60. And so the highest ones, high ones and their henchmen will again feel as if they were kings. | |||
| 60. Und so werden sich die Obersten, Oberen und ihre Schergen wieder fühlen, als seien sie Könige. | |||
|- | |- | ||
| | | 61. But there will be progress and when the time of more than two millennia will have passed the human being will have conquered the depths of the oceans and the firmaments and he/she will fly into the firmaments and search for a new home in it. | ||
| 61. Es wird aber Fortschritt sein, und wenn die Zeit der mehr als zwei Jahrtausende vergangen sein wird, wird der Mensch die Tiefe der Meere und des Himmels erobert haben, und er wird in den Himmel hineinfliegen und sich in ihm eine neue Heimat suchen. | |||
|- | |- | ||
| | | 62. Like a star shining in the firmament, he/she himself will be like a star in the firmaments, when he/she will have won the power of the sun and considers himself/herself to be the Creation, and when he/she establishes enormous buildings and towers in the thousands on the Earth, builds enormous metal ships and with these ploughs through the waters of the oceans and the skies and the firmaments. | ||
| | | 62. Wie ein Stern am Firmament leuchtet, wird er selbst wie ein Stern am Himmel sein, wenn er die Kraft der Sonne gewonnen haben wird und sich selbst für die Schöpfung hält und er gewaltige Bauten und Türme in Tausenden auf der Erde erstellt, gewaltige metallene Schiffe baut und mit diesen die Wasser der Meere und die Lüfte und den Himmel durchpflügt. | ||
|- | |- | ||
| | | 63. And beyond the great ocean there will be new great realms, and from one of them new legions of barbarian hordes will depart under the command of mighty ones who have badly got out of the control of the good human nature to bring wars into the world and to conquer the world and to seize the natural resources of the lands. | ||
| | | 63. Und über dem grossen Meer wird es neue grosse Reiche geben, und von einem werden neue Legionen von Barbarenhorden unter dem Befehl mächtiger Ausgearteter ausziehen, um Kriege in die Welt hinauszutragen und die Welt zu erobern und sich der Bodenschätze der Länder habhaft zu machen. | ||
|- | |- | ||
| | | 64. On the other side of the large ocean however the walls of the cities and villages of the invaders will collapse, those who want to seize the authority over the world, and the realm will then be nothing but destroyed, and will be burnt land, and will be no more than muddy water. | ||
| | | 64. Jenseits des grossen Meeres werden aber die Mauern der Städte und Dörfer der Eroberer zusammenbrechen, die die Macht über die Welt an sich reissen wollen, und das Reich wird dann nur noch zerstört sein, und verbranntes Land sein, und nur noch schlammiges Wasser sein. | ||
|- | |- | ||
| | | 65. And the peoples of the Earth will mix, and much evil will arise from it, and much sickness, and much infirmity, and hatred, and terror, and revenge, and many deaths. | ||
| | | 65. Und die Völker der Erde werden sich vermischen, und es wird viel Unheil daraus entstehen, und viel Krankheit, und viel Siechtum, und Hass, und Terror, und Rache und viele Tode. | ||
|- | |- | ||
| | | 66. And when these days arrive, the human being will face very hard times, and he/she will stand in front of a dark entrance of an impenetrable labyrinth, shrouded in darkness, and the labyrinth will be black as the darkest night, and he/she will enter it, and in it will glow like the evil the red and glowing eyes of ruin, and may the human being of the distant time beware of it, because the ruin will carry cruel anger, and rage that has very badly got out of the control of the good human nature, and destruction and many deaths. | ||
| | | 66. Und wenn diese Tage kommen, dann geht der Mensch sehr schweren Zeiten entgegen, und er wird vor einem dunklen, in Finsternis gehüllten Eingang eines undurchdringlichen Labyrinthes stehen, und das Labyrinth wird schwarz sein wie die dunkelste Nacht, und er wird darin eintreten, und in ihm werden wie das Böse die roten und glühenden Augen des Verderbens glühen, und davor möge sich der Mensch der fernen Zeit hüten, denn das Verderben wird grausame Wut, und ausgearteten Zorn, und Zerstörung und viele Tode in sich tragen. | ||
|- | |- | ||
| | | 67. And the days will last a long time during the ruin, but in far distance of the time then to come everything will lighten and love, peace and freedom will arise. | ||
| | | 67. Und lange werden die Tage sein während des Verderbens, doch in weiter Ferne der dann kommenden Zeit wird sich alles lichten und Liebe, Frieden und Freiheit werden. | ||
