FIGU – Advisory 14: Difference between revisions
From Future Of Mankind
m Text replacement - "== Synopsis == <div align="justify">'''This is a FIGU Advisory publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in th... |
No edit summary |
||
Line 530: | Line 530: | ||
{{LINKNAVS}} | {{LINKNAVS}} | ||
==Source== | ==Source== | ||
[https://www.figu.org/ch/files/downloads/figu_ratgeber/figu_ratgeber_14.pdf FIGU-Ratgeber 14 PDF (FIGU Switzerland)] | [https://www.figu.org/ch/files/downloads/figu_ratgeber/figu_ratgeber_14.pdf FIGU-Ratgeber 14 PDF (FIGU Switzerland)] |
Revision as of 09:15, 17 July 2022
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Sporadic Publication: 5th Year, No. 14, December 2021
- Translator(s): DeepL TranslatorTemplate:Machinetranslate, Joseph Darmanin
- Date of original translation: Thursday, 30th June 2022
- Corrections and improvements made: Joseph Darmanin
Synopsis
This is a FIGU Advisory publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes etc. will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
FIGU Advisory 14 Translation
Hide English | Hide Swiss-German |
English Translation
|
Original Swiss-German
|
FIGU Advisory in relation to Health and Well-being Observations, | FIGU-Ratgeber in bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden Beobachtungen, |
Insights, Findings, Helpful, Important, | Einsichten, Erkenntnisse, Hilfreiches, Wichtiges, |
Worth Knowing and Interesting Facts from Nature
|
Wissenswertes und Interessantes aus der Natur
|
Organ for free, politically independent Views and Opinions on World affairs | Organ für freie, politisch unabhängige Ansichten und Meinungen zum Weltgeschehen |
According to the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the General Assembly of the United Nations on the 10th of December 1948, there is universal 'freedom of opinion and information' and this absolute right applies universally and absolutely to every human being of every age and race, of every social condition, female or male, as well as to righteous views, ideas and beliefs of every philosophy, religion, ideology and belief:
|
Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte›, verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, herrscht eine allgemeine ‹Meinungs- und Informationsfreiheit› vor, und dieses unumschränkte Recht gilt weltweit und absolut für jeden einzelnen Menschen weiblichen oder männlichen Geschlechts jeden Alters und Volkes, jedes gesellschaftlichen Standes wie auch in bezug auf rechtschaffene Ansichten, Ideen und jeglichen Glauben jeder Philosophie, Religion, Ideologie und Weltanschauung:
|
Art. 19 Human Rights | Art. 19 Menschenrechte |
Everyone has the right to freedom of expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. | Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. |
Views, statements, representations, beliefs, ideas, opinions as well as ideologies of any kind in papers, articles and in readers' letters etc. do not have to be in any way necessarily identical with the thought and interests, with the 'Teaching of the Truth, Teaching of the Creation-energy, Teaching of the Life', as well as not being in any way connected with the mission and habitus of FIGU. | Ansichten, Aussagen, Darstellungen, Glaubensgut, Ideen, Meinungen sowie Ideologien jeder Art in Abhandlungen, Artikeln und in Leserzuschriften usw. müssen in keiner Art und Weise zwingend identisch mit dem Gedankengut und den Interessen, mit der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre der Schöpfungsenergie, Lehre des Lebens›, wie auch nicht in irgendeiner Sachweise oder Sichtweise mit dem Missionsgut und dem Habitus der FIGU verbindend sein. |
For all contributions and articles published in the FIGU-Zeitzeichen and other FIGU periodicals, FIGU has the necessary written permission from the authors or the media concerned!
|
Für alle in den FIGU-Zeitzeichen und anderen FIGU-Periodika publizierten Beiträge und Artikel verfügt die FIGU über die notwendigen schriftlichen Genehmigungen der Autoren bzw. der betreffenden Medien!
|
Vitamins, Minerals, Trace Elements | Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente |
What a Woman or Man needs in Vitamins every day | Was Frau oder Mann täglich an Vitaminen benötigt |
The following tables provide an overview of vitamins, minerals and trace elements, food sources and brief information with tips. More detailed information can be found in the D-A-CH reference values for nutrient intake (information: D-A-CH: according to the Plejaren often insufficient) in the current edition. Verified by the Plejaren, who consider all the following values to be good and recommend them, with the proviso, however, that the values given apply exclusively to people of normal weight on earth. | Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, Lebensmittelquellen und eine Kurzinformation mit Tipps. Ausführlichere Informationen finden Sie in den D-A-CH Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr (Angaben: D-A-CH: Nach Angaben der Plejaren oft ungenügend) in der jeweils akuellen Auflage. Überprüft von den Plejaren, die alle nachfolgenden Angaben der aufgeführten Werte für gut befinden und empfehlen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die angegebenen Werte ausschliesslich für einigermassen normalgewichtige Menschen der Erde gelten. |
Vitamins and minerals are essential for human life. They should be taken in daily with food, if possible, because they are involved in numerous biochemical processes of the body as well as in metabolic processes. | Vitamine und Mineralstoffe sind für den Menschen lebensnotwendig. Sie sollten möglichst täglich mit der Nahrung aufgenommen werden, weil sie an zahlreichen biochemischen Prozessen des Körpers als auch an Stoffwechselprozessen beteiligt sind. |
Vitamins are divided into 2 groups: Fat-soluble vitamins can be stored in reserves in the body. Water-soluble vitamins, with the exception of vitamin B12, can only be stored in small quantities. | Die Einteilung der Vitamine erfolgt in 2 Gruppen: Von fettlöslichen Vitaminen können im Körper Reserven angelegt werden. Wasserlösliche Vitamine, mit Ausnahme von Vitamin B12, können nur in geringen Men-gen gespeichert werden. |
What is called in earthly medicine and in health care, but especially in trade, as a certain recommended daily intake of vitamins, minerals and trace elements that is generally valid for earthly people or their entire organ function, does not correspond to the correctness, but rather a misleading, which under certain circumstances can lead to serious health-damaging consequences, as is actually the case worldwide in many cases according to our findings. This is because a generalisation of a supply of quantitatively uniform quantities or vitamins, minerals and trace elements for all fat-soluble vitamins is not correct, because according to Plejaren-medical data, a difference in the quantity is to be observed with regard to the sex female and male. | Was in der irdischen Medizin und im Gesundheitswesen, jedoch insbesondere im Handel als allgemein für die Erdenmenschen resp. deren gesamte Organfunktion gültige, bestimmte empfohlene tägliche Zufuhrmenge von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen genannt wird, entspricht nicht der Richtigkeit, sondern einer Irreführung, die unter Umständen zu schwerwiegenden gesundheitsschädlichen Folgen führen, wie das gemäss unseren Erkenntnissen auch tatsächlich weltweit vielfach der Fall ist. Dies darum, weil eine Verallgemeinerung einer Zufuhr von quantitativ einheitlich gleichen Mengen resp. Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen für alle fettlöslichen Vitamine nicht richtig ist, denn nach plejarisch-medizinischen Angaben ist ein Quantums-Unterschied in der Menge bezüglich des Geschlechtes weiblich und männlich zu beachten. |
The minimum daily intake of vitamins for a normal healthy adult body for correct and full function is valid for people of all ages, taking into account the gender of female and male. | Es gilt pro Tag für den Menschen jeden Alters eine Minimalzufuhr von Vitaminen für den normal gesunden und erwachsenen Körper zur richtigen und vollen Funktion, wobei das Geschlecht weiblich und männlich zu beachten ist. |
Note for the use of the important vitamins, minerals, trace elements | Hinweis für die Anwendung der wichtigen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente |
and their amounts per 24 hours for a normal and healthy body. | und deren Mengen pro 24 Stunden für eine normalen und gesunden Körper. |
In case of health problems, consult your doctor. | Bei gesundheitlichen Schwierigkeiten ist der zu Arzt zu konsultieren. |
Vitamin A (Retinol) | Vitamin A (Retinol) |
ß-Carotene | ß-Carotin |
Man: 1.2 to 4.2 mg Woman: 1 to 3.8 mg | Mann: 1,2 bis 4.2 mg Frau: 1 bis 3.8 mg |
Pork liver and vegetables with high ß-carotene content: carrots, tomatoes, spinach, kale, green beans, broccoli, lamb's lettuce | Schweineleber und Gemüse mit hohem ß-Carotingehalt: Karotten, Tomaten, Spinat, Grünkohl, grüne Bohnen, Broccoli, Feldsalat |
Vitamin A: necessary for vision, keeps skin and mucous membranes healthy, strengthens the immune system, antioxidant. | Vitamin A: notwendig für den Sehvorgang, hält Haut und Schleimhäute gesund, stärkt das Immunsystem, Antioxidans. |
ß-Carotene: precursor for the formation of vitamin A, antioxidant. | ß-Carotin: Vorstufe für die Bildung von Vitamin A, Antioxidans. |
Bioavailability is improved by crushing, steaming and adding fat. | Die Bioverfügbarkeit wird durch Zerkleinerung, Dünsten und Zugabe von Fett verbessert. |
Vitamin D | Vitamin D |
Man: 1000 IU Woman: 1000 IU | Mann: 1000 IE Frau: 1000 IE |
Fatty fish (herring, mackerel, salmon), chicken egg yolk, liver, margarine enriched with vitamin D, edible mushrooms. | Fette Fische (Hering, Makrele, Lachs), Hühnereigelb, Leber, mit Vitamin D angereicherte Margarine, Speisepilze |
Necessary for the storage of calcium in the bones, regulation of calcium and phosphate metabolism, involved in many metabolic processes (muscle metabolism, defence against infections). | Notwendig für Einlagerung von Calcium in die Knochen, Regulation des Calcium- und Phosphatstoffwechsels, beteiligt an vielen Stoffwechselvorgängen (Muskelstoffwechsel, Infektabwehr) |
With frequent exposure to the sun, an adequate supply can be achieved without vitamin D supplements. Vitamin D formation depends on latitude, time of year and day, weather, clothing, length of time spent outdoors and skin type. | Bei häufiger Sonnenexposition kann eine ausreichende Versorgung ohne Vitamin-D-Präparate erreicht werden. Die Vitamin-D-Bildung ist abhängig von Breitengrad, Jahres- und Tageszeit, Witterung, Kleidung, Aufenthaltsdauer im Freien und Hauttyp. |
Vitamin E | Vitamin E |
Man: 14 mg Woman: 12 mg | Mann: 14 mg Frau: 12 mg |
High-quality vegetable oils (wheat germ oil, sunflower oil, rapeseed oil, maize germ oil, soya oil), diet margarine, nuts and seeds (hazelnuts, almonds), wheat germ. | hochwertige Pflanzenöle (Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, Sojaöl), Diätmargarine, Nüsse und Samen (Haselnüsse, Mandeln), Weizenkeime |
Important antioxidant; prevents oxidation of unsaturated fatty acids, vitamin A and other substances. | Wichtiges Antioxidans; verhindert Oxidationen von ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A und anderen Substanzen. |
Do not heat high-quality vegetable oils strongly and store them in the darkest possible place to protect them from oxidation. | Hochwertige Pflanzenöle nicht stark erhitzen und zum Schutz vor Oxidation möglichst dunkel aufbewahren. |
Vitamin K | Vitamin K |
Man: 70 µg Woman: 60 µg | Mann: 70 µg Frau: 60 µg |
green vegetables (spinach, cabbage sprouts, broccoli, lettuce and lamb's lettuce), milk and dairy products, meat, eggs, fruit, cereals | grünes Gemüse (Spinat, Kohlsprossen, Broccoli, Kopf- und Feldsalat), Milch u. Milchprodukte, Fleisch, Eier, Obst, Getreide |
Essential building block for the formation of blood clotting factors, involved in the regulation of bone formation. | Essenzieller Baustein für die Bildung von Blutgerinnungsfaktoren, an der Regulation der Knochenbildung beteiligt. |
Vitamin K is light-sensitive, so store vegetables in a dark place. | Vitamin K ist lichtempfindlich, daher dunkle Lagerung von Gemüse. |
Water-soluble Vitamins | Wasserlösliche Vitamine |
Thiamine (B1) | Thiamin (B1) |
Man: 1.3 mg Woman: 1.2 mg | Mann: 1,3 mg Frau: 1,2 mg |
Muscle meat (especially pork), liver, fish, wholemeal products (wholemeal flours), oatmeal, legumes (mung beans, peas), peanuts, pine nuts, wheat germ, sunflower seeds, potatoes. | Muskelfleisch (besonders Schwein), Leber, Fisch, Vollkornprodukte (VK-Mehle), Haferflocken, Hülsenfrüchte (Mungobohnen, Erbsen), Erdnüsse, Pinienkerne, Weizenkeime, Sonnenblumenkerne, Kartoffeln |
Important component of coenzymes in energy and carbohydrate metabolism; important for nerve tissue and heart muscles. | Wichtiger Bestandteil von Coenzymen im Energie- und Kohlenhydratstoffwechsel; wichtig für das Nervengewebe und die Herzmuskulatur. |
Recommend daily consumption of whole grain products and frequent consumption of pulses. Gentle food preparation to keep vitamin loss low. | Empfehlung des täglichen Verzehrs von Vollkornprodukten und häufiger Verzehr von Hülsenfrüchten. Schonende Speisenzubereitung, um Vitaminverlust gering zu halten. |
Riboflavin (B2) | Riboflavin (B2) |
Man: 1.4 mg Woman: 1.1 mg | Mann: 1,4 mg Frau: 1,1 mg |
Milk and dairy products, liver, kidney, pollock, mackerel, cheese (Camembert, mountain cheese, Emmental), cereal germ flakes, rye, wheat, yeast flakes, spinach, mushrooms. | Milch und Milchprodukte, Leber, Niere, Seelachs, Makrele, Käse (Camembert, Bergkäse, Emmentaler), Getreidekeimflocken, Roggen, Weizen, Hefeflocken, Spinat, Champignons |
Important component of coenzymes in protein and energy metabolism. | Wichtiger Bestandteil von Coenzymen im Protein und Energiestoffwechsel. |
Daily consumption of whole grain products and milk and dairy products, fish 1-2 times a week, meat in bulk; take light sensitivity into account, pay attention to gentle food preparation. | Täglicher Konsum von Vollkornprodukten und Milch- und Milchprodukten, 1–2mal pro Woche Fisch, Fleisch in Massen; Lichtempfindlichkeit berücksichtigen, auf schonende Speisenzubereitung achten. |
Niacin | Niacin |
Man: 15 mg Woman: 12 mg | Mann: 15 mg Frau: 12 mg |
Lean meat, offal, fish (sardine, anchovy, mackerel), milk, eggs, bread, baked goods, potatoes, edible mushrooms, mung beans, peanuts. | Mageres Fleisch, Innereien, Fisch (Sardine, Sardelle, Makrele), Milch, Eier, Brot, Backwaren, Kartoffeln, Speisepilze, Mungobohnen, Erdnüsse |
Important component of coenzymes; involved in the formation and breakdown of amino acids, fatty acids and carbohydrates; cell division. | Wichtiger Bestandteil von Coenzymen; beteiligt am Auf- und Abbau von Aminosäuren, Fettsäuren und Kohlenhydraten; Zellteilung. |
Vitamin B6 | Vitamin B6 |
Man: 1.7 mg Woman: 1.5 mg | Mann: 1,7 mg Frau: 1,5 mg |
Sardines, mackerel, meat (beef, pork, chicken), red peppers, green vegetables (cabbage sprouts, green beans, lamb's lettuce), wholemeal products, bananas, potatoes, soya beans, wheat germ, hazelnuts, walnuts. | Sardinen, Makrelen, Fleisch (Rind, Schwein, Huhn), rote Paprika, grünes Gemüse (Kohlsprossen, grüne Bohnen, Feldsalat), Vollkornprodukte, Bananen, Kartoffeln, Sojabohnen, Weizenkeime, Haselnüsse, Walnüsse |
Promotes a variety of enzymatic reactions; mainly in amino acid metabolism; important for haemoglobin synthesis, nervous and immune systems. | Fördert eine Vielzahl enzymatischer Reaktionen; vorwiegend im Aminosäurestoffwechsel; wichtig für Hämoglobinsynthese, Nerven- und Immunsystem. |
Protect foods containing vitamin B6 from heat and direct sunlight. | Vitamin B6haltige Lebensmittel vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Folate | Folat |
Man: 400 µg Woman: 400 µg | Mann: 400 µg Frau: 400 µg |
Green vegetables (especially spinach and lettuce), tomatoes, cabbage, oranges, nuts, pulses, wheat germ, wholemeal products, potatoes, liver, eggs, some cheeses. | Grünes Gemüse (insb. Spinat und Salate), Tomaten, Kohlsorten, Orangen, Nüsse, Hülsenfrüchte, Weizenkeime, Vollkornprodukte, Kartoffeln, Leber, Eier, einige Käsesorten |
Necessary for cell division and new cell formation, important for the formation of red blood cells, involved in protein metabolism. | Notwendig für die Zellteilung und Zellneubildung, wichtig für die Bildung der roten Blutkörperchen, beteiligt am Proteinstoffwechsel |
Folic acid is especially important before and during pregnancy. Folate compounds are sensitive to light and heat. Daily consumption of wholemeal products, milk and dairy products and at least 2-3 portions of vegetables and salad is recommended. Preparation of vegetables and salad: do not soak too long, cook briefly and gently. | Folsäure ist besonders vor und während der Schwangerschaft wichtig. Folatverbindungen sind licht- und hitzeempfindlich. Täglicher Verzehr von Vollkornprodukten, Milch und Milchprodukten und mind. 2–3 Portionen Gemüse und Salat wird empfohlen. Zubereitung von Gemüse und Salat: nicht zu lange wässern, kurz und schonend garen. |
Pantothenic acid | Pantothensäure |
Man: 6 mg Woman: 5.8 mg | Mann: 6 mg Frau: 5.8 mg |
Muscle meat, liver, fish (herring), milk and dairy products, wholemeal products, legumes | Muskelfleisch, Leber, Fisch (Hering), Milch und Milchprodukte, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte |
As a component of coenzyme A, plays an important role in energy metabolism: in the breakdown of fats, carbohydrates and some amino acids and in the formation of fatty acids, cholesterol and some hormones. | Als Bestandteil von Coenzym A wichtige Rolle im Energiestoffwechsel: beim Abbau von Fetten, Kohlenhydraten und einigen Aminosäuren und beim Aufbau von Fettsäuren, Cholesterol und einigen Hormonen. |
Biotin | Biotin |
Man: 30 to 70 µg Woman: 30 to 65 µg = depending on age and need | Mann: 30 bis 70 µg Frau: 30 bis 65 µg = je nach Alter und Bedarf |
Liver, muscle meat, soya beans (cooked), eggs, nuts, spinach, lentils, oatmeal, mushrooms. | Leber, Muskelfleisch, Sojabohnen (gegart), Eier, Nüsse, Spinat, Linsen, Haferflocken, Champignons |
Acts as a coenzyme in the metabolism: in the formation of carbohydrates and fatty acids, in the breakdown of amino acids. | Wirkt als Coenzym im Stoffwechsel: Beim Aufbau von Kohlenhydraten und Fettsäuren, beim Abbau von Aminosäuren |
Cobalamin (B12) | Cobalamin (B12) |
Man: 4.2 µg Woman: 4.2 µg, pregnant women approx. up to 5.7 mg | Mann: 4,2 µg Frau: 4,2 µg, Schwangere ca. bis 5.7 mg |
High content in foods of animal origin: meat, certain types of fish (salmon, herring), offal, eggs, milk and milk products, crustaceans and shellfish. Foods of plant origin, e.g. sauerkraut, may contain traces of vitamin B12 due to bacterial fermentation. Seaweed such as nori, shiitake mushrooms and products containing cyanobacteria are also praised as plant sources of vitamin B12. | Hoher Gehalt in Lebensmitteln tierischer Herkunft: Fleisch, bestimmte Fischarten (Lachs, Hering), Innereien, Eier, Milch und Milchprodukte, Krusten und Schalentiere. Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, z.B. Sauerkraut, können durch bakterielle Gärung Spuren von Vitamin B12 enthalten. Auch Meeresalgen wie Nori, Shiitake-Pilze und Produkte mit Cyanobakterien werden als pflanzliche Vitamin-B12-Lieferanten gelobt. |
Vitamin B12 functions as a coenzyme in human metabolism. Methylcobalamin is involved in the breakdown of homocysteine to methionine and thus in the regulation of the homocysteine concentration in the blood. Folate is also involved in this reaction. Due to the close interaction between vitamin B12 and folate, vitamin B12 is important for cell division and cell differentiation, e.g. in blood formation and DNA synthesis. Adenosylcobalamin is involved in various breakdown and conversion processes in fat and amino acid metabolism. | Vitamin B12 fungiert im menschlichen Stoffwechsel als Coenzym. Methylcobalamin ist am Abbau von Homocystein zu Methionin und somit an der Regulation der Homocysteinkonzentration im Blut beteiligt. An dieser Reaktion ist auch Folat beteiligt. Durch die enge Interaktion zwischen Vitamin B12 und Folat ist Vitamin B12 für Zellteilung und Zelldifferenzierung von Bedeutung, z.B. bei der Blutbildung und bei der DNA-Synthese. Adenosylcobalamin ist an verschiedenen Ab- und Umbauprozessen im Fett- und Aminosäurenstoffwechsel beteiligt. |
People who eat a vegan diet should take a vitamin B12 preparation on a permanent basis and have their supply checked regularly by a doctor. | Personen, die sich vegan ernähren, sollten dauerhaft ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen sowie ihre Versorgung regelmässig ärztlich überprüfen lassen. |
Vitamin C | Vitamin C |
Man: 1000 mg Woman: 950 mg | Mann: 1000 mg Frau: 950 mg |
Fruit: blackcurrants, citrus fruits, sea buckthorn berries | Obst: schwarze Johannisbeeren, Zitrusfrüchte, Sanddornbeeren |
Vegetables: peppers, broccoli, spinach, parsley, tomatoes, potatoes | Gemüse: Paprika, Broccoli, Spinat, Petersilie, Tomaten, Kartoffeln |
Builds connective tissue, bones and teeth; heals wounds; protects cells as an antioxidant; important cofactor in detoxification reactions, improved utilisation of iron from plant foods. | Aufbau von Bindegewebe, Knochen und Zähnen; Wundheilung; zellschützend als Antioxidans; wichtiger Cofaktor bei Entgiftungsreaktionen, verbesserte Verwertung von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln. |
For optimal intake, eat 5 portions of fresh vegetables and fruit daily; cook briefly and gently. | Für eine optimale Zufuhr täglich 5 Portionen frisches Gemüse und Obst verzehren; kurz und schonend garen |
Minerals | Mineralstoffe |
(Amounts of Elements = per Day) | (Mengen Elemente = pro Tag) |
Sodium | Natrium |
Man:1500 to 2500 mg Woman: 1500 to 2500 mg | Mann:1500 bis 2500 mg Frau: 1500 bis 2500 mg |
High in salt: meat and sausage products, hard cheese, bread, savoury pastries, tinned fish, ready-made products, ready-made sauces, seasonings. | Speisesalzreich: Fleisch- und Wurstwaren, Hartkäse, Brot, Salzgebäck, Fischkonserven, Fertigprodukte, Fertigsossen, Würzmittel |
Low in food salt: sour milk products, meat and fish | Speisesalzarm: Sauermilchprodukte, Fleisch und Fisch |
Regulation of the water, electrolyte and acid-base balance, functions in the transmission of nerve fibres, activation of enzymes, component of gastric acid. | Regulation des Wasser-, Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalts, Funktionen bei der Reizweiterleitung von Nervenfasern, Aktivierung von Enzymen, Bestandteil der Magensäure. |
Use of iodised table salt, intake: max. 6g table salt/day; | Verwendung von jodiertem Speisesalz, Zufuhr: max. 6g Speisesalz/Tag; |
Use salt alternatives such as spices and herbs. | Salzalternativen wie Gewürze und Kräuter verwenden. |
Chloride | Chlorid |
Man: 2500 mg Woman: 2500 mg | Mann: 2500 mg Frau: 2500 mg |
Potassium | Kalium |
Man: 4000 mg Woman: 4000 mg, pregnant women 4500 mg | Mann: 4000 mg Frau: 4000 mg, Schwangere 4500 mg |
Bananas, apricots, plums, dried fruit, tomatoes, hazelnuts, cashews, peanuts, almonds, spelt, rye, buckwheat wholemeal flour | Bananen, Marillen (Aprikosen), Zwetschgen, Trockenobst, Tomaten, Haselnüsse, Cashewkerne, Erdnüsse, Mandeln, Dinkel-, Roggen-, Buchweizenvollkornmehl |
Maintains tissue tension and stimulus transmission in the nervous system. | Erhalt der Gewebespannung und Reizweiterleitung im Nervensystem. |
Calcium | Calcium |
Man: 1 to 1000 mg Woman: 1 to 1000 mg = depending on age and need | Mann: 1 bis 1000 mg Frau: 1 bis 1000 mg = je nach Alter und Bedarf |
Milk and dairy products, green vegetables (broccoli, kale, rocket), pulses, hazelnuts, Brazil nuts, some mineral waters | Milch und Milchprodukte, grünes Gemüse (Broccoli, Grünkohl, Rucola), Hülsenfrüchte, Haselnüsse, Paranüsse, einige Mineralwässer |
Important for the maintenance of teeth and bones, important factor in blood clotting, involved in the transmission of stimuli in the nervous system and muscles. | Wichtig für den Erhalt von Zähnen und Knochen, wichtiger Faktor bei der Blutgerinnung, beteiligt an der Weiterleitung von Reizen im Nervensystem und in der Muskulatur. |
Daily consumption of 3-4 portions of milk and dairy products, drink calcium-rich mineral water (150 mg calcium/l). | Täglicher Verzehr von 3–4 Portionen Milch und Milchprodukten, calciumreiches Mineralwasser (150 mg Calcium/l) trinken. |
Phosphorus | Phosphor |
Man: up to 700 mg Woman: up to 700 mg = depending on age and needs. | Mann: bis 700 mg Frau: bis 700 mg = je nach Alter und Bedarf |
Liver, meat, bread, milk, eggs, as an additive in food processing. | Leber, Fleisch, Brot, Milch, Eier, als Zusatzstoff in Lebensmittelverarbeitung |
Together with calcium, involved in building bones and teeth, important for keeping the pH value constant. | Zusammen mit Calcium am Aufbau von Knochen und Zähnen beteiligt, wichtig für die Konstanthaltung des pH-Werts. |
Magnesium | Magnesium |
Man: 350 mg Woman: 300 mg | Mann: 350 mg Frau: 300 mg |
Wholemeal products, milk and dairy products, liver, poultry, fish, potatoes, many vegetables, soya beans, soft fruit, coffee and tea. | Vollkornprodukte, Milch und Milchprodukte, Leber, Geflügel, Fisch, Kartoffeln, viele Gemüsesorten, Sojabohnen, Beerenobst, Kaffee und Tee. |
Important for promoting bone mineralisation and for stimulus transmission from nerves to muscle. | Wichtig für die Förderung der Knochenmineralisierung und für die Reizübertragung von Nerven auf den Muskel. |
Consumption: vegetables and fruit 5 times a day, wholemeal products and potatoes are preferable, mineral water rich in magnesium (100 mg magnesium/l). | Verzehr: 5 x täglich Gemüse und Obst, Vollkornprodukte und Kartoffeln bevorzugen, magnesiumreiches Mineralwasser (100 mg Magnesium/l) |
Minerals | Mineralstoffe |
(Trace Elements) | (Spurenelemente) |
Recommended intake per day for healthy functioning in the body | Empfohlene Zufuhrmenge pro Tag für eine gesunde Funktion im Körper |
Iron | Eisen |
Man: 11 mg Woman: 15 mg | Mann: 11 mg Frau: 15 mg |
Meat and sausages, cereal products (rye bread and wholemeal wheat bread, mixed wheat bread, oatmeal), vegetables (spinach, peas, salsify), pulses (lentils), edible mushrooms (egg mushrooms). | Fleisch- und Wurstwaren, Getreideprodukte (Roggenbrot und Weizenvollkornbrot, Weizenmischbrot, Haferflocken), Gemüse (Spinat, Erbsen, Schwarzwurzeln), Hülsenfrüchte (Linsen), Speisepilze (Eierschwammerl) |
Iron is an important component of the red blood pigment haemoglobin and is therefore involved in the transport of oxygen in the blood and in blood formation. It is indispensable for the optimal brain development of children and adolescents. As a component of enzymes, it plays a key role in several metabolic processes. | Eisen ist wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und somit am Sauerstofftransport im Blut und an der Blutbildung beteiligt. Unentbehrlich für die optimale Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen, als Bestandteil von Enzymen Schlüsselfunktion in einigen Stoffwechselprozessen. |
Daily consumption of cereals and cereal products, iron-rich vegetables and pulses, meat in bulk (300-600 g/week incl. sausages); | Täglicher Verzehr von Getreide- und Getreideprodukten, eisenreiche Gemüsearten und Hülsenfrüchte, Fleisch in Massen (300–600 g/Woche inkl. Wurstwaren); |
Meat, fish or vitamin C are able to improve the utilisation of plant iron. | Fleisch, Fisch oder Vitamin C sind in der Lage, die Verwertung von pflanzlichen Eisen zu verbessern. |
To improve iron supply, a vitamin C-rich product such as orange juice or peppers can always be consumed with iron-rich plant foods, e.g. spinach, millet, etc. | Zur Verbesserung der Eisenversorgung kann zu eisenreichen pflanzlichen Lebensmitteln, z.B. Spinat, Hirse, etc. immer ein Vitamin-C-reiches Produkt wie Orangensaft oder Paprika verzehrt werden. |
Iodine | Jod |
Man: 100 to 200 µg Woman: 100 to 200 µg = depending on age and need | Mann: 100 bis 200 µg Frau: 100 bis 200 µg = je nach Alter und Bedarf |
Iodised table salt and products made with it, sea fish and seafood, milk and eggs. | Jodiertes Speisesalz und damit hergestellte Produkte, Seefisch und Meerestiere, Milch und Eier |
Iodine is needed to build up thyroid hormones, which activate energy metabolism, stimulate heat production, promote cell division and growth. | Jod wird zum Aufbau der Schilddrüsenhormone benötigt, die den Energiestoffwechsel aktivieren, die Wärmeproduktion anregen, Zellteilung und Wachstum fördern. |
For an adequate iodine intake: eat sea fish 1-2 times a week, | Für eine ausreichende Jodzufuhr: 1–2mal pro Woche Seefisch essen, |
Use iodised table salt | Verwendung von jodiertem Speisesalz |
Fluoride | Fluorid |
Man: 3.8 mg Woman: 3.1 mg | Mann: 3,8 mg Frau: 3,1 mg |
Sea fish, black tea, cereal products, liver and meat | Seefisch, Schwarztee, Getreideprodukte, Leber und Fleisch |
